Olympische Spiele 1896: Unterschied zwischen den Versionen
| (23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<font face="Verdana"> | <font face="Verdana"> | ||
| − | [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|150px|left]] [[Datei: | + | [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|150px|left]] [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|150px|right]] |
| − | = <CENTER> '''I. | + | = <CENTER> '''I. OLYMPISCHE SPIELE 1896'''</center> = |
== <CENTER> '''Austragungsort: ATHEN''' </center> == | == <CENTER> '''Austragungsort: ATHEN''' </center> == | ||
=== <CENTER> '''Stadion: Panathinaiko-Stadion''' </center> === | === <CENTER> '''Stadion: Panathinaiko-Stadion''' </center> === | ||
| − | <center> Eröffnungsfeier: 6. April 1896 </center> | + | |
| − | <center> | + | |
| + | <center> Eröffnungsfeier: 6. April 1896, Schlussfeier: 15. April 1896 </center> | ||
| + | <center> Präsident des Internationalen Olympischen Komitees: Dimitrios Vikelas (23.06.1894-08.04.1896) </center> | ||
| + | <center> Präsident des Internationalen Olympischen Komitees: Pierre Baron de Coubertin (ab 08.04.1896) </center> | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
| '''[[Oteripedia:Portal|Home]]''' | | '''[[Oteripedia:Portal|Home]]''' | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="3" colspan="3" | [[Datei:Dimitrios Vikelas.jpg|thumb|170px|''Der erste IOC-Präsident Dimitrios Vikelas'']] || <br>[[Datei:Pierre de Coubertin.jpg|thumb|180px|''Der zweite IOC-Präsident Pierre Baron de Coubertin'']] |
|- | |- | ||
| '''[[Jahreschroniken|Jahres-Chroniken]]''' | | '''[[Jahreschroniken|Jahres-Chroniken]]''' | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
</center> | </center> | ||
| − | {| class="wikitable" | | + | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" |
| − | + | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> '''[[Chronik 1896.03-II|18.03.1896]]''' </center> | |
| − | ! style="width:20%"| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> | + | | <center> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] [[Datei:USA 1891-1896.png|50px]] </center> || [[Datei:William Milligan Sloane.jpg|thumb|150px|''William M. Sloane'']] '''[[Olympische Spiele 1896]] / [[Französische Republik 1896|Französische Republik]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1896|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> |
| − | + | Die New York Times, die eigens ein Spendenkonto für die Überfahrt US-amerikanischer Athleten zu den Olympischen Spielen in Athen eingerichtet hat, schreibt, dass sich in letzter Minute ein generöser Freund der Hochschule gefunden habe und die notwendige Spende gab, um die hohen Kosten für das Team begleichen zu können. Obwohl der Name des Spenders nicht genannt wird, handelt es sich offensichtlich um das IOC-Mitglied William Milligan Sloane, der bereits Fahrkarten für seine Frau und sich gekauft hatte, in Athen beide jedoch nicht anwesend sein werden. <br> | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| + | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
| + | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> '''[[Chronik 1896.04|06.04.1896]]''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> | + | | <center> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] </center> || [[Datei:Georgios I.jpg|thumb|150px|left|''König Georgios I. von Griechenland'']] '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]]''' <br> |
| − | König | + | [[Datei:Panathinaiko-Stadion 1896.jpg|thumb|250px|''Panathinaiko-Stadion in Athen'']] König Georgios I. von Griechenland eröffnet in Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in dem von dem griechischen Millionär Giorgis Averoff finanzierten Olympiastadion aus Marmor, das ganz nach dem Vorbild der antiken Sportstätte aus dem Jahre 131 n. Chr. errichtet wurde. Insgesamt 241 Athleten aus 14 Ländern, allesamt männlichen Geschlechts, nehmen an den Spielen teil, die in 43 Wettbewerben in neun Sportarten ausgetragen werden sollen. Die Spiele finden unter strikten Amateurregeln statt – eine Bestimmung, die für einige Kontroversen sorgt, da die genaue Definition dessen, was ein Amateur ist, von Land zu Land verschieden ist. Erst die verbindliche Anwendung der Regeln der internationalen Dachverbände sowie der persönliche Einsatz des Kronprinzen und obersten Schiedsrichters der Spiele werden mehrmals einen Eklat verhindern. Die einzige Ausnahme wird dem Fechten gewährt, denn für professionelle Fechtmeister im Offiziersrang wird ein zusätzlicher Wettbewerb veranstaltet. Das größte Team stellen die Griechen, gefolgt von den Deutschen und den Franzosen. Die Teilnehmer sind nicht in Nationalteams organisiert und es finden nur in Ausnahmefällen Qualifikationswettkämpfe statt. Für Großbritannien beispielsweise treten zwei Angestellte der Botschaft in Athen an. An den ersten Olympischen Spielen entzünden sich auch nationalistische Konflikte. So nehmen die Turner in Frankreich, Belgien und dem Deutschen Reich eine kompromisslos oppositionelle Haltung gegen eine gemeinsame Veranstaltung mit den als proletarisch und "englisch" verschrienen übrigen Sportarten ein. Im Deutschen Reich erscheinen kurz vor Meldeschluss Zeitungsartikel, die versuchen, die Olympischen Spiele als "französisch-griechische" und somit für Deutsche unwürdige Veranstaltung zu denunzieren – durchaus mit einigem Erfolg. Die 21 deutschen Sportler, die trotzdem nach Athen reisen, erhalten von der Deutschen Turnerschaft einen Verweis. Das Streben nach Höchstleistung gilt als gesundheitsgefährdend, unästhetisch und unsozial. Die Olympiasieger sollen eine Silbermedaille und einen Olivenzweig erhalten. Die Silbermedaille ist auf einer Seite mit dem Bild der Akropolis versehen, auf der anderen mit dem Gesicht von Zeus versehen. Zweitplatzierte werden mit Bronzemedaillen und Olivenzweigen geehrt. Einige Literaturstellen sprechen bei der Ehrung des Zweitplatzierten von Medaillen aus Kupfer und einem Lorbeerzweig. Die Drittplatzierten gehen leer aus, da die finanziellen Mittel der Organisatoren nicht mehr Ehrungen zulassen. Bei der Eröffnungsfeier ist das Panathinaiko-Stadion bis auf den letzten Platz gefüllt, unter den Zuschauern befindet sich auch die griechische Königsfamilie. Die meisten teilnehmenden Athleten versammeln sich im Innenraum und sind nach ihrer Nationalität gruppiert. Nach einer Ansprache des Präsidenten des Organisationskomitees, Kronprinz Konstantinos I., eröffnet dessen Vater, König Georgios I., die Spiele: ''Ich erkläre die ersten internationalen Olympischen Spiele in Athen für eröffnet. Lang lebe die Nation. Lang lebe das griechische Volk.'' Anschließend tragen neun Marschkapellen und 150 Chorsänger die olympische Hymne vor, die Spyros Samaras komponierte und deren Text von Kostis Palamas verfasst wurde. Die Hymne stößt auf Zustimmung und das Publikum forderte eine Zugabe. Die Eröffnungsfeiern bei Olympischen Spielen beinhalten bis in die Gegenwart noch Elemente dieser kurzen und schlichten Feier. Das Staatsoberhaupt des Gastgeberlandes eröffnet noch immer offiziell die Spiele und auch die olympische Hymne wird gespielt. <br> |
| − | + | <CENTER> | |
| − | + | {| class="wikitable" style="float:center; width:1000px; text-align:center;" | |
| − | |||
| − | {| class="wikitable" style="float:center; width: | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | colspan="4" align="center" | [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|25px]] '''Übersicht der Wettkampftage''' | |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! Wettkampftag !! Wochentag !! Datum !! style="width:500px;" | Kurzbeschreibung | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''[[Olympische Spiele 1896-Tag 01]]''' || '''Montag''' || '''[[Chronik 1896.04|06.04.1896]]''' || '''Eröffnung, Entscheidungen im Dreisprung und Diskuswurf''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Olympische Spiele 1896-Tag 02]] || Dienstag || [[Chronik 1896.04|07.04.1896]] || Entscheidungen im Florett, Säbel, Gewichtheben, 1500m, 400m, Weitsprung, Kugelstoßen |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | [[Olympische Spiele 1896-Tag 03]] || Mittwoch || [[Chronik 1896.04|08.04.1896]] || Entscheidungen im 100 km Radrennen, Tennis-Einzel, Tennis-Doppel | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Olympische Spiele 1896-Tag 04]] || Donnerstag || [[Chronik 1896.04|09.04.1896]] || Entscheidungen im Florett für Fechtmeister, 800m, Schießen 200m, Turnen Einzel & Mannschaft |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[Olympische Spiele 1896-Tag 05]] || Freitag || [[Chronik 1896.04|10.04.1896]] || Entscheidungen im 100m-Finale, Hürden, Marathon, Hochsprung, Stabhochsprung, Schießen | |
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Olympische Spiele 1896-Tag 06]] || Samstag || [[Chronik 1896.04|11.04.1896]] || Entscheidungen im Ringen, Radrennen, Schwimmen, Schießen |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | '''Ruhetag''' || Sonntag || [[Chronik 1896.04|12.04.1896]] || Bankett König Georgios I., Debatte um zukünftige Austragungsorte | |
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Olympische Spiele 1896-Tag 07]] || Montag || [[Chronik 1896.04|13.04.1896]] || Entscheidungen im Straßenrennen 87 km, Tennis Einzel & Doppel |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | [[Olympische Spiele 1896-Tag 08]] || Dienstag || [[Chronik 1896.04|14.04.1896]] || Nachträge, Ehrungen, keine neuen Entscheidungen | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Olympische Spiele 1896-Tag 09]] || Mittwoch || [[Chronik 1896.04|15.04.1896]] || Schlussfeier, Hymne, Medaillenvergabe |
| + | |} | ||
| + | </CENTER> | ||
| + | [[Olympische Spiele 1896-Tag 01|Der erste Wettkampftag bringt Entscheidungen im Dreisprung sowie im Diskuswerfen]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
| + | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> '''[[Chronik 1896.04|07.04.1896]]''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> | + | | <center> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] <br><br> [[Datei:USA 1891-1896.png|50px]] [[Datei:Dänemark.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1896.04|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Königreich Dänemark 1896|Königreich Dänemark]]''' <br> |
| − | + | Der erfolgreichste Athlet des zweiten Wettkampftages ist der Däne Viggo Jensen. Mit 27 Punkten aus drei Wettbewerben – beidarmiges Gewichtheben (11 Punkte, Sieg), einarmiges Gewichtheben (9 Punkte, zweiter Platz), Kugelstoßen (7 Punkte, vierter Platz) – übertrifft er alle anderen Teilnehmer. Jensen ist damit der erste Athlet der Neuzeit, der in drei Disziplinen punktet und dabei einen Olympiasieg erringt. Die Oteripedia!-Wertung macht diese Leistung sichtbar – nicht durch Medaillen, sondern durch aggregierte Teilnahme und dokumentierte Platzierung. Sieben Entscheidungen, sieben Nationen – ein Tag der typologischen Erstmarken. Frankreich im Florett, Griechenland im Säbel, Großbritannien und Dänemark im Gewichtheben, Australien über 1500m, die USA über 400m, im Weitsprung und Kugelstoßen: Stilfragen entscheiden über Platzierungen, Rekorde markieren historische Schwellen. Launceston Elliot und Viggo Jensen holen je eine Medaille in beiden Gewichtheber-Wettbewerben, Robert Garrett wird mit zwei Goldmedaillen zum ersten Mehrfachsieger der Olympischen Spiele. Die Oteripedia!-Wertung zeigt, was offizielle Ranglisten oft verdecken: Leistung, nicht nur Platz. Wer klickt, sieht mehr als nur die Sieger. [[Olympische Spiele 1896-Tag 02|Hier geht es zum zweiten Wettkampftag]]. <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
| + | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> '''[[Chronik 1896.04|08.04.1896]]''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> | + | | <center> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] <br><br> [[Datei:Frankreich.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]] / [[Französische Republik 1896|Französische Republik]]''' <br> |
| − | + | Heute findet nur eine einzige Entscheidung statt, die zugunsten Frankreichs ausfällt. Im 100-Kilometer-Rennen, das im Velodrom Neo Faliro stattfindet, starten neun Fahrer, jedoch beenden das Rennen nur zwei. Während des Rennens bricht der Rahmen des Fahrrades des Griechen Georgios Kolettis. Der Franzose Léon Flameng, der dies mitbekommt, hält an und wartet so lange, bis Kolettis‘ Fahrrad wieder bereit ist, das Rennen aufzunehmen. Während der Fahrt hat der Franzose noch einen Sturz, kann aber das Rennen wieder aufnehmen. Nun wartet Kolettis und lässt schließlich dem Franzosen aus Gründen der Fairness den Vortritt beim Überfahren der Ziellinie. [[Olympische Spiele 1896-Tag 03|Hier geht es zum dritten Wettkampftag]]. <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ab hier beginnt eine temporäre Baustelle == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> <br> [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] [[Datei:Großbritannien.png|50px]] </center> || [[Datei: | + | | <center>'''[[Chronik 04.1896|14.04.1896]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]]''' <br> |
| − | + | Ein verheerender Regen verhindert, dass die Schlussfeier der I. Olympischen Spiele in Athen stattfinden kann. Die Veranstalter verlegen die Feier kurzerhand auf den morgigen Tag. <br> | |
| + | |- valign="top" | ||
| + | | <center>'''[[Chronik 04.1896|15.04.1896]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] [[Datei:USA 1891-1896.png|50px]] [[Datei:Großbritannien.png|50px]] [[Datei:Deutsches Reich.png|50px]] </center> || [[Datei:Georgios I.jpg|thumb|150px|''König Georgios I. von Griechenland'']] '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1896|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland 1896|Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] / [[Deutsches Kaiserreich 1896.04|Deutsches Kaiserreich]]''' <br> | ||
| + | In Athen findet die Schlussfeier der I. Olympischen Spiele statt. Wieder nimmt die königliche Familie an der Zeremonie teil, die mit der griechischen Nationalhymne beginnt. Anschließend trägt der britische Leichtathlet und Oxford-Student George Stuart Robertson, der Vierter im Kugelstoßen und Sechster im Diskuswerfen geworden ist, eine selbst verfasste Ode nach antikem Vorbild vor. Der König ist davon derart begeistert, dass er Robertson spontan mit einem Lorbeerzweig ehrt. Daraufhin ehrt der König die erfolgreichen Sportler. Die Sieger erhielten Silbermedaillen, die Zweitplatzierten Bronzemedaillen. Einzelne Gewinner erhalten auch Sonderpreise. Zu ihnen gehörte Spyridon Louis: Er erhält von Michel Bréal, dem Erfinder des Marathonlaufs, einen Pokal. Louis führt danach die Ehrenrunde der Medaillengewinner durch das Stadion an, unter den Klängen der olympischen Hymne. Schließlich beendete der König formell die Veranstaltung, mit den Worten: „Ich erkläre die ersten internationalen Olympischen Spiele für beendet.“ Von den sechs herausragenden Sportlern dieser Spiele befinden sich vier Deutsche: <br> | ||
{| class="wikitable" style="float:center; width:600px; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="float:center; width:600px; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="9" align="center" | ''' | + | | colspan="9" align="center" | [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|25px]] '''Medaillenspiegel nach dem achten und letzten Wettkampftag''' |
|- | |- | ||
| − | ! Platz !! | + | ! Platz !! Athlet !! Sportart !! Silber !! Bronze !! Total |
|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| − | | 1 || '''[[Datei: | + | | 1 || '''[[Datei:Deutsches Reich.png|25px]] Carl Schuhmann''' || Gewichtheben <br> Ringen <br> Turnen || '''4 || '''0 || '''4 |
| − | |- bgcolor="#FFDAB9" | + | |- bgcolor="#FFDAB9" |
| − | | 2 || '''[[Datei: | + | | 2 || '''[[Datei:Deutsches Reich.png|25px]] Hermann Weingärtner || Turnen || '''3 || '''2 || '''5 |
| + | |- | ||
| + | | 3 || '''[[Datei:Deutsches Reich.png|25px]] Adolf Flatow''' || Turnen || '''3 || '''1 || '''4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4 || '''[[Datei:Frankreich.png|25px]] Paul Masson''' || Radsport || '''3 || '''0 || '''3 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5 || '''[[Datei:USA 1891-1896.png|25px]] Robert Garrett''' || Leichtathletik || '''2 || '''2 || '''4 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6 || '''[[Datei:Deutsches Reich.png|25px]] Fritz Hofmann''' || Leichtathletik <br> Turnen || '''2 || '''1 || '''3 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="9" align="left" | Bemerkungen: Carl Schuhmann, Hermann Weingärtner und Fritz Hofmann errangen außerdem jeweils einen dritten Platz. Die Medaillen der deutschen Turner stammen zum Teil aus Mannschaftswettbewerben. Somit ergibt sich eine höhere Anzahl von Medaillen als im Medaillenspiegel der Nationen. |
| − | |- | + | |} |
| − | | | + | |- valign="top" |
| − | |- | + | | <center>'''[[Chronik 07.1896|Sommer 1896]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Deutsches Reich.png|50px]] [[Datei:Großbritannien.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Deutsches Kaiserreich 1896.04|Deutsches Kaiserreich]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland 1899|Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]]''' <br> |
| − | | | + | Der erfolgreichste Olympiateilnehmer, der Deutsche Carl Schuhmann sowie andere deutsche Teilnehmer werden nach der Rückkehr nach Deutschland von Mitgliedern der Deutschen Turnerschaft, die die Spiele in Athen boykottiert hatten, verhöhnt. Daraufhin beschließt Schuhmann, nach England zu emigrieren. <br> |
| − | + | Der ebenfalls sehr erfolgreiche Turner Hermann Weingärtner wird wegen seiner Olympiateilnahme von weiteren sportlichen Wettbewerben in Deutschland gesperrt, da die Deutsche Turnerschaft offiziell die Olympischen Spiele boykottierte. Weingärtner wird Leiter der Badeanstalt auf der Insel Ziegenwerder bei Frankfurt (Oder). <br> | |
| − | | | + | |- valign="top" |
| − | + | | <center>'''[[Chronik 12.1896|Ende 1896]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]]''' <br> | |
| + | Als nach dem großen Erfolg der Olympischen Spiele 1896 in Griechenland erneut die Forderung aufkommt, die Spiele ständig in Athen auszutragen, ist es der Grieche Dimitrios Vikelas, früherer IOC-Präsident, der den Kompromiss vorschlägt, die Spiele im Wechsel alle zwei Jahre in Athen und in einer anderen Metropole der Welt zu veranstalten. Dieser Kompromiss wird lediglich einmal verwirklicht werden, 1906 bei den Olympischen Zwischenspielen in Athen. <br> | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | <center>'''[[Chronik 1897|1897]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] [[Datei:Großbritannien.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1897|Königreich Griechenland]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland 1899|Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]]''' <br> | ||
| + | Der frühere Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Dimitrios Vikelas sieht seinen Einsatz für die olympische Bewegung als beendet an. Die Olympische Idee hat sich etabliert und er hat gleichzeitig seinem Heimatland einen Dienst erwiesen. Er tritt von seiner Mitgliedschaft im IOC zurück, in der Absicht, sich anderen Aufgaben seines Vaterlandes zu widmen, mit denen er, nunmehr in Athen lebend, sehr viel stärker in Kontakt kommen kann. Besonderes Augenmerk will er hierbei auf das Erziehungs- und Bildungswesen legen. <br> | ||
| + | Da der Präsident des IOC Pierre de Coubertin von seinen beiden britischen Vertretern im IOC, Arthur Russell und Charles Herbert, enttäuscht ist, beruft er Robert Stuart de Courcy Lafan für das Vereinigte Königreich ins IOC. <br> | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | <center> <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Frankreich.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Französische Republik 1897|Französische Republik]]''' <br> | ||
| + | Der französische Radsportler Paul Masson, der bei den Olympischen Spielen in drei Wettbewerben die Siegermedaille errang, tritt in das Profilager über und ändert seinen Namen in Paul Nossam. Bei den Bahn-Radweltmeisterschaften wird er Dritter im Sprint der Profis. <br> | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | <center> <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Österreich-Ungarn.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Österreichisch-Ungarische Monarchie 1897|Österreichisch-Ungarische Monarchie]]''' <br> | ||
| + | Das böhmische Gründungsmitglied des Internationalen Olympischen Komitees Jiří Guth, der in Prag in in Klatovy als Gymnasiallehrer arbeitet, gründet die ''Tschechische Amateur Athletik Union''. <br> | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | <center> <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Deutsches Reich.png|50px]] [[Datei:Baden.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Deutsches Kaiserreich 1897|Deutsches Kaiserreich]] / [[Großherzogtum Baden 1897|Großherzogtum Baden]]''' <br> | ||
| + | Friedrich Adolf Traun, der Sieger im Tennis-Doppel bei den Olympischen Spielen von Athen, erreicht als erster Deutscher in Baden-Baden im Weitsprung eine Länge von über 6 Metern. <br> | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | <center> <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Österreich-Ungarn.png|50px]] [[Datei:USA 1896-1908.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Österreichisch-Ungarische Monarchie 1897|Österreichisch-Ungarische Monarchie]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1897|Vereinigte Staaten von Amerika 1897]]''' <br> | ||
| + | Der österreichische Olympiasieger im 500-Meter-Freistil-Schwimmen Paul Neumann, ist inzwischen in die Vereinigten Staaten von Amerika ausgewandert und wird dort als Dr. Paul Newman US-Meister über die halbe Meile und stellt Weltrekorde über zwei, drei, vier und fünf Meilen auf. Außerdem gewinnt er die US-amerikanischen und die kanadischen Freistilmeisterschaften. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> <br> [[Datei: | + | | <center>'''[[Chronik 1898|1898]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Österreich-Ungarn.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Österreichisch-Ungarische Monarchie 1898|Österreichisch-Ungarische Monarchie]]''' <br> |
| − | + | Alfréd Hajós, am 1. Februar 1878 als Arnold Guttmann in Budapest geboren und Olympiasieger im Schwimmen mit den beiden ersten olympischen Medaillen für sein Heimatland Ungarn, wird ungarischer Leichtathletikmeister über 100 Meter, 400 Meter Hürden und im Diskuswerfen. Hajós ist auch Mitglied beim Budapesti Torna Club (Torna = "Turnen"), der mit der Gründung der Fußballabteilung im Vorjahr zum ersten Fußballverein Ungarns wurde. <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> <br> [[Datei: | + | | <center> <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Großbritannien.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland 1898|Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]]''' <br> |
| − | + | Der englische Diplomat Arthur Olivier Russell, 2. Baron Ampthill, eines von 13 Gründungsmitgliedern des vor vier Jahren ins Leben gerufenen Internationalen Olympischen Komitees (IOC), scheidet aus diesem Gremium aus. Er ist nach Mario Adinolfo Lucchesi-Palli und Dimitrios Vikelas bereits das dritte Mitglied, das das IOC wieder verlässt. <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> <br> [[Datei: | + | | <center> '''[[Chronik 1899|1899]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Österreich-Ungarn.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Österreichisch-Ungarische Monarchie 1899|Österreichisch-Ungarische Monarchie]]''' <br> |
| − | + | Jiří Guth, das böhmische Gründungsmitglied des Internationalen Olympischen Komitees, das vor zwei Jahren die ''Tschechische Amateur Athletik Union'' gründete, gründet nun auch das ''Tschechische Olympische Komitee'', dessen Vorsitz er übernimmt. <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
