Olympische Spiele 1896-Tag 04
I. OLYMPISCHE SPIELE 1896
Austragungsort: ATHEN
WETTKAMPFTAG 04
| Navigation: Olympische Spiele 1896 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptseite | Wettkampftag 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Wettkampftag | Wochentag | Datum | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| Olympische Spiele 1896-Tag 01 | Montag | 06.04.1896 | Eröffnung, Entscheidungen im Dreisprung und Diskuswurf |
| Olympische Spiele 1896-Tag 02 | Dienstag | 07.04.1896 | Entscheidungen im Florett, Säbel, Gewichtheben, 1500m, 400m, Weitsprung, Kugelstoßen |
| Olympische Spiele 1896-Tag 03 | Mittwoch | 08.04.1896 | Entscheidungen im 100 km Radrennen, Tennis-Einzel, Tennis-Doppel |
| Olympische Spiele 1896-Tag 04 | Donnerstag | 09.04.1896 | Entscheidungen im Florett für Fechtmeister, 800m, Schießen 200m, Turnen Einzel & Mannschaft |
| Olympische Spiele 1896-Tag 05 | Freitag | 10.04.1896 | Entscheidungen im 100m-Finale, Hürden, Marathon, Hochsprung, Stabhochsprung, Schießen |
| Olympische Spiele 1896-Tag 06 | Samstag | 11.04.1896 | Entscheidungen im Ringen, Radrennen, Schwimmen, Schießen |
| Ruhetag | Sonntag | 12.04.1896 | Bankett König Georgios I., Debatte um zukünftige Austragungsorte |
| Olympische Spiele 1896-Tag 07 | Montag | 13.04.1896 | Entscheidungen im Straßenrennen 87 km, Tennis Einzel & Doppel |
| Olympische Spiele 1896-Tag 08 | Dienstag | 14.04.1896 | Nachträge, Ehrungen, keine neuen Entscheidungen |
| Olympische Spiele 1896-Tag 09 | Mittwoch | 15.04.1896 | Schlussfeier, Hymne, Medaillenvergabe |
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im Athener Zappeion finden weitere Wettbewerbe im Fechten statt. Heute steht der einzige Wettbewerb auf dem Programm, an dem professionelle Sportler teilnehmen dürfen. Allerdings finden sich nur zwei Athleten, der Grieche Leonidas Pyrgos und der Franzose Jean Perronet, die den Olympiasieger im Florett für Fechtmeister ermitteln sollen. Pyrgos, geboren 1874 in Mandinia, gewinnt den einzigen Kampf gegen Perronet mit 3:1 und erringt die Silbermedaille des Siegers für Griechenland. Die Zuschauer feiern ihren Sieger frenetisch und tragen ihn auf den Schultern durch die Straßen von Athen. Das Ergebnis:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland (Australien) Bei den Olympischen Spielen in Athen fällt die Entscheidung im 800-Meter-Lauf. Zum Rennen treten nur drei der vier Läufer mit Startberechtigung an. Der für das Finale qualifizierte Franzose Albin Lermusiaux verzichtet auf den Start, um sich für das am nächsten Tag folgende Marathonrennen zu schonen. Von Beginn an bestimmt der Australier Teddy Flack – korrekter Name eigentlich Edwin Flack – das Tempo. Seine 400-m-Zwischenzeit beträgt 65,5 Sekunden. Der Grieche Dimitrios Golemis verliert schon sehr bald den Kontakt zu seinen beiden Gegnern und läuft abgeschlagen hinterher. Der Ungar Nándor Dáni jedoch lässt sich erst in der entscheidenden Phase abschütteln. Mit einer knappen Sekunde Vorsprung wird Flack so schon zum zweiten Mal Olympiasieger nach seinem Erfolg zwei Tage zuvor über 1500 Meter. Seinen Olympischen Rekord aus dem Vorlauf verfehlt er allerdings um genau eine Sekunde. Das Ergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im Kallithea in Skopeftirion wird der erste Wettkampf im Schießen ausgetragen. Sechs Athleten sind am Start, davon fünf Griechen, die auch einen Fünffachsieg über den Dänen Viggo Jensen einfahren. Der neue Olympiasieger Pantelis Karasevdas, geboren 1877 in Astakos, Westgriechenland, ist ein Student der Rechtswissenschaften. Er ist der einzige Schütze, der mit allen 50 Schuss die Zielscheibe trifft. Mit 2320 von 2400 möglichen Punkten liegt er knapp 350 Punkte vor dem Zweitplatzierten, seinem Landsmann Pavlos Pavlidis, ebenfalls ein Jurist. Die hoch eingeschätzten griechischen Soldaten erringen nur die Plätze 3-5. Das Bild des Olympiasiegers siehe rechts. Das Ergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Deutsches Kaiserreich Im Pferdprung ist zum ersten Mal ein Deutscher siegreich. Dritter wird ebenfalls ein Deutscher, Hermann Weingärtner. Das Ergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Deutsches Kaiserreich Im Einzelwettbewerb am Reck holt der Dritte im Pferdsprung, Hermann Weingärtner, nun den Siegertitel. Durch den zweiten Platz von Alfred Flatow bedeutet dies den ersten Doppelsieg für Deutschland. Der Olympiasieger Weingärtner wurde am 27. August 1864 in Frankfurt (Oder) geboren und erlernte auch dort den Kaufmannsberuf. In seiner Freizeit turnte er beim Frankfurter Turnverein 1860. Aus beruflichen Gründen ging er nach Berlin und schloss sich der Berliner Turnerschaft an. Seinen ersten großen nationalen Erfolg erreichte er beim 8. Deutschen Turnfest 1894 in Breslau. Alfred Flatow ist der erste jüdische Medaillengewinner bei einer Olympiade. Das Ergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im Einzelwettbewerb an den Ringen holt wieder ein Grieche den Siegeslorbeer, Ioannis Mitropoulos. Durch den zweiten Platz des Deutschen Hermann Weingärtner bessert Deutschland seine bislang dürftigen Ergebnisse augenfällig auf. Das Ergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Schweizerische Eidgenossenschaft Im Einzelwettbewerb am Seitpferd holt endlich der Schweizer Louis Zutter, bislang bei zwei Wettbewerben Zweiter, den Siegertitel. Hermann Weingärtner wird mit einem erneuten zweiten Platz überragender deutscher Turner. Zuter wohnt in Peseux und ist Mitglied der Turngesellschaft La Société des Amis gymnastes de Neuchâtel. Er reiste 1896 als Privatmann nach Athen, um dort an den I. Olympischen Sommerspielen teilnehmen zu können. Das Ergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im Velodrom Neo Faliro finden die Viertelfinale des Herreneinzels im Tennis statt. Von den sieben Athleten dieser Runde treten fünf für Griechenland an. In der folgenden Tabelle wird der jeweilige Gewinner zuerst genannt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTERIPEDIA!-ZÄHLUNG - Warum Oteripedia! anders zählt Bei allen athletischen Veranstaltungen entscheiden oft ein einziger Zentimeter oder eine Hundertstelsekunde darüber, wer als Sieger gefeiert wird – und wer leer ausgeht. Dabei sind die Leistungen der Athleten oft nahezu gleichwertig, nur die Bedingungen oder der Moment machen den Unterschied. Das führt dazu, dass der Erste als Held gilt – und alle anderen als Verlierer. Die Oteripedia!-Wertung setzt hier bewusst einen anderen Maßstab:
So entsteht eine gerechtere und nachvollziehbare Wertung, die nicht nur den Sieger feiert, sondern auch die Leistung der anderen sichtbar macht. Nicht der Moment entscheidet über Bedeutung – sondern die dokumentierte Leistung. Und die Nationenwertung ist am Schluss mindestens doppelt so lang, dass viel mehr Nationen erkennen können, dass der Aufwand sich gelohnt hat.
Kürzel Wettbewerb Bedeutung ATH.100M.M 100-Meter Lauf Männer - Athletics - 100 Metres - Maie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


