Chronik 1000 BC: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „|23745|__NOTOC__ 180px|left = <CENTER> '''DIE EREIGNISSE DES JAHRES 1000 BC'''</center> = <br> === <CENTER> <u>'''''DIE SCHLAGZE…“) |
|||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="4" cellspacing="0" border="2" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#f6f890;"| <center>'''''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...'''''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"|'''[[Chronik 1050 BC| | + | | style="color:blue;background-color:#f6f890;"| <center>'''''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...'''''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"|'''[[Chronik 1050 BC|Chronik 1050-1046 BC]] / [[Chronik 1045 BC|Chronik 1045-1041 BC]] / [[Chronik 1040 BC|Chronik 1040-1036 BC]] / [[Chronik 1035 BC|Chronik 1035-1031 BC]] / [[Chronik 1030 BC|Chronik 1030-1026 BC]] / [[Chronik 1025 BC|Chronik 1025-1021 BC]] / [[Chronik 1020 BC|Chronik 1020-1016 BC]] / [[Chronik 1015 BC|Chronik 1015-1011 BC]] / [[Chronik 1010 BC|Chronik 1010-1006 BC]] / [[Chronik 1005 BC|Chronik 1005-1001 BC]]''' <br> |
| − | |||
| − | Chronik 1050-1046 BC]] / [[Chronik 1045 BC|Chronik 1045-1041 BC]] / [[Chronik 1040 BC|Chronik 1040-1036 BC]] / [[Chronik 1035 BC|Chronik 1035-1031 BC]] / [[Chronik 1030 BC|Chronik 1030-1026 BC]] / | ||
| − | |||
| − | [[Chronik 1025 BC|Chronik 1025-1021 BC]] / [[Chronik 1020 BC|Chronik 1020-1016 BC]] / [[Chronik 1015 BC|Chronik 1015-1011 BC]] / [[Chronik 1010 BC|Chronik 1010-1006 BC]] / [[Chronik 1005 BC|Chronik | ||
| − | |||
| − | 1005-1001 BC]]''' <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> Ereignis </center> | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> Ereignis </center> | ||
| Zeile 67: | Zeile 61: | ||
---- | ---- | ||
'''[[Reich der Meder]]''' <br> | '''[[Reich der Meder]]''' <br> | ||
| − | '''[[Königreich der Kassiten|Kassiten]]''' siedeln im Westen und Nordwesten Irans, später vor allem Meder; wegen der vielen dort gefundenen Trensen (Zaumzeug für Pferde) muss dort die Pferdezucht | + | '''[[Königreich der Kassiten|Kassiten]]''' siedeln im Westen und Nordwesten Irans, später vor allem Meder; wegen der vielen dort gefundenen Trensen (Zaumzeug für Pferde) muss dort die Pferdezucht eine große Rolle gespielt haben. Kassiten herrschten über Babylon bis 1155 BC. <br> |
| − | |||
| − | eine große Rolle gespielt haben. Kassiten herrschten über Babylon bis 1155 BC. <br> | ||
---- | ---- | ||
'''[[Assyrisches Reich]] / [[Babylonisches Reich]]''' <br> | '''[[Assyrisches Reich]] / [[Babylonisches Reich]]''' <br> | ||
| Zeile 92: | Zeile 84: | ||
<table border rules="1"> | <table border rules="1"> | ||
<tr><td colspan="1"> | <tr><td colspan="1"> | ||
| − | 12 Und dem König David wurde berichtet: Der HERR hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm [gehört], gesegnet um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit | + | 12 Und dem König David wurde berichtet: Der HERR hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm [gehört], gesegnet um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. <br> |
| − | |||
| − | Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. <br> | ||
13 Und es geschah, wenn die Träger der Lade des HERRN sechs Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Mastkalb. <br> | 13 Und es geschah, wenn die Träger der Lade des HERRN sechs Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Mastkalb. <br> | ||
14 Und David tanzte mit aller Kraft vor dem HERRN, und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. <br> | 14 Und David tanzte mit aller Kraft vor dem HERRN, und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. <br> | ||
15 So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des HERRN hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. <br> | 15 So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des HERRN hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. <br> | ||
16 Und es geschah, als die Lade des HERRN in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem HERRN hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. <br> | 16 Und es geschah, als die Lade des HERRN in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem HERRN hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. <br> | ||
| − | 17 Und sie brachten die Lade des HERRN hinein und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor | + | 17 Und sie brachten die Lade des HERRN hinein und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem HERRN dar. <br> |
| − | |||
| − | dem HERRN dar. <br> | ||
18 Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des HERRN der Heerscharen. <br> | 18 Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des HERRN der Heerscharen. <br> | ||
19 Und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Und das ganze Volk ging fort, jeder in sein Haus. <br> | 19 Und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Und das ganze Volk ging fort, jeder in sein Haus. <br> | ||
| Zeile 120: | Zeile 108: | ||
* Auf dem Indischen Subkontinent beginnt die Eisenzeit. | * Auf dem Indischen Subkontinent beginnt die Eisenzeit. | ||
* Ausbildung der pantheistischen regelstrengen Priesterreligion in Indien (Brahmanismus). Lehre von der Identität des Ichs (Atman) mit dem Welturgrund (Brahman) und der Seelenwanderung. Strenge Einteilung der Bewohner in Kasten. | * Ausbildung der pantheistischen regelstrengen Priesterreligion in Indien (Brahmanismus). Lehre von der Identität des Ichs (Atman) mit dem Welturgrund (Brahman) und der Seelenwanderung. Strenge Einteilung der Bewohner in Kasten. | ||
| − | * Die Inder | + | * Die Inder gebrauchen zur Zeitrechnung das Mondjahr zu 360 Tagen, das durch willkürliche Schaltungen mit dem Sonnenstand in Übereinstimmung gebracht wird. |
* Schiffsverkehr zwischen Südwestarabien und Indien wird aufgenommen. | * Schiffsverkehr zwischen Südwestarabien und Indien wird aufgenommen. | ||
| − | * Im gebirgigen Norden des heutigen Nepal am Südrand des Himalaya leben überwiegend aus dem tibeto-burmesischen Sprachraum stammende Volksgruppen, im Süden Volksgruppen indo-arischer Abstammung. | + | * Im gebirgigen Norden des heutigen Nepal am Südrand des Himalaya leben überwiegend aus dem tibeto-burmesischen Sprachraum stammende Volksgruppen, im Süden Volksgruppen indo-arischer Abstammung. <br> |
| − | |||
| − | <br> | ||
---- | ---- | ||
'''[[Stamm der Dorer]]''' <br> | '''[[Stamm der Dorer]]''' <br> | ||
| Zeile 132: | Zeile 118: | ||
Die Ionier gründen in Kleinasien 12 Städte, daunter Milet und Ephesos, die sich zum Ionischen Bund zusammenschließen. Milet entwickelt sich zur politisch und kulturell führenden Stadt an der Westküste Anatoliens ("Land der aufgehenden Sonne") und gilt bald auch als Mutterstadt für über 90 griechische Kolonien entlang den Küsten des Schwarzen Meeres. | Die Ionier gründen in Kleinasien 12 Städte, daunter Milet und Ephesos, die sich zum Ionischen Bund zusammenschließen. Milet entwickelt sich zur politisch und kulturell führenden Stadt an der Westküste Anatoliens ("Land der aufgehenden Sonne") und gilt bald auch als Mutterstadt für über 90 griechische Kolonien entlang den Küsten des Schwarzen Meeres. | ||
---- | ---- | ||
| − | '''[[Stamm der Dorer]] / [[Stamm der Ionier]] / [[Athen|Königreich Athen]] / [[Achaia|Großkönigreich Ahhiyawa]] / [[Epirus|Königreich Epirus]] / [[Korinth|Königreich Korinth]] / [[Argos|Königreich | + | '''[[Stamm der Dorer]] / [[Stamm der Ionier]] / [[Athen|Königreich Athen]] / [[Achaia|Großkönigreich Ahhiyawa]] / [[Epirus|Königreich Epirus]] / [[Korinth|Königreich Korinth]] / [[Argos|Königreich Argos]] / [[Stamm der Dorer|Dorisches Königreich]] / [[Sparta|Königreich Sparta]] / [[Böotien|Königreich Böotien]]''' <br> |
| − | |||
| − | Argos]] / [[Stamm der Dorer|Dorisches Königreich]] / [[Sparta|Königreich Sparta]] / [[Böotien|Königreich Böotien]]''' <br> | ||
* Die klassische griechische Götterwelt entsteht (aus dem Chaos gehen Uranos und Gäa [Himmel und Erde] hervor, von denen das Göttergeschlecht der Titanen abstammt. Diese werden besiegt von der olympischen Götterwelt: Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Apollo, Artemis, Hermes, Ares, Aphrodite, Hephästus, Athene u.a.). | * Die klassische griechische Götterwelt entsteht (aus dem Chaos gehen Uranos und Gäa [Himmel und Erde] hervor, von denen das Göttergeschlecht der Titanen abstammt. Diese werden besiegt von der olympischen Götterwelt: Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Apollo, Artemis, Hermes, Ares, Aphrodite, Hephästus, Athene u.a.). | ||
* Beginn der Eisenzeit in Griechenland. | * Beginn der Eisenzeit in Griechenland. | ||
| Zeile 179: | Zeile 163: | ||
* Im Gebiet des heutigen Norwegens ist der Schlitten bekannt. | * Im Gebiet des heutigen Norwegens ist der Schlitten bekannt. | ||
---- | ---- | ||
| − | '''[[ | + | '''[[Island]]''' <br> |
Der Vulkan Kerið bricht zum letzten Mal aus und hinterlässt einen 55 Meter tiefen Krater, der von tiefblauem Wasser bedeckt wird. <br> | Der Vulkan Kerið bricht zum letzten Mal aus und hinterlässt einen 55 Meter tiefen Krater, der von tiefblauem Wasser bedeckt wird. <br> | ||
---- | ---- | ||
| Zeile 223: | Zeile 207: | ||
| <center>'''Kommentare/Anregungen'''</center> || '''http://oteripedia.blogspot.co.uk/''' | | <center>'''Kommentare/Anregungen'''</center> || '''http://oteripedia.blogspot.co.uk/''' | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | <center>'''Weblinks'''</center> || | + | |<center>'''Weblinks'''</center> || |
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Pharaonen Liste der Pharaonen] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Pharaonen Liste der Pharaonen] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | <center>'''Proximity'''</center> || | + | |<center>'''Proximity'''</center> || |
{| border="5" | {| border="5" | ||
| '''[[Oteripedia:Portal|Home]]''' | | '''[[Oteripedia:Portal|Home]]''' | ||
|- | |- | ||
| − | '''Hier geht | + | '''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre ...''' <br> |
'''[[Chronik 999 BC]] / [[Chronik 998 BC]] / [[Chronik 997 BC]] / [[Chronik 996 BC]] / [[Chronik 995 BC]] / [[Chronik 994 BC]] / [[Chronik 993 BC]] / [[Chronik 992 BC]] / [[Chronik 991 BC]] / [[Chronik 990 BC]]''' <br> | '''[[Chronik 999 BC]] / [[Chronik 998 BC]] / [[Chronik 997 BC]] / [[Chronik 996 BC]] / [[Chronik 995 BC]] / [[Chronik 994 BC]] / [[Chronik 993 BC]] / [[Chronik 992 BC]] / [[Chronik 991 BC]] / [[Chronik 990 BC]]''' <br> | ||
|- | |- | ||
Version vom 5. November 2016, 06:34 Uhr
|23745|
DIE EREIGNISSE DES JAHRES 1000 BC
DIE SCHLAGZEILEN DES JAHRES
| Home | Die Erde um das Jahr 1000 BC (Quelle: Wikipedia.en) |
| ||||
| Jahres-Chroniken | ||||||
| Länderchroniken | ||||||
| Nation | Name | Regierungszeit | ||
|---|---|---|---|---|
| Chronik 1050-1046 BC / Chronik 1045-1041 BC / Chronik 1040-1036 BC / Chronik 1035-1031 BC / Chronik 1030-1026 BC / Chronik 1025-1021 BC / Chronik 1020-1016 BC / Chronik 1015-1011 BC / Chronik 1010-1006 BC / Chronik 1005-1001 BC | ||||
| | ||||
| Volk der Arier Zwischen dem 11. und 10. Jahrhundert wandern iranische Arier in den heutigen Iran ein, die zu den Vorfahren der heutigen Perser, Paschtunen, Kurden und Belutschen gehören. Die Migration Arier in das Gebiet des heutigen Iran und Indiens ist in der Völkerkunde anhand der altiranischen heiligen Schriften des Avesta und der altindischen heiligen Schrift der Veden nachgewiesen. Deswegen nennt man in der Sprachwissenschaft die heutigen indoarischen und iranischen Sprachen „arisch“. Babylonisches Reich / Elam Reich der Meder Assyrisches Reich / Babylonisches Reich Phönizisches Reich (Tyros)
Phönizisches Reich Phönizisches Reich (Sardinien)
Königreich Ägypten Königreich Saba
Stamm der Dorer Stamm der Ionier Stamm der Dorer / Stamm der Ionier / Königreich Athen / Großkönigreich Ahhiyawa / Königreich Epirus / Königreich Korinth / Königreich Argos / Dorisches Königreich / Königreich Sparta / Königreich Böotien
Königreich Böotien Königreich Argos Volk der Slawen Königreich Illyrien (Illyrisches Reich Shkodra) Königreich Illyrien Königreich Illyrien / Stamm der Thraker Phönizisches Reich (Tyros)
Stamm der Osker Stamm der Guanchen (Kanarische Inseln) Volk der Kelten
Island Grönland
Stamm der Pyu Nordafrika / Phönizisches Reich Ostafrika Westafrika Hopewell-Kultur Adena-Kultur Südamerika damals bestehende Landbrücke von Nordostasien [Sibirien] nach Nordamerika [Alaska] gekommen und im Laufe der Jahrtausende immer weiter nach Süden vorgedrungen ist. Stamm der Araukaner (Mapuche) Stamm der Arawaken und Kariben Palau / Marshall-Inseln / Samoa / Fidschi / Tonga | ||||
| http://oteripedia.blogspot.co.uk/ | ||||
|
Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre ... Chronik 999 BC / Chronik 998 BC / Chronik 997 BC / Chronik 996 BC / Chronik 995 BC / Chronik 994 BC / Chronik 993 BC / Chronik 992 BC / Chronik 991 BC / Chronik 990 BC
|