Chronik 1933.04: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 150px|left = <CENTER> '''Weltchronik des April 1933'''</center> = <br> <br> <br> == <CENTER> ''…“) |
K |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | == <CENTER> '''Norwegen gibt seine Ansprüche auf Grönland endgültig auf'' </center> == | + | == <CENTER> '''Norwegen gibt seine Ansprüche auf Grönland endgültig auf''' </center> == |
== <CENTER> ''' ''' </center> == | == <CENTER> ''' ''' </center> == | ||
== <CENTER> ''' ''' </center> == | == <CENTER> ''' ''' </center> == | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Zwei Jahre nach der Besetzung Ostgrönlands durch norwegische Fischer gibt Norwegen nach einem Schiedsspruch des Permanenten Internationalen Gerichtshofes in Den Haag seine Ansprüche auf Grönland endgültig zugunsten Dänemarks auf. <br> | Zwei Jahre nach der Besetzung Ostgrönlands durch norwegische Fischer gibt Norwegen nach einem Schiedsspruch des Permanenten Internationalen Gerichtshofes in Den Haag seine Ansprüche auf Grönland endgültig zugunsten Dänemarks auf. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> '''[[Chronik 1933.04|16.04.1933]]''' </center> || '''[[Vereinigte Staaten von Amerika 1933|Vereinigte Staaten von Amerika (USA)]]''' | + | | <center> '''[[Chronik 1933.04|16.04.1933]]''' </center> || '''[[Vereinigte Staaten von Amerika 1933|Vereinigte Staaten von Amerika (USA)]]''' <br> |
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1933|1933]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''[[Chronik 1933.01|Januar]] / [[Chronik 1933.02|Februar]] / [[Chronik 1933.03|März]] / [[Chronik 1933.04|April]] / [[Chronik 1933.05|Mai]] / [[Chronik 1933.06|Juni]] / [[Chronik 1933.07|Juli]] / [[Chronik 1933.08|August]] / [[Chronik 1933.09|September]] / [[Chronik 1933.10|Oktober]] / [[Chronik 1933.11|November]] / [[Chronik 1933.12|Dezember]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1933|1933]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''[[Chronik 1933.01|Januar]] / [[Chronik 1933.02|Februar]] / [[Chronik 1933.03|März]] / [[Chronik 1933.04|April]] / [[Chronik 1933.05|Mai]] / [[Chronik 1933.06|Juni]] / [[Chronik 1933.07|Juli]] / [[Chronik 1933.08|August]] / [[Chronik 1933.09|September]] / [[Chronik 1933.10|Oktober]] / [[Chronik 1933.11|November]] / [[Chronik 1933.12|Dezember]]''' <br> | ||
Version vom 15. April 2023, 15:58 Uhr
Weltchronik des April 1933
Norwegen gibt seine Ansprüche auf Grönland endgültig auf
| Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1923 / 1924 / 1925 / 1926 / 1927 / 1928 / 1929 / 1930 / 1931 |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1932 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1933 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) ... | |
| Königreich Norwegen (Eirik Raudes Land) / Königreich Dänemark / Protektorat Grönland Zwei Jahre nach der Besetzung Ostgrönlands durch norwegische Fischer gibt Norwegen nach einem Schiedsspruch des Permanenten Internationalen Gerichtshofes in Den Haag seine Ansprüche auf Grönland endgültig zugunsten Dänemarks auf. | |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1933 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1934 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1935 / 1936 / 1937 / 1938 / 1939 / 1940 / 1941 / 1942 / 1943 |