Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
15:25, 2. Nov. 2026 Suriname.png (Datei) 2 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
15:25, 2. Nov. 2026 Niederländisch-Guayana 1959-1975.png (Datei) 4 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
15:24, 2. Nov. 2026 Niederländisch-Guayana 1667-1959.png (Datei) 321 Bytes Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
15:15, 2. Nov. 2026 Nouvelle-Calédonie.png (Datei) 4 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
14:33, 2. Nov. 2026 Albanien.png (Datei) 22 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
02:42, 1. Nov. 2026 Oteripedia-Uploadtest-2026.png (Datei) 1 KB L3b3rwur57 (Diskussion | Beiträge) Technischer Uploadtest nach dem MediaWiki-Upgrade 1
17:10, 13. Sep. 2026 Jamaika.png (Datei) 2 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
17:09, 13. Sep. 2026 Jamaika 1957-1962.png (Datei) 8 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
17:09, 13. Sep. 2026 Jamaika 1906-1957.png (Datei) 7 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
14:25, 12. Sep. 2026 Peru-Bolivien 1837-1839.png (Datei) 19 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
14:25, 12. Sep. 2026 Bolivien 1839-1851.png (Datei) 379 Bytes Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
14:25, 12. Sep. 2026 Bolivien 1826-1836.png (Datei) 379 Bytes Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
14:24, 12. Sep. 2026 Bolivien 1825-1826.png (Datei) 3 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
15:04, 13. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe C - 3.png (Datei) 23 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   2
14:58, 13. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe B - 3.png (Datei) 25 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   3
14:41, 13. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe H - 2.png (Datei) 23 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   3
16:30, 12. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe A - 3.png (Datei) 23 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   2
16:22, 12. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe I - 2.png (Datei) 23 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   2
16:04, 12. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe C - 2.png (Datei) 24 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   2
15:45, 12. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe B - 2.png (Datei) 25 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   2
16:07, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe I - 4.png (Datei) 25 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:07, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe H - 4.png (Datei) 25 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:07, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe G - 4.png (Datei) 26 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:06, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe F - 4.png (Datei) 25 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:05, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe E - 4.png (Datei) 26 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:05, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe D - 4.png (Datei) 25 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:04, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe C - 4.png (Datei) 23 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:03, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe B - 4.png (Datei) 26 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:02, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe I - 3.png (Datei) 24 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:01, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe H - 3.png (Datei) 24 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:00, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe G - 3.png (Datei) 25 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:00, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe F - 3.png (Datei) 23 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
15:59, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe E - 3.png (Datei) 24 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
15:58, 9. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe D - 3.png (Datei) 23 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
13:15, 6. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe G - 2.png (Datei) 25 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
13:14, 6. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe F - 2.png (Datei) 23 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
13:14, 6. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe E - 2.png (Datei) 24 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
13:14, 6. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe D - 2.png (Datei) 24 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
12:40, 2. Aug. 2026 Palästina.png (Datei) 2 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
12:40, 2. Aug. 2026 Palästina 1964-2006.png (Datei) 1.018 Bytes Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
12:40, 2. Aug. 2026 Palästina 1948-1959.png (Datei) 969 Bytes Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
13:20, 1. Aug. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe I - 1.png (Datei) 23 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
13:19, 1. Aug. 2026 2023 FIFA-Rang AFC Gruppe I.png (Datei) 16 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:29, 31. Jul. 2026 UAE.png (Datei) 1 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:29, 31. Jul. 2026 UAE 1968-1971.png (Datei) 2 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:29, 31. Jul. 2026 UAE 1820-1968.png (Datei) 1 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
16:20, 31. Jul. 2026 2026 Asien Runde 2 Gruppe H - 1a.png (Datei) 23 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
15:39, 31. Jul. 2026 Sri Lanka.png (Datei) 9 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
15:38, 31. Jul. 2026 Sri Lanka 1951-1972.png (Datei) 6 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
15:38, 31. Jul. 2026 Sri Lanka 1948-1951.png (Datei) 9 KB Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite