Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:35, 17. Apr. 2026 | Seal of South Carolina.png (Datei) | 675 KB | Oteriwutaban | By Government of the United States. - ATSDR (part of the CDC) series of state-specific fact sheets. Bitmap versions have been seen on US Embassy websites. Direct PDF URL [1]., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14801195 | 1 | |
| 18:32, 16. Apr. 2026 | British New York.png (Datei) | 8 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:47, 14. Apr. 2026 | Virginia 1776.png (Datei) | 24 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:47, 14. Apr. 2026 | South Carolina 1776.png (Datei) | 22 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:46, 14. Apr. 2026 | Rhode Island 1776.png (Datei) | 22 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:46, 14. Apr. 2026 | Pennsylvania 1776.png (Datei) | 23 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:45, 14. Apr. 2026 | North Carolina 1776.png (Datei) | 24 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:45, 14. Apr. 2026 | New York 1776.png (Datei) | 23 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:44, 14. Apr. 2026 | New Jersey 1776.png (Datei) | 23 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:44, 14. Apr. 2026 | New Hampshire 1776.png (Datei) | 23 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:43, 14. Apr. 2026 | Maryland 1776.png (Datei) | 24 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:43, 14. Apr. 2026 | Georgia 1776.png (Datei) | 24 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:42, 14. Apr. 2026 | Delaware 1776.png (Datei) | 21 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:42, 14. Apr. 2026 | Connecticut 1776.png (Datei) | 23 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:39, 14. Apr. 2026 | British Virginia.png (Datei) | 9 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:38, 14. Apr. 2026 | British South Carolina.png (Datei) | 9 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:38, 14. Apr. 2026 | British Rhode Island.png (Datei) | 8 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:38, 14. Apr. 2026 | British Pennsylvania.png (Datei) | 8 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:37, 14. Apr. 2026 | British North Carolina.png (Datei) | 9 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:36, 14. Apr. 2026 | British New Jersey.png (Datei) | 8 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:36, 14. Apr. 2026 | British New Hampshire.png (Datei) | 8 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:36, 14. Apr. 2026 | British Maryland.png (Datei) | 8 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:34, 14. Apr. 2026 | British Georgia.png (Datei) | 9 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:33, 14. Apr. 2026 | British Delaware.png (Datei) | 8 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:31, 14. Apr. 2026 | British Connecticut.png (Datei) | 8 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:54, 11. Apr. 2026 | Peter Van Brugh Livingston.jpg (Datei) | 108 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:38, 30. Mär. 2026 | Archibald Bulloch.jpg (Datei) | 24 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:43, 28. Mär. 2026 | Nicholas Cooke.jpg (Datei) | 36 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 17:47, 22. Mär. 2026 | Großbritannien 1660-1801.png (Datei) | 2 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 17:44, 22. Mär. 2026 | Britisch-Amerika.png (Datei) | 13 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 17:23, 17. Mär. 2026 | England 1649-1660.png (Datei) | 420 Bytes | Oteriwutaban | 1 | ||
| 17:56, 16. Mär. 2026 | Charles Thomson.jpg (Datei) | 127 KB | Oteriwutaban | The Portrait Gallery: allencbrowne.blogspot.com | 1 | |
| 04:05, 8. Mär. 2026 | Ludwig Graf von Zinzendorf.jpg (Datei) | ![]() |
11 KB | Oteriwutaban | Von Balthasar Denner - 18. Apr 2005 upload to de.wikipedia by de:Benutzer:Joachim T., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=826213 | 1 |
| 15:04, 7. Mär. 2026 | Tabelle 19000531.png (Datei) | 65 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:03, 7. Mär. 2026 | Tabelle 19000529.png (Datei) | 59 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:03, 7. Mär. 2026 | Tabelle 19000527.png (Datei) | 53 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:02, 7. Mär. 2026 | Tabelle 19000524.png (Datei) | 52 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:02, 7. Mär. 2026 | Tabelle 19000522.png (Datei) | 40 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:02, 7. Mär. 2026 | Tabelle 19000521.png (Datei) | 33 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:02, 7. Mär. 2026 | Tabelle 19000520.png (Datei) | 32 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:30, 1. Feb. 2026 | Osmanisches Reich 1793-1808.png (Datei) | 19 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:28, 31. Jan. 2026 | Map Preussens Abtretungen Lunéville 1801.jpg (Datei) | 2,17 MB | Oteriwutaban | Von Fix W. - This file is from the Mechanical Curator collection, a set of over 1 million images scanned from out-of-copyright books and released to Flickr Commons by the British Library.View in BL GeoreferencerView image on Flickr View all images f… | 1 | |
| 16:40, 24. Jan. 2026 | Republik der Sieben Inseln.png (Datei) | 83 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 05:53, 23. Jan. 2026 | Andorra.png (Datei) | 3 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 05:53, 23. Jan. 2026 | Andorra 1939-1996.png (Datei) | 8 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 05:52, 23. Jan. 2026 | Andorra 1866-1939.png (Datei) | 1 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 05:52, 23. Jan. 2026 | Andorra 1806-1866.png (Datei) | 1 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 05:52, 23. Jan. 2026 | Andorra 1164-1806.png (Datei) | 416 Bytes | Oteriwutaban | 1 | ||
| 05:51, 23. Jan. 2026 | San Marino.png (Datei) | 139 Bytes | Oteriwutaban | 1 | ||
| 05:49, 23. Jan. 2026 | San Marino 1465-1797.png (Datei) | 5 KB | Oteriwutaban | 1 |
