Stamm der Magyaren 900
Stamm der Magyaren
Dekade 900-909
| Hauptseite | Ungarische Streifzüge 899-970 | |
| Jahres-Chroniken | ||
| Länderchroniken | ||
| frühere Chroniken | ||||||||||||||||||||||||||
| 800 / 810 / 820 / 830 / 840 / 850 / 860 / 870 / 880 / 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren / Ostfränkisches Reich Zu Beginn des 10. Jahrhunderts wird das Ostfränkische Reich mehrfach von Beutezügen des magyarischen Reitervolks heimgesucht. Die Magyaren wollen nicht erobern – sie fallen blitzartig ins Land ein, rauben und brandschatzen und verschwinden wieder. Manche Unternehmungen führen sie tief nach Süddeutschland, nach Oberitalien und sogar nach Lothringen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren Die Magyaren werden von einer Doppelspitze angeführt. Der Gyula ist nominal dem Kündü (Kende) untergeordnet und der Zweite im Rang. Während der Kündü das "Staatsoberhaupt" und der religiöse Führer der Stammesföderation ist, ist der Gyula der weltliche und militärischer Anführer der Föderation. Diese Organisationsform wurde wahrscheinlich von den Chasaren übernommen; die Wortherkunft für "Gyula" könnte auf "dzsula" (Fackel) hinweisen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren / Königreich Großmähren / Ostfränkisches Reich Während die Magyaren im Jahre 895 lediglich bis zur Linie der Flüsse Donau und Gran vordrangen, die für den Stammesverband eine natürliche Grenze darstellte, überqueren diese nun die Flüsse nach Westen und nehmen auch Transdanubien in Besitz. Die bislang dort lebenden Ostfranken und Mähren können keinen Widerstand mehr leisten, auch weil die Mähren durch den Tod ihres Führers Svatopluks und die Deutschen durch den Tod ihres Königs Arnolf von Kärnten im Vorjahr geschwächt sind. In Moravien tobt darüber hinaus ein Thronfolgestreit der Söhne des Verstorbenen geschwächt sind. Die Magyaren besetzen in erster Linie die Ebenen und dehnen ihre Siedlungen daraufhin schrittweise bis an die Berge aus. Ihre Wahl bestimmen vorrangig strategische Gesichtspunkte. Sie sind bestrebt, sich an Gewässern, in Flusstälern oder in von Sümpfen geschütztem Gelände niederzulassen. Chroniken zufolge befinden sich die Wohnplätze der Fürsten am mittleren Abschnitt der Donau - das Zentrum Árpáds wird die Insel Csepel, die Unterkunft von Kurszán hingegen Óbuda. Die bedeutendsten archäologischen Funde bezeugen jedoch, dass als fürstliches Siedlungsgebiet in der Zeit nach der Landnahme in erster Linie die Obere Theißgegend in Frage kommt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren / Ostfränkisches Reich Der Sohn des ostfränkischen Kaisers Arnulf, Ludwig das Kind, lädt den magyarischen Kündü Kurszán und sein Gefolge ein, an der Fischa zu verhandeln. Alle Mitglieder der magyarischen Delegation, darunter Kurszán, werden von den Franken ermordet. Von jetzt an ist Árpád alleiniger Herrscher über alle Stämme der Magyaren und besetzt unverzüglich einen Teil des Territoriums des ehemaligen Partnerherrschers. Die Hinterbliebenen von Kurszán lassen sich in der Nähe von Óbuda nieder, wo sie das Schloss von Kurszán, Kurszánvára, bauen. Später werden die Hinterbliebenen des ermordeten Führers den Namen Kartal annehmen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren Nach rund zehn Jahren Herrschaft stirbt der Kündü und damit der Häuptling und religiöse Führer der Magyaren, Kurszán. Der Gyula, der militärische und weltliche Führer der Magyaren, Árpád fia Álmos, wird alleiniger Kündü der Magyaren. Das von den Chasaren inspirierte Doppelfürstentum findet damit sein Ende.
| ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren / Königreich Großmähren / Ostfränkisches Reich Die in Mitteleuropa eingewanderten Magyaren besetzen das Gebiet Moraviens und erklären es zu einem Teil ihres Herrschaftsgebietes. | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren Nach rund zwölf Jahren Herrschaft stirbt Árpád fia Almos, der Führer der Magyaren. Nachfolger wird sein Sohn Tarhos fia Árpád.
| ||||||||||||||||||||||||||
Stamm der Magyaren
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 910 / 920 / 930 / 940 / 950 / 960 / 970 / 980 / 990 / 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ungarn gibt sich die erste Flagge im Jahre 997. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||


