Britisch-Nordamerika: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> == DIESE SEITE IST EINE BAUSTELLE == 150px|left 150px|right D…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<font face="Verdana"> | <font face="Verdana"> | ||
| − | |||
| − | |||
[[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] [[Datei:Britisch-Amerika.gif|150px|right]] | [[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] [[Datei:Britisch-Amerika.gif|150px|right]] | ||
| Zeile 25: | Zeile 23: | ||
| style="color:blue;background-color:#f6f610;"|<center>'''vor [[Chronik 1707|01.05.1707]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"|'''''[[Kanada|frühere Chroniken Kanadas]]''''' <br> | | style="color:blue;background-color:#f6f610;"|<center>'''vor [[Chronik 1707|01.05.1707]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"|'''''[[Kanada|frühere Chroniken Kanadas]]''''' <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#f6f610;"|<center>'''[[Chronik 1707|01.05.1707]] - [[Chronik 1760|08.09.1760]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"|'''[[Königreich Großbritannien (Britisch-Amerika | + | | style="color:blue;background-color:#f6f610;"|<center>'''[[Chronik 1660|08.05.1660]]-[[Chronik 1707|01.05.1707]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"|'''[[Königreich England]] ([[Englisch-Amerika]])''' <br> |
| + | |- valign="top" | ||
| + | | style="color:blue;background-color:#f6f610;"|<center>'''[[Chronik 1707|01.05.1707]] - [[Chronik 1760|08.09.1760]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"|'''[[Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Amerika]])''' <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#f6f610;"|<center>'''[[Chronik 1760|08.09.1760]]-[[Chronik 1791|10.06.1791]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"|'''[[Königreich Großbritannien (Provinz Québec | + | | style="color:blue;background-color:#f6f610;"|<center>'''[[Chronik 1760|08.09.1760]]-[[Chronik 1791|10.06.1791]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"|'''[[Königreich Großbritannien]] ([[Provinz Québec]])''' <br> |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#f6f610;"| <center>'''[[1791|10.06.1791]] - [[Chronik 12.1800|31.12.1800]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"| '''[[Königreich Großbritannien (Britisch-Nordamerika | + | | style="color:blue;background-color:#f6f610;"| <center>'''[[1791|10.06.1791]] - [[Chronik 12.1800|31.12.1800]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"| '''[[Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1783|1783]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1783|1783]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Petty-Fitzmaurice, Earl of Shelburne (Whig Party, moderat konservativ, 04.07.1782-02.04.1783) | * Premierminister: William Petty-Fitzmaurice, Earl of Shelburne (Whig Party, moderat konservativ, 04.07.1782-02.04.1783) | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | * Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1784|1784]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1784|1784]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | * Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1785|1785]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1785|1785]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | * Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1786|1786]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1786|1786]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | * Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1787|1787]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1787|1787]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | * Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1788|1788]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1788|1788]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | * Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1789|1789]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1789|1789]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | * Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1790|1790]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1790|1790]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | * Außenminister: Francis Osborne, Duke of Leeds (23.12.1783-Mai 1791) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1791|1791]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1791|1791]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
* Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | * Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1792|1792]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1792|1792]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | * Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1793|1793]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1793|1793]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | * Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1794|1794]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1794|1794]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | * Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1795|1795]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1795|1795]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | * Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1796|1796]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1796|1796]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | * Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1797|1797]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1797|1797]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | * Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1798|1798]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1798|1798]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | * Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1799|1799]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1799|1799]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | * Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1800|1800]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1800|1800]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
* Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | * Außenminister: William Wyndham Grenville (08.06.1971-20.02.1801) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#f6f610;"| <center>'''[[Chronik 1801|01.01.1801]] - [[Chronik 02.1841|05.02.1841]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"| '''[[Vereinigtes Königreich | + | | style="color:blue;background-color:#f6f610;"| <center>'''[[Chronik 1801|01.01.1801]] - [[Chronik 02.1841|05.02.1841]]'''</center> || style="color:blue;background-color:#f6f610;"| '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland (Britisch Nordamerika)]]''' <br> |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1801|1801]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1801|1801]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 19.12.1783-14.03.1801) | ||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
* Außenminister: Robert Banks Jenkinson, Earl of Liverpool (20.02.1801-14.05.1804) | * Außenminister: Robert Banks Jenkinson, Earl of Liverpool (20.02.1801-14.05.1804) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1802|1802]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1802|1802]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: Henry Addington (Tory Party, konservativ, royalistisch, 17.03.1801-10.05.1804) | * Premierminister: Henry Addington (Tory Party, konservativ, royalistisch, 17.03.1801-10.05.1804) | ||
* Außenminister: Robert Banks Jenkinson, Earl of Liverpool (20.02.1801-14.05.1804) | * Außenminister: Robert Banks Jenkinson, Earl of Liverpool (20.02.1801-14.05.1804) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1803|1803]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1803|1803]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: Henry Addington (Tory Party, konservativ, royalistisch, 17.03.1801-10.05.1804) | * Premierminister: Henry Addington (Tory Party, konservativ, royalistisch, 17.03.1801-10.05.1804) | ||
* Außenminister: Robert Banks Jenkinson, Earl of Liverpool (20.02.1801-14.05.1804) | * Außenminister: Robert Banks Jenkinson, Earl of Liverpool (20.02.1801-14.05.1804) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1804|1804]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1804|1804]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: Henry Addington (Tory Party, konservativ, royalistisch, 17.03.1801-10.05.1804) | * Premierminister: Henry Addington (Tory Party, konservativ, royalistisch, 17.03.1801-10.05.1804) | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
* Außenminister: Dudley Ryder, Earl of Harrowby (14.05.1804-11.01.1805) | * Außenminister: Dudley Ryder, Earl of Harrowby (14.05.1804-11.01.1805) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1805|1805]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1805|1805]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 10.05.1804-23.01.1806) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 10.05.1804-23.01.1806) | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
* Außenminister: Henry Phipps, Earl of Mulgrave (11.01.1805-07.02.1806) | * Außenminister: Henry Phipps, Earl of Mulgrave (11.01.1805-07.02.1806) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1806|1806]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1806|1806]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 10.05.1804-23.01.1806) | * Premierminister: William Pitt "the Younger" (Tory Party, konservativ, royalistisch, 10.05.1804-23.01.1806) | ||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
* Außenminister: Charles Grey, Earl Grey (24.09.1806-25.03.1807) | * Außenminister: Charles Grey, Earl Grey (24.09.1806-25.03.1807) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1807|1807]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1807|1807]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Wyndham Grenville, Baron Grenville (Whig Party, moderat konservativ, 11.02.1806-31.03.1807) | * Premierminister: William Wyndham Grenville, Baron Grenville (Whig Party, moderat konservativ, 11.02.1806-31.03.1807) | ||
| Zeile 174: | Zeile 174: | ||
* Außenminister: George Canning (25.03.1807-11.10.1809) | * Außenminister: George Canning (25.03.1807-11.10.1809) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1808|1808]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1808|1808]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Henry Cavendish-Bentinck, Duke of Portland (Whig Party, moderat konservativ, 31.03.1807-04.10.1809) | * Premierminister: William Henry Cavendish-Bentinck, Duke of Portland (Whig Party, moderat konservativ, 31.03.1807-04.10.1809) | ||
* Außenminister: George Canning (25.03.1807-11.10.1809) | * Außenminister: George Canning (25.03.1807-11.10.1809) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1809|1809]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1809|1809]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: William Henry Cavendish-Bentinck, Duke of Portland (Whig Party, moderat konservativ, 31.03.1807-04.10.1809) | * Premierminister: William Henry Cavendish-Bentinck, Duke of Portland (Whig Party, moderat konservativ, 31.03.1807-04.10.1809) | ||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
* Außenminister: Richard Wellesley, Marquess Wellesley (06.12.1809-04.03.1812) | * Außenminister: Richard Wellesley, Marquess Wellesley (06.12.1809-04.03.1812) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1810|1810]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1810|1810]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Premierminister: Spencer Perceval (Tory Party, konservativ, royalistisch, 04.10.1809-11.05.1812) | * Premierminister: Spencer Perceval (Tory Party, konservativ, royalistisch, 04.10.1809-11.05.1812) | ||
* Außenminister: Richard Wellesley, Marquess Wellesley (06.12.1809-04.03.1812) | * Außenminister: Richard Wellesley, Marquess Wellesley (06.12.1809-04.03.1812) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1811|1811]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1811|1811]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Prinzregent: George IV. (05.02.1811-29.01.1820) | * Prinzregent: George IV. (05.02.1811-29.01.1820) | ||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
* Außenminister: Richard Wellesley, Marquess Wellesley (06.12.1809-04.03.1812) | * Außenminister: Richard Wellesley, Marquess Wellesley (06.12.1809-04.03.1812) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1812|1812]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1812|1812]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Prinzregent: George IV. (05.02.1811-29.01.1820) | * Prinzregent: George IV. (05.02.1811-29.01.1820) | ||
| Zeile 206: | Zeile 206: | ||
* Außenminister: Robert Stewart, Marquess of Londonderry (04.03.1812-12.08.1822) | * Außenminister: Robert Stewart, Marquess of Londonderry (04.03.1812-12.08.1822) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1813|1813]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1813|1813]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Prinzregent: George IV. (05.02.1811-29.01.1820) | * Prinzregent: George IV. (05.02.1811-29.01.1820) | ||
| Zeile 212: | Zeile 212: | ||
* Außenminister: Robert Stewart, Marquess of Londonderry (04.03.1812-12.08.1822) | * Außenminister: Robert Stewart, Marquess of Londonderry (04.03.1812-12.08.1822) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1814|1814]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1814|1814]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Prinzregent: George IV. (05.02.1811-29.01.1820) | * Prinzregent: George IV. (05.02.1811-29.01.1820) | ||
| Zeile 218: | Zeile 218: | ||
* Außenminister: Robert Stewart, Marquess of Londonderry (04.03.1812-12.08.1822) | * Außenminister: Robert Stewart, Marquess of Londonderry (04.03.1812-12.08.1822) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1815|1815]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich | + | | <center>'''[[Chronik 1815|1815]]'''</center> || '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]] ([[Britisch-Nordamerika]])''' <br> |
* König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | * König: George III. (25.10.1760-29.01.1820) | ||
* Prinzregent: George IV. (05.02.1811-29.01.1820) | * Prinzregent: George IV. (05.02.1811-29.01.1820) | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
