Stamm der Magyaren 870: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hauptorte: Staatsform: Doppelfürstentum
K |
K |
||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center>'''Weblinks'''</center> || | | <center>'''Weblinks'''</center> || | ||
| − | |||
* [https://hu.wikipedia.org/wiki/Levedi_t%C3%B6rzsf%C5%91 Levedi] | * [https://hu.wikipedia.org/wiki/Levedi_t%C3%B6rzsf%C5%91 Levedi] | ||
* [http://my.raex.com/~obsidian/siberia.html#Magyar Magyaren bei Obsidian] | * [http://my.raex.com/~obsidian/siberia.html#Magyar Magyaren bei Obsidian] | ||
| − | * [ | + | * [https://sh.wikipedia.org/wiki/Kursan Kursan] |
* [http://www.worldstatesmen.org/Hungary.htm Ungarn bei Worldstatesmen.org] | * [http://www.worldstatesmen.org/Hungary.htm Ungarn bei Worldstatesmen.org] | ||
* [http://mek.oszk.hu/01900/01994/html/index.html Emese Sage - Vorgeschichte bis 1038] | * [http://mek.oszk.hu/01900/01994/html/index.html Emese Sage - Vorgeschichte bis 1038] | ||
Version vom 10. November 2017, 06:45 Uhr
Stamm der Magyaren
Dekade 870-879
| Hauptseite | ||
| Jahres-Chroniken | ||
| Länderchroniken | ||
| 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 800 / 810 / 820 / 830 / 840 / 850 / 860 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 880 / 890 / 900 / 910 / 920 / 930 / 940 / 950 / 960 / 970 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ungarn gibt sich die erste Flagge im Jahre 997. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

