Chronik 1948.11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ereignisse vom 01.-10. des Monats Ereignisse vom 11.-20. des Monats Ereignisse vom 21.-Ende des Monats
800px xxxx
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 150px|left = <center> '''Weltchronik des November 1948'''</center> = <br> == <center> ''' ''' <…“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] | [[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] | ||
| − | = <center> '''Weltchronik des November 1948'''</center> = | + | = <center> '''Weltchronik der ersten Dekade des November 1948'''</center> = |
<br> | <br> | ||
| + | <center> '''[[Chronik 1948.11|Ereignisse vom 01.-10. des Monats]] [[Chronik 1948.11-II|Ereignisse vom 11.-20. des Monats]] [[Chronik 1948.11-III|Ereignisse vom 21.-Ende des Monats]]''' </center> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
== <center> ''' ''' </center> == | == <center> ''' ''' </center> == | ||
== <center> ''' ''' </center> == | == <center> ''' ''' </center> == | ||
== <center> ''' ''' </center> == | == <center> ''' ''' </center> == | ||
| + | |||
<center> [[Datei:xxxx.jpg|800px]] </center> <br> <center> '''xxxx''' </center> | <center> [[Datei:xxxx.jpg|800px]] </center> <br> <center> '''xxxx''' </center> | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> | ||
| Zeile 20: | Zeile 25: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.11|01.11.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948. | + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.11|01.11.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948.11|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1948.11|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 1948|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] / [[Französische Republik 1948|Französische Republik]] / [[Berlin 1948|Berlin]]''' <br> |
In Schleswig-Land trifft die erste von zwei Schwadronen neuer Handley Page HASTINGs ein. <br> | In Schleswig-Land trifft die erste von zwei Schwadronen neuer Handley Page HASTINGs ein. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.11|03.11.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948. | + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.11|03.11.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948.11|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1948.11|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 1948|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] / [[Französische Republik 1948|Französische Republik]] / [[Berlin 1948|Berlin]]''' <br> |
Die Gesamttonnage seit Beginn der Berliner Luftbrücke erreicht 300.000 short tons (272.155 metrische Tonnen) an Hilfsgütern für Berlin. <br> | Die Gesamttonnage seit Beginn der Berliner Luftbrücke erreicht 300.000 short tons (272.155 metrische Tonnen) an Hilfsgütern für Berlin. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.11|05.11.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948. | + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.11|05.11.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948.11|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1948.11|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 1948|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] / [[Französische Republik 1948|Französische Republik]] / [[Berlin 1948|Berlin]]''' <br> |
Die Arbeiten am Bau des neuen Flugplatzes in Berlin-Tegel sind soweit gediehen, dass ein provisorischer Betrieb im Rahmen der Berliner Luftbrücke aufgenommen werden kann. <br> | Die Arbeiten am Bau des neuen Flugplatzes in Berlin-Tegel sind soweit gediehen, dass ein provisorischer Betrieb im Rahmen der Berliner Luftbrücke aufgenommen werden kann. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> '''[[Chronik 1948.11|08.11.1948]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] </center> || '''[[Französische Republik | + | | <center> '''[[Chronik 1948.11|08.11.1948]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] </center> || '''[[Französische Republik 1948|Französische Republik]]''' <br> |
Im Café Notre Dame de Paris treffen sich einige Maler und Schriftsteller aus Belgien, den Niederlanden und Dänemark, um ein Manifest zu formulieren, welches die Gründung der Künstlergruppe '''Co'''penhagen, '''Br'''üssel, '''A'''msterdam ('''Cobra''') bekanntgibt. <br> | Im Café Notre Dame de Paris treffen sich einige Maler und Schriftsteller aus Belgien, den Niederlanden und Dänemark, um ein Manifest zu formulieren, welches die Gründung der Künstlergruppe '''Co'''penhagen, '''Br'''üssel, '''A'''msterdam ('''Cobra''') bekanntgibt. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.11|09.11.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948. | + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.11|09.11.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948.11|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1948.11|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 1948|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] / [[Französische Republik 1948|Französische Republik]] / [[Berlin 1948|Berlin]]''' <br> |
Alliierte Stellen geben bekannt, dass bis zum 16. Dezember zehn weitere C-54 SKYMASTER in Deutschland eintreffen sollen; der Code-Name für dieses Unternehmen ist "Fox". <br> | Alliierte Stellen geben bekannt, dass bis zum 16. Dezember zehn weitere C-54 SKYMASTER in Deutschland eintreffen sollen; der Code-Name für dieses Unternehmen ist "Fox". <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center> '''[[Chronik 1948.11 | + | | <center> '''[[Chronik 1948.11-II]]''' </center> || '''[[Chronik 1948.11-II|''Hier geht es zur zweiten Dekade des November 1948'']]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | + | | <center> '''[[Chronik 1948.11-III]]''' </center> || '''[[Chronik 1948.11-III|''Hier geht es zur dritten Dekade des November 1948'']]''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 93: | Zeile 59: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...''''' || style="color:blue;background-color:#f6f620;"|'''[[Chronik 1950|1950]] / [[Chronik 1951|1951]] / [[Chronik 1952|1952]] / [[Chronik 1953|1953]] / [[Chronik 1954|1954]] / [[Chronik 1955|1955]] / [[Chronik 1956|1956]] / [[Chronik 1957|1957]] / [[Chronik 1958|1958]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...''''' || style="color:blue;background-color:#f6f620;"|'''[[Chronik 1950|1950]] / [[Chronik 1951|1951]] / [[Chronik 1952|1952]] / [[Chronik 1953|1953]] / [[Chronik 1954|1954]] / [[Chronik 1955|1955]] / [[Chronik 1956|1956]] / [[Chronik 1957|1957]] / [[Chronik 1958|1958]]''' <br> | ||
| + | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> '''Weblinks''' </center> || | | <center> '''Weblinks''' </center> || | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2024, 15:02 Uhr
Weltchronik der ersten Dekade des November 1948