Stamm der Magyaren 820: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hauptort: Tschistopol zwischen Wolga und Kama im heutigen Baschkortostan Staatsform: Stammesfürstentum
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 150px|thumb|left|''Das Lehel-Horn von Jászberény'' = <center> '''Stamm der Magyaren''' </center>…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
= <center> '''Stamm der Magyaren''' </center> = | = <center> '''Stamm der Magyaren''' </center> = | ||
==<center>'''''Dekade 820-829'''''</center>== | ==<center>'''''Dekade 820-829'''''</center>== | ||
| − | <center> '''Hauptort: '' ''''' </center> | + | <center> '''Hauptort: ''Tschistopol zwischen Wolga und Kama im heutigen Baschkortostan''''' </center> |
<center> '''Staatsform: Stammesfürstentum''' </center> | <center> '''Staatsform: Stammesfürstentum''' </center> | ||
| + | <br> | ||
| + | === <CENTER> <u>'''''DIE SCHLAGZEILEN DER DEKADE'''''</u> </center> === | ||
| + | == <CENTER> '''Der magyarische Häuptling Ügyek heiratet die Chasarin Emese''' </center> == | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="2" | ||
| '''[[Hauptseite]]''' | | '''[[Hauptseite]]''' | ||
| Zeile 49: | Zeile 51: | ||
! width="30%" | Jahre | ! width="30%" | Jahre | ||
|- | |- | ||
| − | | <center> [[Datei:Mann.jpg|70px]] </center> || <center> '''Kündü'''<br>'''seit ca. 815'''</center> || <center> '''Ügyek''' </center> || <center>''' | + | | <center> [[Datei:Mann.jpg|70px]] </center> || <center> '''Kündü'''<br>'''seit ca. 815'''</center> || <center> '''Ügyek''' </center> || <center>'''14'''</center> |
|} | |} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Version vom 18. Oktober 2017, 22:19 Uhr
Stamm der Magyaren
Dekade 820-829
DIE SCHLAGZEILEN DER DEKADE
Der magyarische Häuptling Ügyek heiratet die Chasarin Emese
| Hauptseite | Karte von Magna Hungaria | |
| Jahres-Chroniken | ||
| Länderchroniken | ||
| 740 / 750 / 760 / 770 / 780 / 790 / 800 / 810 | ||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren / Khaganat der Chasaren Der Stammesverband der Magyaren lebt zwischen Kama und Wolga im Gebiet des heutigen Baschkortostan; seit etwa 780 steht er in einem über die Jahre mal lockeren, mal festerem Abhängigkeitsverhältnis zum Khaganat der Chasaren. | ||||||||||||||||||||
Stamm der Magyaren
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 830 / 840 / 850 / 860 / 870 / 880 / 890 / 900 / 910 / 920 | ||||||||||||||||||||
| Ungarn gibt sich die erste Flagge im Jahre 997. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
