Olympische Spiele 1896: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
| − | + | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | |
| + | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> '''[[Chronik 1896.04|07.04.1896]]''' </center> | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | <center> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] <br><br> [[Datei:USA 1891-1896.png|50px]] [[Datei:Dänemark.png|50px]] </center> || '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1896.04|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Königreich Dänemark 1896|Königreich Dänemark]]''' <br> | ||
| + | Der erfolgreichste Athlet des zweiten Wettkampftages ist der Däne Viggo Jensen. Mit 27 Punkten aus drei Wettbewerben – beidarmiges Gewichtheben (11 Punkte, Sieg), einarmiges Gewichtheben (9 Punkte, zweiter Platz), Kugelstoßen (7 Punkte, vierter Platz) – übertrifft er alle anderen Teilnehmer. Jensen ist damit der erste Athlet der Neuzeit, der in drei Disziplinen punktet und dabei einen Olympiasieg erringt. Die Oteripedia!-Wertung macht diese Leistung sichtbar – nicht durch Medaillen, sondern durch aggregierte Teilnahme und dokumentierte Platzierung. Sieben Entscheidungen, sieben Nationen – ein Tag der typologischen Erstmarken. Frankreich im Florett, Griechenland im Säbel, Großbritannien und Dänemark im Gewichtheben, Australien über 1500m, die USA über 400m, im Weitsprung und Kugelstoßen: Stilfragen entscheiden über Platzierungen, Rekorde markieren historische Schwellen. Launceston Elliot und Viggo Jensen holen je eine Medaille in beiden Gewichtheber-Wettbewerben, Robert Garrett wird mit zwei Goldmedaillen zum ersten Mehrfachsieger der Olympischen Spiele. Die Oteripedia!-Wertung zeigt, was offizielle Ranglisten oft verdecken: Leistung, nicht nur Platz. Wer klickt, sieht mehr als nur die Sieger. [[Olympische Spiele 1896-Tag 01|Hier geht es zum zweiten Wettkampftag]]. <br> | ||
==Ab hier beginnt eine temporäre Baustelle == | ==Ab hier beginnt eine temporäre Baustelle == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center>'''[[Chronik 04.1896|08.04.1896]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] </center> || [[Datei:Léon Flameng.jpg|right|150px]] '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 04.1896|08.04.1896]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] </center> || [[Datei:Léon Flameng.jpg|right|150px]] '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]]''' <br> | ||
| Zeile 267: | Zeile 59: | ||
| 1 || '''[[Datei:Frankreich.png|25px]] FRA''' || '''Léon Flameng || '''3:08:19,2 OR | | 1 || '''[[Datei:Frankreich.png|25px]] FRA''' || '''Léon Flameng || '''3:08:19,2 OR | ||
|- bgcolor="#FFDAB9" | |- bgcolor="#FFDAB9" | ||
| − | | 2 || '''[[Datei:Griechenland 1822-1924.png|25px]] GRE''' || '''Georgios Kolettis || ''2000 Meter | + | | 2 || '''[[Datei:Griechenland 1822-1924.png|25px]] GRE''' || '''Georgios Kolettis || ''2000 Meter Rückstand'' |
|- | |- | ||
| 3 || '''[[Datei:Großbritannien.png|25px]] GBR''' || '''Edward Battel || ''Aufgabe | | 3 || '''[[Datei:Großbritannien.png|25px]] GBR''' || '''Edward Battel || ''Aufgabe | ||
| Zeile 317: | Zeile 109: | ||
| colspan="9" align="left" | Bemerkungen: Es werden pro Wettkampf nur zwei Medaillen vergeben: Die Silbermedaille für den Sieger und die Bronzemedaille für den Zweiten. Durch den französischen Sieg im 100-Kilometer-Radfahren tauschen Frankreich und Griechenland die Plätze in der Gesamtwertung. | | colspan="9" align="left" | Bemerkungen: Es werden pro Wettkampf nur zwei Medaillen vergeben: Die Silbermedaille für den Sieger und die Bronzemedaille für den Zweiten. Durch den französischen Sieg im 100-Kilometer-Radfahren tauschen Frankreich und Griechenland die Plätze in der Gesamtwertung. | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 04.1896|09.04.1896]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | [[Datei:Leonidas Pyrgos.jpg|thumb|150px|''Olympiasieger Leonidas Pyrgos, Griechenland'']] '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 04.1896|09.04.1896]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | [[Datei:Leonidas Pyrgos.jpg|thumb|150px|''Olympiasieger Leonidas Pyrgos, Griechenland'']] '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]]''' <br> | ||
| Zeile 428: | Zeile 223: | ||
| colspan="9" align="left" | Bemerkungen: - | | colspan="9" align="left" | Bemerkungen: - | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center> <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | [[Datei:Ioannis Mitropoulos.jpg|thumb|150px|''Der Grieche Ioannis Mitropoulos, Olympiasieger'']] '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center> <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | [[Datei:Ioannis Mitropoulos.jpg|thumb|150px|''Der Grieche Ioannis Mitropoulos, Olympiasieger'']] '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]]''' <br> | ||
| Zeile 521: | Zeile 318: | ||
| colspan="9" align="left" | Bemerkungen: Es werden pro Wettkampf nur zwei Medaillen vergeben: Die Silbermedaille für den Sieger und die Bronzemedaille für den Zweiten. Der Gastgeber übernimmt die Führung im Gesamtklassement, Deutschland greift mit sechs Medaillen in die Spiele ein. | | colspan="9" align="left" | Bemerkungen: Es werden pro Wettkampf nur zwei Medaillen vergeben: Die Silbermedaille für den Sieger und die Bronzemedaille für den Zweiten. Der Gastgeber übernimmt die Führung im Gesamtklassement, Deutschland greift mit sechs Medaillen in die Spiele ein. | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center>'''[[Chronik 04.1896|10.04.1896]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] [[Datei:USA 1891-1896.png|50px]] </center> || [[Datei:Thomas Burke.jpg|thumb|150px|''Olympiasieger Thomas Burke, USA'']] '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1896|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 04.1896|10.04.1896]]''' <br> [[Datei:Logo Olympiade 1896.png|50px]] [[Datei:Griechenland 1822-1924.png|50px]] [[Datei:USA 1891-1896.png|50px]] </center> || [[Datei:Thomas Burke.jpg|thumb|150px|''Olympiasieger Thomas Burke, USA'']] '''[[Olympische Spiele 1896|Olympische Spiele]] / [[Königreich Griechenland 1896|Königreich Griechenland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1896|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | ||
Version vom 30. September 2025, 05:05 Uhr
I. OLYMPISCHE SPIELE 1896
Austragungsort: ATHEN
Stadion: Panathinaiko-Stadion
| Home | ||||
| Jahres-Chroniken | ||||
| Länderchroniken | ||||
| Olympische Spiele 1896 / Französische Republik / Königreich Griechenland / Vereinigte Staaten von Amerika Die New York Times, die eigens ein Spendenkonto für die Überfahrt US-amerikanischer Athleten zu den Olympischen Spielen in Athen eingerichtet hat, schreibt, dass sich in letzter Minute ein generöser Freund der Hochschule gefunden habe und die notwendige Spende gab, um die hohen Kosten für das Team begleichen zu können. Obwohl der Name des Spenders nicht genannt wird, handelt es sich offensichtlich um das IOC-Mitglied William Milligan Sloane, der bereits Fahrkarten für seine Frau und sich gekauft hatte, in Athen beide jedoch nicht anwesend sein werden. |
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland König Georgios I. von Griechenland eröffnet in Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in dem von dem griechischen Millionär Giorgis Averoff finanzierten Olympiastadion aus Marmor, das ganz nach dem Vorbild der antiken Sportstätte aus dem Jahre 131 n. Chr. errichtet wurde. Insgesamt 241 Athleten aus 14 Ländern, allesamt männlichen Geschlechts, nehmen an den Spielen teil, die in 43 Wettbewerben in neun Sportarten ausgetragen werden sollen. Die Spiele finden unter strikten Amateurregeln statt – eine Bestimmung, die für einige Kontroversen sorgt, da die genaue Definition dessen, was ein Amateur ist, von Land zu Land verschieden ist. Erst die verbindliche Anwendung der Regeln der internationalen Dachverbände sowie der persönliche Einsatz des Kronprinzen und obersten Schiedsrichters der Spiele werden mehrmals einen Eklat verhindern. Die einzige Ausnahme wird dem Fechten gewährt, denn für professionelle Fechtmeister im Offiziersrang wird ein zusätzlicher Wettbewerb veranstaltet. Das größte Team stellen die Griechen, gefolgt von den Deutschen und den Franzosen. Die Teilnehmer sind nicht in Nationalteams organisiert und es finden nur in Ausnahmefällen Qualifikationswettkämpfe statt. Für Großbritannien beispielsweise treten zwei Angestellte der Botschaft in Athen an. An den ersten Olympischen Spielen entzünden sich auch nationalistische Konflikte. So nehmen die Turner in Frankreich, Belgien und dem Deutschen Reich eine kompromisslos oppositionelle Haltung gegen eine gemeinsame Veranstaltung mit den als proletarisch und "englisch" verschrienen übrigen Sportarten ein. Im Deutschen Reich erscheinen kurz vor Meldeschluss Zeitungsartikel, die versuchen, die Olympischen Spiele als "französisch-griechische" und somit für Deutsche unwürdige Veranstaltung zu denunzieren – durchaus mit einigem Erfolg. Die 21 deutschen Sportler, die trotzdem nach Athen reisen, erhalten von der Deutschen Turnerschaft einen Verweis. Das Streben nach Höchstleistung gilt als gesundheitsgefährdend, unästhetisch und unsozial. Die Olympiasieger sollen eine Silbermedaille und einen Olivenzweig erhalten. Die Silbermedaille ist auf einer Seite mit dem Bild der Akropolis versehen, auf der anderen mit dem Gesicht von Zeus versehen. Zweitplatzierte werden mit Bronzemedaillen und Olivenzweigen geehrt. Einige Literaturstellen sprechen bei der Ehrung des Zweitplatzierten von Medaillen aus Kupfer und einem Lorbeerzweig. Die Drittplatzierten gehen leer aus, da die finanziellen Mittel der Organisatoren nicht mehr Ehrungen zulassen. Bei der Eröffnungsfeier ist das Panathinaiko-Stadion bis auf den letzten Platz gefüllt, unter den Zuschauern befindet sich auch die griechische Königsfamilie. Die meisten teilnehmenden Athleten versammeln sich im Innenraum und sind nach ihrer Nationalität gruppiert. Nach einer Ansprache des Präsidenten des Organisationskomitees, Kronprinz Konstantinos I., eröffnet dessen Vater, König Georgios I., die Spiele: Ich erkläre die ersten internationalen Olympischen Spiele in Athen für eröffnet. Lang lebe die Nation. Lang lebe das griechische Volk. Anschließend tragen neun Marschkapellen und 150 Chorsänger die olympische Hymne vor, die Spyros Samaras komponierte und deren Text von Kostis Palamas verfasst wurde. Die Hymne stößt auf Zustimmung und das Publikum forderte eine Zugabe. Die Eröffnungsfeiern bei Olympischen Spielen beinhalten bis in die Gegenwart noch Elemente dieser kurzen und schlichten Feier. Das Staatsoberhaupt des Gastgeberlandes eröffnet noch immer offiziell die Spiele und auch die olympische Hymne wird gespielt. Der erste Wettkampftag bringt Entscheidungen im Dreisprung sowie im Diskuswerfen |
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Vereinigte Staaten von Amerika / Königreich Dänemark Der erfolgreichste Athlet des zweiten Wettkampftages ist der Däne Viggo Jensen. Mit 27 Punkten aus drei Wettbewerben – beidarmiges Gewichtheben (11 Punkte, Sieg), einarmiges Gewichtheben (9 Punkte, zweiter Platz), Kugelstoßen (7 Punkte, vierter Platz) – übertrifft er alle anderen Teilnehmer. Jensen ist damit der erste Athlet der Neuzeit, der in drei Disziplinen punktet und dabei einen Olympiasieg erringt. Die Oteripedia!-Wertung macht diese Leistung sichtbar – nicht durch Medaillen, sondern durch aggregierte Teilnahme und dokumentierte Platzierung. Sieben Entscheidungen, sieben Nationen – ein Tag der typologischen Erstmarken. Frankreich im Florett, Griechenland im Säbel, Großbritannien und Dänemark im Gewichtheben, Australien über 1500m, die USA über 400m, im Weitsprung und Kugelstoßen: Stilfragen entscheiden über Platzierungen, Rekorde markieren historische Schwellen. Launceston Elliot und Viggo Jensen holen je eine Medaille in beiden Gewichtheber-Wettbewerben, Robert Garrett wird mit zwei Goldmedaillen zum ersten Mehrfachsieger der Olympischen Spiele. Die Oteripedia!-Wertung zeigt, was offizielle Ranglisten oft verdecken: Leistung, nicht nur Platz. Wer klickt, sieht mehr als nur die Sieger. Hier geht es zum zweiten Wettkampftag. Ab hier beginnt eine temporäre Baustelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im 100-Kilometer-Rennen, das im Velodrom Neo Faliro stattfindet, starten neun Fahrer, jedoch beenden das Rennen nur zwei. Während des Rennens bricht der Rahmen des Fahrrades des Griechen Georgios Kolettis. Der Franzose Léon Flameng, der dies mitbekommt, hält an und wartet so lange, bis Kolettis‘ Fahrrad wieder bereit ist, das Rennen aufzunehmen. Während der Fahrt hat der Franzose noch einen Sturz, kann aber das Rennen wieder aufnehmen. Nun wartet Koletti und lässt schließlich dem Franzosen aus Gründen der Fairness den Vortritt beim Überfahren der Ziellinie. (Bild rechts: Olympiasieger Léon Flameng, Frankreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im Neo Phaliron Velodrome veranstaltet der Athens Lawn Tennis Club die olympischen Wettbewerbe zum Tennis. Wie üblich wird dieses Turnier im K.O.-Verfahren entschieden. In der folgenden Liste wird der jeweilige Gewinner zuerst genannt:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im Athener Zappeion finden weitere Wettbewerbe im Fechten statt. Heute steht der einzige Wettbewerb auf dem Programm, an dem professionelle Sportler teilnehmen dürfen. Allerdings finden sich nur zwei Athleten, der Grieche Leonidas Pyrgos und der Franzose Jean Perronet, die den Olympiasieger im Florett für Fechtmeister ermitteln sollen. Pyrgos, geboren 1874 in Mandinia, gewinnt den einzigen Kampf gegen Perronet mit 3:1 und erringt die Goldmedaille für Griechenland. Die Zuschauer feiern ihren Sieger frenetisch und tragen ihn auf den Schultern durch die Straßen von Athen. Das Ergebnis:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland (Australien) Bei den Olympischen Spielen in Athen fällt die Entscheidung im 800-Meter-Lauf. Zum Rennen treten nur drei der vier Läufer mit Startberechtigung an. Der für das Finale qualifizierte Franzose Albin Lermusiaux verzichtet auf den Start, um sich für das am nächsten Tag folgende Marathonrennen zu schonen. Von Beginn an bestimmt der Australier Teddy Flack – korrekter Name eigentlich Edwin Flack – das Tempo. Seine 400-m-Zwischenzeit beträgt 65,5 Sekunden. Der Grieche Dimitrios Golemis verliert schon sehr bald den Kontakt zu seinen beiden Gegnern und läuft abgeschlagen hinterher. Der Ungar Nándor Dáni jedoch lässt sich erst in der entscheidenden Phase abschütteln. Mit einer knappen Sekunde Vorsprung wird Flack so schon zum zweiten Mal Olympiasieger nach seinem Erfolg zwei Tage zuvor über 1500 Meter. Seinen Olympischen Rekord aus dem Vorlauf verfehlt er allerdings um genau eine Sekunde. Das Ergebnis:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im Kallithea in Skopeftirion wird der erste Wettkampf im Schießen ausgetragen. Sechs Athleten sind am Start, davon fünf Griechen, die auch einen Fünffachsieg über den Dänen Viggo Jensen einfahren. Der neue Olympiasieger Pantelis Karasevdas, geboren 1877 in Astakos, Westgriechenland, ist ein Student der Rechtswissenschaften. Er ist der einzige Schütze, der mit allen 50 Schuss die Zielscheibe trifft. Mit 2320 von 2400 möglichen Punkten liegt er knapp 350 Punkte vor dem Zweitplatzierten, seinem Landsmann Pavlos Pavlidis, ebenfalls ein Jurist. Die hoch eingeschätzten griechischen Soldaten erringen nur die Plätze 3-5. Das Bild des Olympiasiegers siehe rechts. Das Ergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Deutsches Kaiserreich Beim Turnen holt Alfred Flatow als erster Deutscher eine olympische Siegermedaille. Der Schweizer Louis Zutter, der den zweiten Platz belegt, holt die erste olympische Medaille für die Eidgenossen. Das Ergebnis:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Deutsches Kaiserreich Im Pferdprung ist ebenfalls ein Deutscher siegreich. Carl Schuhmann wird Zweiter vor dem bereits am Barren unterlegenen Schweizer Louis Zutter. Dritter wird ebenfalls ein Deutscher, Hermann Weingärtner. Das Ergebnis:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Deutsches Kaiserreich Im Einzelwettbewerb am Reck holt der Dritte im Pferdsprung, Hermann Weingärtner, den Siegertitel. Durch den zweiten Platz von Alfred Flatow bedeutet dies einen Doppelsieg für Deutschland. Der Olympiasieger Weingärtner wurde am 27. August 1864 in Frankfurt (Oder) geboren und erlernte auch dort den Kaufmannsberuf. In seiner Freizeit turnte er beim Frankfurter Turnverein 1860. Aus beruflichen Gründen ging er nach Berlin und schloss sich der Berliner Turnerschaft an. Seinen ersten großen nationalen Erfolg erreichte er beim 8. Deutschen Turnfest 1894 in Breslau (Wrocław), ein Jahr später gewann er eine goldene Plakette beim Bundesturnfest in Rom.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im Einzelwettbewerb an den Ringen holt wieder ein Grieche den Siegeslorbeer, Ioannis Mitropoulos. Durch den zweiten Platz des Deutschen Hermann Weingärtner bessert Deutschland seine bislang dürftigen Ergebnisse augenfällig auf. Das Ergebnis:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Schweizerische Eidgenossenschaft Im Einzelwettbewerb am Seitpferd holt endlich der Schweizer Louis Zutter, bislang bei zwei Wettbewerben Zweiter, den Siegertitel. Hermann Weingärtner wird mit einem erneuten zweiten Platz überragender deutscher Turner. Zuter wohnt in Peseux und ist Mitglied der Turngesellschaft La Société des Amis gymnastes de Neuchâtel. Er reiste 1896 als Privatmann nach Athen, um dort an den I. Olympischen Sommerspielen teilnehmen zu können. Das Ergebnis:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im letzten Einzelwettbewerb des Turnens holen die Griechen wieder einen Doppelsieg im Tauklettern. Das Ergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland Im Velodrom Neo Faliro finden die Viertelfinale des Herreneinzels im Tennis statt. Von den sieben Athleten dieser Runde treten fünf für Griechenland an. In der folgenden Tabelle wird der jeweilige Gewinner zuerst genannt:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Vereinigte Staaten von Amerika Thomas Burke, geboren am 15. Januar 1875 in Boston, Massachusetts, Student der Boston University, ist gegenwärtig der schnellste Läufer der Welt. Sein Kontrahend und Landsmann Thomas Curtis, der Gewinner des zweiten Laufs der Vorrunde und gemeinsam mit Francis Lane Inhaber des Olympischen Rekords auf dieser Strecke, zog sein Startrecht zurück, um an dem Wettbewerb im 110-Meter-Hürdenlauf teilnehmen zu können. Bemerkenswert ist das unterschiedliche Startverhalten der fünf Endlaufteilnehmer. Francis Lane auf der Innenbahn steht dort mit leicht gebeugten Knien, nebeneinandergestellten Füßen, vor dem Körper gekreuzten Armen und schaut geradeaus auf die Bahn. Alajos Szokolyi auf Bahn 2 setzt bei ebenfalls gebeugten Knien den rechten Fuß und rechten Arm nach hinten und schaute nach unten. Fritz Hofmann, Bahn 3, stützt seinen nach vorn gebeugten Körper auf zwei dünne in den Boden gesteckte Stöckchen, der Blick ist nach unten gerichtet. Thomas Burke, neben Hofmann auf Bahn 4, ist der Einzige, der dem heute üblichen Tiefstart ziemlich nahe kommt, wobei er keine zusätzlich Halterung für seine Füße in Form von Löchern im Boden oder einem Startblock zur Verfügung hat. Alexandros Chalkokondylis schließlich steht auf seiner Bahn 5 leicht nach vorn geneigt mit leicht gebeugten Knien und stellt dabei den rechten Arm und rechten Fuß etwas nach hinten. Auch er schaute nach unten. Nach 50 Metern setzen sich Burke und Hofmann ab, der Amerikaner Burke gewinnt mit knapp zwei Metern Vorsprung, der US-Amerikaner Lane und der Ungar Szokolyi werden beide auf Platz 3 gewertet, während der Grieche einen Hauch später durch das Ziel läuft. Die Zeitnehmer stoppen nur die Zeiten für die beiden Erstplatzierten. Die Leistungen der anderen Läufer werden geschätzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spiele / Königreich Griechenland / Vereinigte Staaten von Amerika Um 1530 Uhr findet der Wettbewerb für den 110-Meter-Hürdenlauf statt. Neben Weltrekordler Stephen Chase (USA), der im Vorjahr die Strecke in 15 Sekunden bewältigte, fehlt auch der britische Mitfavorit Godfrey Shaw. Zum Endlauf traten nur der US-Amerikaner Thomas Curtis und der Brite Grantley Goulding an. Die Zweitplatzierten der Vorläufe nehmen ihr Startrecht wegen Terminüberschneidungen nicht wahr. Hoyt startet im gleichzeitig ausgetragenen Stabhochsprung, wo er die Goldmedaille gewinnt, Reichel betreut seinen Landsmann Albin Lermusiaux beim ebenfalls am gleichen Tag ausgetragenen Marathonlauf. Im Finale führt Goulding, der als technisch besserer Hürdenläufer gilt, bis zur letzten Hürde, ehe ihn Curtis dank größerer Endschnelligkeit noch überholt. So gewann Curtis nach seinem Verzicht auf den 100-Meter-Lauf die angestrebte Goldmedaille. Das Ergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
