Formel 1 - 1898: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<font face="Verdana"> | <font face="Verdana"> | ||
| − | + | [[Datei:F1.png|thumb|150px|left]] [[Datei:Frankreich.png|150px|right]] [[Datei:Gaston de Chasseloup-Laubat.jpg|thumb|150px|''Chasseloup-Laubat'']] | |
| − | [[ | ||
=<CENTER> '''DIE ''FORMEL 1'' IM JAHRE 1898''' </CENTER>= | =<CENTER> '''DIE ''FORMEL 1'' IM JAHRE 1898''' </CENTER>= | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
| − | + | == '''Es werden wieder ausschließlich Autorennen gefahren, die nicht das Kriterium eines internationalen Wettbewerbs erfüllen''' == | |
| − | + | == '''Erster tödlicher Unfall eines Rennfahrers der höchsten Klasse in der Geschichte des Automobilsports''' == | |
| − | + | == '''Der erste Geschwindigkeitsweltrekordler Gaston de Chasseloup-Laubat mit 63,154 km/h.''' == | |
| − | + | <br> | |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" |
| − | + | | style="width:20%" | || style="width:80%" | <center> '''Ereignisse''' </center> | |
| − | + | |- valign="top" | |
| − | | | + | | <center> '''[[Chronik 1898.01|1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] </center> || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]]''' <br> |
| − | + | Der französische Automobilclub ACF residiert von jetzt an am Place de la Concorde in Paris auf über 10.000 qm in den Hotels du Plessis-Bellière und Moreau, die beide zwischen dem Hôtel de Crillon und den Hôtel de Coislin liegen. Die Mitglieder des Clubs treffen sich jeweils an einem Mittwoch im Monat im Clubhaus. <br> | |
| − | + | |- valign="top" | |
| − | + | | <center> '''[[Chronik 1898.03|06.03.1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] </center> || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]]''' <br> | |
| − | + | [[Datei:Fernand Charron.jpg|thumb|170px|''Fernand Charron, Sieger des ersten Rennens 1898'']] [[Datei:Panhard_1898.jpg|thumb|right|300px|''Das Siegerauto Panhard mit dem Fahrer Charron]] In Frankreich wird der '''MARSEILLE-NICE TRAIL''' ausgetragen, ein Straßenrennen über 227 Kilometer von Marseille über Hyères nach Nizza. '''Sieger des Rennens ist der Franzose Fernand Charron auf einem Panhard'''. 33 Fahrer erreichen das Ziel. Es ist das erste internationale Autorennen seit 1895 und findet an der Französischen Riviera statt. In zwei Tagesetappen müssen die Fahrer heute von Marseille nach Hyères und morgen von dort nach Nice weiterfahren. Eines davon wird - von der Dame Madame Laumaillé gesteuert. Es gibt vier Klassen: <br> | |
| − | | <center> ''' | ||
| − | |- | ||
| − | | <center> '''[[Chronik | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* Class 1 - Gewicht mehr als 400 kg | * Class 1 - Gewicht mehr als 400 kg | ||
* Class 2 - Gewicht 200-400 kg | * Class 2 - Gewicht 200-400 kg | ||
* Class 3 - Gewicht 100-200 kg | * Class 3 - Gewicht 100-200 kg | ||
* Class 4 - Gewicht unter 100 kg | * Class 4 - Gewicht unter 100 kg | ||
| − | Die erste Etappe mit 82,1 Kilometern zwischen Marseille und Hyères legt deren Sieger, der | + | Die erste Etappe mit 82,1 Kilometern zwischen Marseille und Hyères legt deren Sieger, der Franzose René de Knyff, mit 2h08m09s auf einem Panhard am schnellsten zurück. Diese Zeit entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,44 km/h. Am zweiten Tag wird das Rennen in Hyères planmäßig neu gestartet. Der Kurs nach Nizza ist 144,8 Kilometer lang. Sieger der zweiten und letzten Etappe wird der Franzose Fernand Charron in 4h42m43s Stunden auf einem Panhard, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30,73 km/h entspricht. Mit De Paiva fährt zum ersten Mal ein Portugiese ein international ausgeschriebenes Autorennen; er wird Zehnter. Familie Mors schneidet mit ihren eigenen Fahrzeugen mit einem 6., 8. und 13. Platz gegen die Werksteams von Panhard hervorragend ab. Hier das Renn-Ergebnis der Fahrer der ersten drei Klassen: <br> |
| − | + | '''1''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Fernand Charron''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''6h53m45s''' <br> | |
| − | + | '''2''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Gilles Hourgières''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''7h00m21s''' <br> | |
| − | + | '''3''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''René de Knyff''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''7h04m52s''' <br> | |
| − | + | '''4''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''A. Koechlin''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Peugeot''', Zeit: '''7h28m29s''' <br> | |
| − | + | '''5''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Étienne Giraud''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''7h31m13s''' <br> | |
| − | + | '''6''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Émile Mors''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Mors''', Zeit: '''7h45m41s''' <br> | |
| − | + | '''7''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Yvert''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''8h18m53s''' <br> | |
| − | + | '''8''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Louis Mors''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Mors''', Zeit: '''8h31m18s''' <br> | |
| − | + | '''9''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''L. Duchon''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''8h42m16s''' <br> | |
| − | + | '''10''' [[Datei:Portugal 1830-1910.png|25px]] '''De Paiva''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''8h43m43s''' <br> | |
| − | + | '''11''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Pierre Mouter''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''9h19m37s''' <br> | |
| − | + | '''12''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Schneider''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Rochet-Schneider''', Zeit: '''9h39m27s''' <br> | |
| − | + | '''13''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''E. Chesnay''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Mors''', Zeit: '''9h53m08s''' <br> | |
| − | + | '''14''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''G. Morane''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Delahaye''', Zeit: '''10h27m28s''' <br> | |
| − | + | '''15''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Vicomte de Soulier''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Bollée''', Zeit: '''10h29m56s''' <br> | |
| − | + | '''16''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Paul Chauchard''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''10h30m17s''' <br> | |
| − | + | '''''und noch weitere elf Fahrer''''' <br> | |
| − | + | <br> | |
| − | + | |- valign="top" | |
| − | + | | <center> '''[[Chronik 1898.05|01.05.1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] </center> || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]]''' <br> | |
| − | + | [[Datei:Gustave Leys.jpg|thumb|left|230px|''Der Sieger Gustave Leys'']] [[Datei:Marquis de Montaignac.jpg|thumb|right|170px|''Der Marquis de Montaignac ist das erste Todesopfer der Formel 1'']] Um Périgueux herum findet das zweite Autorennen dieses Jahres statt. Panhard trägt einen Doppelsieg davon. Der Marquis de Montaignac erleidet den ersten tödlichen Unfall bei einem Autorennen in der Geschichte des [[Datei:Unfall von Périgueux.jpg|thumb|300px|right|''Der Unfall von Périgueux'']] Automobilsports. Drei Kilometer nach der Abfahrt holt der Marquis de Montaignac, der als Letzter startete, seinen Konkurrenten de Montariol auf einem Benz ein und versucht, ihn zu überholen. Dabei berühren sich offenbar beide Fahrzeuge; der Benz von de Montariol kann sich nicht auf der schmalen Landstraße halten und steuert ebenfalls nach rechts zu einem Abhang. Während de Montariol rechtzeitig aus dem Auto springen kann, kann sein Mechaniker das Automobil vor dem Sturz nicht mehr verlassen. In der Befürchtung, einen schrecklichen Unfall verursacht zu haben, wendet sich der Marquis de Montaignac bei einer Geschwindigkeit von 28 Stundenkilometern um und verliert selbst die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlägt sich und stürzt ebenfalls rechts in die Schlucht. Sowohl der Marquis als auch sein Beifahrer werden unter dem 800 Kilogramm schweren Fahrzeug begraben. Während der Beifahrer einen Beinbruch und möglicherweise Verletzungen an der Brust erleidet, sind die Verletzungen des Marquis fatal. Er ist noch in der Lage, zu sprechen, aber verliert nach einer halben Stunde das Bewusstsein. Seine Verletzung des Unterkörpers und das Zusammenpressen seines Herzens führen bei dem 22jährigen begeisterten Automobilrennfahrer drei Stunden nach dem Unfall zum Tod. Die Organisatoren erklären später, dass dieser Unfall aufgrund menschlichen Versagens des Marquis in einem Moment geschah, als sich die Fahrzeuge auf einer flachen Straße befanden und frei von jedem Hindernis. Der Sieger des Rennens, Gustave Leys, siegt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 44,04 km/h. Da es sich um ein rein französisches Rennen handelt, kommt es nicht in die Wertung für die inoffizielle Weltmeisterschaft. Das Ergebnis: <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | '''[[ | ||
'''1''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Gustave Leys''' auf '''Panhard''', Zeit: '''3h54m05s''' <br> | '''1''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Gustave Leys''' auf '''Panhard''', Zeit: '''3h54m05s''' <br> | ||
'''2''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Leveilley''' auf '''Panhard''', Zeit: '''4h29m22s''' <br> | '''2''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Leveilley''' auf '''Panhard''', Zeit: '''4h29m22s''' <br> | ||
| Zeile 121: | Zeile 64: | ||
'''10''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Pierre Mouter''' auf '''Panhard''', Zeit: '''8h53m58s''' <br> | '''10''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Pierre Mouter''' auf '''Panhard''', Zeit: '''8h53m58s''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | |- valign="top" | |
| − | + | | <center> '''[[Chronik 1898.05|11.-12.05.1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] </center> || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]]''' <br> | |
| − | + | Das dritte internationale Autorennen findet auf der Strecke zwischen Paris und Bordeaux als '''CRITERIUM DES ENTRANEURS''' statt. In der ersten Tagesetappe führt der Kurs heute von Versailles nach Tours. Am Start der 574 Kilometer langen Strecke sind mindestens 23 Fahrer, darunter 14 Motorradfahrer, die hier nicht berücksichtigt werden. Sieger der ersten und der zweiten Etappe (am zweiten Tag) wird der Franzose René de Knyff in 5h43m31s und schließlich insgesamt in 15h15m31s. René de Knyff fährt auf einem Panhard. Von den neun Automobilisten erreichen fünf das Ziel. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 37,6 km/h. Das Rennen wird zum Triumph für die Wagen der Firma Panhard & Levassor, die die ersten drei und den fünften Platz belegen. Ergebnis des Rennens, das wegen fehlender Internationalität nicht für die inoffizielle Weltmeisterschaft gewertet wird: <br> | |
| − | + | '''1''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''René de Knyff''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''15h15m31s''' <br> | |
| − | + | '''2''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Fernand Charron''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''17h43m24s''' <br> | |
| − | + | '''3''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Breuil''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''18h20m02s''' <br> | |
| − | + | '''4''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Georges Richard''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Richard''', Zeit: '''19h47m34s''' <br> | |
| − | + | '''5''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Balacéano''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''19h51m33s''' <br> | |
| − | + | '''DNF''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Leonce Girardot''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Ausfall: '''''nur 1. Etappe''''' <br> | |
| − | + | '''DNF''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Émile Mors''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Mors''', Ausfall: '''''nur 1. Etappe''''' <br> | |
| − | + | '''DNF''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Levegh''' '''(Alfred Velghe)''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Mors''', Ausfall: '''''nur 1. Etappe''''' <br> | |
| − | + | '''DNF''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Antony''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Mors''', Ausfall: '''''in der 1. Etappe''''' <br> | |
| − | + | <br> | |
| − | + | |- valign="top" | |
| − | | | + | | <center> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] </center> || '''[[Deutsches Kaiserreich 1898|Deutsches Kaiserreich]]''' <br> |
| − | + | Das erste offizielle Autorennen Deutschlands findet zwischen Berlin und Potsdam statt. 13 der 15 startenden Fahrzeuge, sowohl Automobile als auch "Tricyles", wurden zuvor im Landesausstellungspark dem interessierten Publikum vorgestellt. Die Namen der Fahrer sind nicht überliefert. Einem "Humber Tricyle" gelingt es, die 54 Kilometer lange Strecke nach Potsdam und zurück in 2 Stunden, 8 Minuten und 30 Sekunden zurückzulegen. Auch der dritte Platz wird von einem Tricyle der Firma Clément belegt. Da keine Fahrer überliefert sind und die Strecke sehr kurz ist, wird das Rennen für die inoffizielle Automobil-Weltmeisterschaft nicht gewertet. Hier das Ergebnis der Automobile: <br> | |
| − | + | '''1''' '''unbekannter Fahrer''' auf [[Datei:Deutsches Reich.png|25px]] '''Daimler 4-Sitzer Phaeton''', Zeit: '''2h17m30s''' <br> | |
| − | '''[[ | + | '''2''' '''unbekannter Fahrer''' auf [[Datei:Deutsches Reich.png|25px]] '''Benz''', Zeit: '''2h34m30s''' <br> |
| − | + | '''3''' '''unbekannter Fahrer''' auf [[Datei:Deutsches Reich.png|25px]] '''Benz''', Zeit: '''2h36m''' <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | '''[[ | ||
| − | '''1''' '''unbekannter Fahrer''' auf '''Daimler 4-Sitzer Phaeton''', Zeit: '''2h17m30s''' <br> | ||
| − | '''2''' '''unbekannter Fahrer''' auf '''Benz''', Zeit: '''2h34m30s''' <br> | ||
| − | '''3''' '''unbekannter Fahrer''' auf '''Benz''', Zeit: '''2h36m''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | |- valign="top" | |
| − | + | | <center> '''[[Chronik 1898.06|25./26.06.1898]]''' <br> [[Datei:Belgien.png|70px]] </center> || '''[[Königreich Belgien 1898|Königreich Belgien]]''' <br> | |
| − | + | [[Datei:Pierre de Crawhez.jpg|thumb|left|170px|Pierre de Crawhez]] In Brüssel wird das Autorennen Brüssel-Chateau d'Ardenne-Spa als '''BRUXELLES-SPA TRAIL''' gestartet, ein Straßenrennen mit einer Länge von 574 Kilometern. Sieger des Rennens wird der Belgier Pierre de Crawhez auf einem Panhard. Über dieses Rennen sind keine weiteren Details mehr bekannt, daher geht auch dieses Rennen nicht in die Wertung der inoffiziellen Weltmeisterschaft ein. <br> | |
| − | + | |- valign="top" | |
| − | + | | <center> '''[[Chronik 1898.07|07.07.1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] [[Datei:Belgien.png|70px]] [[Datei:Niederlande.png|70px]] || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]] / [[Königreich Belgien 1898|Königreich Belgien]] / [[Königreich der Niederlande 1898|Königreich der Niederlande]]''' <br> | |
| − | + | [[Datei:Fernand Charron.jpg|thumb|links|150px|''Der Sieger des Rennens Fernand Charron'']] [[Datei:Panhard_1898.jpg|thumb|300px|''Das Siegerauto Panhard mit dem Fahrer Charron]] Heute startet in Paris das '''III. Grand Prix des Automobilclubs de France (ACF) PARIS-AMSTERDAM-PARIS TRAIL''', ein Straßenrennen über 1431 Kilometer. Sieger des Rennens ist der Franzose Fernand Charron auf einem Panhard. Das Rennen besteht aus sechs Etappen. Zum ersten Mal nehmen an einem Autorennen auch Fahrzeuge teil, die speziell zu Rennzwecken gebaut wurden, nämlich die stromlinienförmigen Amédée Bollées, die immerhin die Plätze drei und fünf erringen. Es sind mindestens 25 Wagen am Start, die in sechs Tage eine Strecke von insgesamt 1431 Kilometern zurücklegen sollen. Das Rennen wird nach Amsterdam und zurück gehen. Die Automobile sind dieses Mal nicht nach Gewicht, sondern nach der Anzahl der Sitzplätze im Fahrzeug unterteilt, wobei die Motorräder jetzt in drei Gewichtsklassen aufgeteilt werden. Bei diesem Rennen spielen die Motorräder offenbar keine Rolle. Wie schon im Rennen von Marseille nach Nizza im Frühjahr nimmt auch bei diesem Rennen mit der 35 Jahre alten Hélène van Zuylen, der Gattin des A.C.F.-Präsidenten Baron Étienne van Zuylen van Nyevelt , eine Frau teilt, die damit als erste internationale Automobilrennfahrerin der Welt gilt. Die erste Etappe führt von Champigny nach Château d’Ardenne und ist 294,90 Kilometer lang. Fernand Charron siegt auf einem Panhard in 6 Stunden und 56 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 42,5 km/h entspricht, eine rekordverdächtige Zeit. <br> | |
| − | + | |- valign="top" | |
| − | + | | <center> '''[[Chronik 1898.07|08.07.1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] [[Datei:Belgien.png|70px]] [[Datei:Niederlande.png|70px]] || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]] / [[Königreich Belgien 1898|Königreich Belgien]] / [[Königreich der Niederlande 1898|Königreich der Niederlande]]''' <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | < | ||
| − | |||
| − | '''[[Chronik | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''[[Chronik 07.1898|08.07.1898]]''' - Im gestern gestartete III. Grand Prix des Automobilklubs Frankreichs (ACF) wird heute die zweite Etappe von Château d’Ardenne nach Nijmegen gefahren. Sieger der 251,35 Kilometer langen Etappe wird Gilles Hourgières auf einem Panhard, dem in der inoffiziellen Wertung später ein Sonderpunkt anerkannt wird, falls er nicht in die Punkte fährt. Er legt die Strecke in exakt 6 Stunden zurück, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 41,8 km/h entspricht. <br> | '''[[Chronik 07.1898|08.07.1898]]''' - Im gestern gestartete III. Grand Prix des Automobilklubs Frankreichs (ACF) wird heute die zweite Etappe von Château d’Ardenne nach Nijmegen gefahren. Sieger der 251,35 Kilometer langen Etappe wird Gilles Hourgières auf einem Panhard, dem in der inoffiziellen Wertung später ein Sonderpunkt anerkannt wird, falls er nicht in die Punkte fährt. Er legt die Strecke in exakt 6 Stunden zurück, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 41,8 km/h entspricht. <br> | ||
| − | + | |- valign="top" | |
| + | | <center> '''[[Chronik 1898.07|09.07.1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] [[Datei:Belgien.png|70px]] [[Datei:Niederlande.png|70px]] || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]] / [[Königreich Belgien 1898|Königreich Belgien]] / [[Königreich der Niederlande 1898|Königreich der Niederlande]]''' <br> | ||
'''[[Chronik 07.1898|09.07.1898]]''' - Im III. Grand Prix des Automobilklubs von Frankreich auf der 1431 Kilometer langen Route von Paris nach Amsterdam und zurück findet heute die dritte Etappe zwischen Nijmegen und Amsterdam statt, die nur 112 Kilometer lang ist. Sieger wird Étienne Girardot auf Panhard in 2 Stunden und 21 Minuten, was einer neuen Rekord-Durchschnittsgeschwindigkeit von 47,77 km/h entspricht. Die meisten niederländischen Schlachtenbummler am Rande der Strecke bekommen zum ersten Mal in ihrem Leben ein Automobil zu Gesicht. <br> | '''[[Chronik 07.1898|09.07.1898]]''' - Im III. Grand Prix des Automobilklubs von Frankreich auf der 1431 Kilometer langen Route von Paris nach Amsterdam und zurück findet heute die dritte Etappe zwischen Nijmegen und Amsterdam statt, die nur 112 Kilometer lang ist. Sieger wird Étienne Girardot auf Panhard in 2 Stunden und 21 Minuten, was einer neuen Rekord-Durchschnittsgeschwindigkeit von 47,77 km/h entspricht. Die meisten niederländischen Schlachtenbummler am Rande der Strecke bekommen zum ersten Mal in ihrem Leben ein Automobil zu Gesicht. <br> | ||
| − | + | |- valign="top" | |
| + | | <center> '''[[Chronik 1898.07|10.07.1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] [[Datei:Belgien.png|70px]] [[Datei:Niederlande.png|70px]] || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]] / [[Königreich Belgien 1898|Königreich Belgien]] / [[Königreich der Niederlande 1898|Königreich der Niederlande]]''' <br> | ||
'''[[Chronik 07.1898|10.07.1898]]''' - Im III. Grand Prix des Automobilklubs von Frankreich von Paris nach Amsterdam und zurück findet heute in Amsterdam ein Ruhetag statt. <br> | '''[[Chronik 07.1898|10.07.1898]]''' - Im III. Grand Prix des Automobilklubs von Frankreich von Paris nach Amsterdam und zurück findet heute in Amsterdam ein Ruhetag statt. <br> | ||
| − | + | |- valign="top" | |
| + | | <center> '''[[Chronik 1898.07|11.07.1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] [[Datei:Belgien.png|70px]] [[Datei:Niederlande.png|70px]] || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]] / [[Königreich Belgien 1898|Königreich Belgien]] / [[Königreich der Niederlande 1898|Königreich der Niederlande]]''' <br> | ||
'''[[Chronik 07.1898|11.07.1898]]''' - Im III. Grand Prix des Automobilklubs von Frankreich von Paris nach Amsterdam und zurück findet heute die vierte Etappe zwischen Amsterdam und Liège (Lüttich) statt, die 270 Kilometer lang ist. Sieger wird wie schon in der ersten Etappe Fernand Charron auf Panhard in 5 Stunden und 31 Minuten, was einer neuen Rekord-Durchschnittsgeschwindigkeit von 48,9 km/h entspricht. <br> | '''[[Chronik 07.1898|11.07.1898]]''' - Im III. Grand Prix des Automobilklubs von Frankreich von Paris nach Amsterdam und zurück findet heute die vierte Etappe zwischen Amsterdam und Liège (Lüttich) statt, die 270 Kilometer lang ist. Sieger wird wie schon in der ersten Etappe Fernand Charron auf Panhard in 5 Stunden und 31 Minuten, was einer neuen Rekord-Durchschnittsgeschwindigkeit von 48,9 km/h entspricht. <br> | ||
| − | + | |- valign="top" | |
| + | | <center> '''[[Chronik 1898.07|12.07.1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] [[Datei:Belgien.png|70px]] [[Datei:Niederlande.png|70px]] || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]] / [[Königreich Belgien 1898|Königreich Belgien]] / [[Königreich der Niederlande 1898|Königreich der Niederlande]]''' <br> | ||
'''[[Chronik 07.1898|12.07.1898]]''' - Im III. Grand Prix des Automobilklubs von Frankreich von Paris nach Amsterdam und zurück findet heute die fünfte Etappe zwischen Liège (Lüttich) und Verdun statt, die 260 Kilometer lang ist. Sieger wird Étienne Giraud auf Bollée in 5 Stunden und 57 Minuten was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 43,66 km/h entspricht. <br> | '''[[Chronik 07.1898|12.07.1898]]''' - Im III. Grand Prix des Automobilklubs von Frankreich von Paris nach Amsterdam und zurück findet heute die fünfte Etappe zwischen Liège (Lüttich) und Verdun statt, die 260 Kilometer lang ist. Sieger wird Étienne Giraud auf Bollée in 5 Stunden und 57 Minuten was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 43,66 km/h entspricht. <br> | ||
| − | + | |- valign="top" | |
| − | '''[[Chronik 07 | + | | <center> '''[[Chronik 1898.07|13.07.1898]]''' <br> [[Datei:Frankreich.png|70px]] [[Datei:Belgien.png|70px]] [[Datei:Niederlande.png|70px]] || '''[[Französische Republik 1898|Französische Republik]] / [[Königreich Belgien 1898|Königreich Belgien]] / [[Königreich der Niederlande 1898|Königreich der Niederlande]]''' <br> |
| − | + | '''[[Chronik 07.1898|13.07.1898]]''' - Im III. Grand Prix des Automobilklubs von Frankreich von Paris nach Amsterdam und zurück findet heute die sechste und letzte Etappe zwischen Verdun und Paris statt, die 243 Kilometer lang ist. Sieger wird wie schon in der ersten und in der vierten Etappe Fernand Charron in 5 Stunden und 34 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 43,69 km/h entspricht. Entsprechend späterer Wertungen erhält der Sieger in der inoffiziellen Punktewertung auch einen Sonderpunkt für die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit, die jemals bei einem Autorennen gefahren wurde. Zum ersten Mal fuhren bei diesem Rennen Fahrzeuge, die speziell zu Rennzwecken gebaut wurden, nämlich die stromlinienförmigen Bollée, die von Firmengründer Amédée Bollée persönlich konstruiert wurden und mit Étienne Giraud und Loysel jeweils den dritten und den fünften Platz belegen. Mit George Heath nimmt erstmals ein US-amerikanischer Staatsbürger bei einem Rennen in Europa teil. Heath belegt den 13. Platz, zu weit hinten, als dass dieses Rennen zu einer internationalen, wenn auch inoffiziellen Bewertung zugelassen werden könnte. Hier das Gesamtergebnis der Automobile: <br> | |
| − | + | '''1''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Fernand Charron''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''33h04m34s''' <br> | |
| − | + | '''2''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Leonce Girardot''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''33h25m18s''' <br> | |
| − | + | '''3''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Étienne Giraud''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Bollée''', Zeit: '''34h08m58s''' <br> | |
| − | + | '''4''' [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''René de Knyff''' auf [[Datei:Frankreich.png|25px]] '''Panhard''', Zeit: '''34h58m50s''' <br> | |
