Stamm der Magyaren 860: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|} | |} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 862|862]]''' <br> [[Datei:Lehel-Horn.jpg|50px]] </center> || '''[[Stamm der | + | | <center>'''[[Chronik 862|862]]''' <br> [[Datei:Lehel-Horn.jpg|50px]] </center> || '''[[Stamm der Magyaren 860|Stamm der Magyaren]]''' <br> |
Um 862 lösen die "Hétmagyar" (Die Führer der größten sieben magyarischen Clans), die Abhängigkeit ihrer Konföderation von den Chasaren. <br> | Um 862 lösen die "Hétmagyar" (Die Führer der größten sieben magyarischen Clans), die Abhängigkeit ihrer Konföderation von den Chasaren. <br> | ||
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Magyar_tribes&usg=ALkJrhjWbbyIWTDtLfkrbdP1qSGSg1w5xA | https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Magyar_tribes&usg=ALkJrhjWbbyIWTDtLfkrbdP1qSGSg1w5xA | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2017, 23:06 Uhr
Stamm der Magyaren
Dekade 860-869
| Hauptseite | ||
| Jahres-Chroniken | ||
| Länderchroniken | ||
| 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 800 / 810 / 820 / 830 / 840 / 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren Der Stammesverband der Magyaren lebt seit dem Ende des letzten Jahrhunderts in Etelköz zwischen Wolga und Don und steht seit etwa 780 in einem über die Jahre mal lockeren, mal festeren Abhängigkeitsverhältnis zum Khaganat der Chasaren. Seit zehn Jahren ziehen Magyaren in die Gegend von Dnjepr, Dnjestr und Prut und beginnen damit, ihren Machtbereich bis an die untere Donau und die Ostkarpaten auszudehnen. Im Süden werden sie begrenzt durch die Petschenegen, gegen die sie sich immer wieder militärisch verteidigen müssen und meist Gebiete verlieren. | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren Um 862 lösen die "Hétmagyar" (Die Führer der größten sieben magyarischen Clans), die Abhängigkeit ihrer Konföderation von den Chasaren. | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 870 / 880 / 890 / 900 / 910 / 920 / 930 / 940 / 950 / 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ungarn gibt sich die erste Flagge im Jahre 997. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

