Stamm der Magyaren 880: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hauptorte: Staatsform: Doppelfürstentum
K |
|||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center>'''Weblinks'''</center> || | | <center>'''Weblinks'''</center> || | ||
| − | |||
* [https://hu.wikipedia.org/wiki/Levedi_t%C3%B6rzsf%C5%91 Levedi] | * [https://hu.wikipedia.org/wiki/Levedi_t%C3%B6rzsf%C5%91 Levedi] | ||
* [http://my.raex.com/~obsidian/siberia.html#Magyar Magyaren bei Obsidian] | * [http://my.raex.com/~obsidian/siberia.html#Magyar Magyaren bei Obsidian] | ||
Version vom 1. November 2017, 03:39 Uhr
Stamm der Magyaren
Dekade 880-889
| Hauptseite | ||
| Jahres-Chroniken | ||
| Länderchroniken | ||
| 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 800 / 810 / 820 / 830 / 840 / 850 / 860 / 870 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren | ||||||||||||||||||||||||||
| Stamm der Magyaren | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 890 / 900 / 910 / 920 / 930 / 940 / 950 / 960 / 970 / 980 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ungarn gibt sich die erste Flagge im Jahre 997. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

