Chronik 1949.07: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ereignisse vom 01.-10. des Monats Ereignisse vom 11.-20. des Monats Ereignisse vom 21.-Ende des Monats
800px xxxx
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 150px|left = <CENTER> '''Weltchronik des Juli 1949'''</center> = <br> == <center> ''' ''' </cen…“) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] | [[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] | ||
| − | = < | + | = <center> '''Weltchronik der ersten Dekade des Juli 1949'''</center> = |
<br> | <br> | ||
| + | <center> '''[[Chronik 1949.07|Ereignisse vom 01.-10. des Monats]] [[Chronik 1949.07-II|Ereignisse vom 11.-20. des Monats]] [[Chronik 1949.07-III|Ereignisse vom 21.-Ende des Monats]]''' </center> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
== <center> ''' ''' </center> == | == <center> ''' ''' </center> == | ||
== <center> ''' ''' </center> == | == <center> ''' ''' </center> == | ||
== <center> ''' ''' </center> == | == <center> ''' ''' </center> == | ||
| − | <center> [[Datei:xxxx.jpg|800px]] </center> <br> <center> ''' | + | |
| + | <center> [[Datei:xxxx.jpg|800px]] </center> <br> <center> '''xxxx''' </center> | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:# | + | | style="color:blue;background-color:#f6f620;" | '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...''''' || style="color:blue;background-color:#f6f620;" | '''[[Chronik 1939|1939]] / [[Chronik 1940|1940]] / [[Chronik 1941|1941]] / [[Chronik 1942|1942]] / [[Chronik 1943|1943]] / [[Chronik 1944|1944]] / [[Chronik 1945|1945]] / [[Chronik 1946|1946]] / [[Chronik 1947|1947]]''' <br> |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1948|1948]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''[[Chronik 1948.01|Januar]] / [[Chronik 1948.02|Februar]] / [[Chronik 1948.03|März]] / [[Chronik 1948.04|April]] / [[Chronik 1948.05|Mai]] / [[Chronik 1948.06|Juni]] / [[Chronik 1948.07|Juli]] / [[Chronik 1948.08|August]] / [[Chronik 1948.09|September]] / [[Chronik 1948.10|Oktober]] / [[Chronik 1948.11|November]] / [[Chronik 1948.12|Dezember]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1948|1948]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''[[Chronik 1948.01|Januar]] / [[Chronik 1948.02|Februar]] / [[Chronik 1948.03|März]] / [[Chronik 1948.04|April]] / [[Chronik 1948.05|Mai]] / [[Chronik 1948.06|Juni]] / [[Chronik 1948.07|Juli]] / [[Chronik 1948.08|August]] / [[Chronik 1948.09|September]] / [[Chronik 1948.10|Oktober]] / [[Chronik 1948.11|November]] / [[Chronik 1948.12|Dezember]]''' <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1949|1949]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''[[Chronik 1949.01|Januar]] / [[Chronik 1949.02|Februar]] / [[Chronik 1949.03|März]] / [[Chronik 1949.04|April]] / [[Chronik 1949.05|Mai]] / [[Chronik 1949.06|Juni]] / [[Chronik 1949.07|Juli]] / [[Chronik 1949.08|August]] / [[Chronik 1949.09|September]] / [[Chronik 1949.10|Oktober]] / [[Chronik 1949.11|November]] / [[Chronik 1949.12|Dezember]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1949|1949]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''[[Chronik 1949.01|Januar]] / [[Chronik 1949.02|Februar]] / [[Chronik 1949.03|März]] / [[Chronik 1949.04|April]] / [[Chronik 1949.05|Mai]] / [[Chronik 1949.06|Juni]] / [[Chronik 1949.07|Juli]] / [[Chronik 1949.08|August]] / [[Chronik 1949.09|September]] / [[Chronik 1949.10|Oktober]] / [[Chronik 1949.11|November]] / [[Chronik 1949.12|Dezember]]''' <br> | ||
| + | |||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1949.07|01.07.1949]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1949.07|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1949.07|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 1949|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] / [[Berlin 1949|Berlin]]''' <br> | ||
| + | [[Datei:Douglas C-54.jpg|thumb|''Douglas C-54 Skymaster'']] Eine Douglas C-54 Skymaster der US Navy bringt die 2 Millionste short ton an Hilfsgütern nach Berlin. Dies entspricht umgerechnet 1,814 Millionen metrische Tonnen. <br> | ||
| + | |||
| + | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 07 | + | | <center>'''[[Chronik 1949.07|02.07.1949]]''' <br> [[Datei:UdSSR 1923-1955.png|70px]] [[Datei:Ostberlin 1948-1956.png|70px]] </center> || '''[[Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 1949|Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken]] / [[Berlin 1949|Berlin]]''' <br> |
Die im Juli 1947 gegründete "Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion" wird zur "Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft", die bald zur zweitgrößten Massenorganisation in der künftigen "Deutschen Demokratischen Republik" werden wird. <br> | Die im Juli 1947 gegründete "Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion" wird zur "Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft", die bald zur zweitgrößten Massenorganisation in der künftigen "Deutschen Demokratischen Republik" werden wird. <br> | ||
| + | |||
| + | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 07 | + | | <center>'''[[Chronik 1949.07|04.07.1947]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] || '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1949.07|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1949.07|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 1949|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] / [[Berlin 1949|Berlin]]''' <br> |
| − | + | Am US-amerikanischen Feiertag "Independence Day" bringen alliierte Frachtflugzeuge die zweithöchste Menge an Hilfsgütern nach Berlin, nämlich 9374,5 short tons (8504,4 metrische Tonnen). <br> | |
| + | |||
| + | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik | + | | <center>'''[[Chronik 1949.07|10.07.1949]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:UdSSR 1923-1955.png|70px]] </center> || '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1949.07|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1949.07|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 1949|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] / [[Französische Republik 1949|Französische Republik]] / [[Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 1949|Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken]]''' <br> |
| − | + | [[Datei:DFB-Logo 1926-1995.png|140px|left]] In Stuttgart wird der Deutsche Fußball-Bund nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Erlaubnis der westalliierten Militärverwaltungen neu gegründet. Der im Jahre 1900 gegründete Fußball-Bund war in der Zeit des Nationalsozialismus gleichgeschaltet und im Jahre 1940 aufgelöst worden. Die Neugründung des DFB macht eine Mitgliedschaft im Weltfußballverband FIFA wieder möglich, so dass Deutschland ab 1954 wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen könnte. Bislang sind Länderspiele nur mit Zustimmung der jeweiligen Militärverwaltung möglich, in deren Besatzungszone ein internationales Spiel ausgetragen werden soll. Das Saarland und die Vereine der Sowjetischen Besatzungszone haben derzeit nicht die Möglichkeit, Mitglied im DFB werden zu können. Zum Präsidenten des DFB wird Peco Bauwens (eigentlich Peter Joseph Bauwens) gewählt, der wegen seines Verhaltens während der Zeit des Nationalsozialismus umstritten ist. <br> | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Datei: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik | + | | <center> '''[[Chronik 1949.07-II]]''' </center> || '''[[Chronik 1949.07-II|''Hier geht es zur zweiten Dekade des Juli 1949'']]''' |
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | + | | <center> '''[[Chronik 1949.07-III]]''' </center> || '''[[Chronik 1949.07-III|''Hier geht es zur dritten Dekade des Juli 1949'']]''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | + | | style="color:blue;background-color:#f6f620;" | '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1949|1949]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f620;" | '''[[Chronik 1949.01|Januar]] / [[Chronik 1949.02|Februar]] / [[Chronik 1949.03|März]] / [[Chronik 1949.04|April]] / [[Chronik 1949.05|Mai]] / [[Chronik 1949.06|Juni]] / [[Chronik 1949.07|Juli]] / [[Chronik 1949.08|August]] / [[Chronik 1949.09|September]] / [[Chronik 1949.10|Oktober]] / [[Chronik 1949.11|November]] / [[Chronik 1949.12|Dezember]]''' <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | style="color:blue;background-color:# | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1950|1950]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''[[Chronik 1950.01|Januar]] / [[Chronik 1950.02|Februar]] / [[Chronik 1950.03|März]] / [[Chronik 1950.04|April]] / [[Chronik 1950.05|Mai]] / [[Chronik 1950.06|Juni]] / [[Chronik 1950.07|Juli]] / [[Chronik 1950.08|August]] / [[Chronik 1950.09|September]] / [[Chronik 1950.10|Oktober]] / [[Chronik 1950.11|November]] / [[Chronik 1950.12|Dezember]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1950|1950]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f620;"| '''[[Chronik 1950.01|Januar]] / [[Chronik 1950.02|Februar]] / [[Chronik 1950.03|März]] / [[Chronik 1950.04|April]] / [[Chronik 1950.05|Mai]] / [[Chronik 1950.06|Juni]] / [[Chronik 1950.07|Juli]] / [[Chronik 1950.08|August]] / [[Chronik 1950.09|September]] / [[Chronik 1950.10|Oktober]] / [[Chronik 1950.11|November]] / [[Chronik 1950.12|Dezember]]''' <br> | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2024, 16:19 Uhr
Weltchronik der ersten Dekade des Juli 1949
| Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1939 / 1940 / 1941 / 1942 / 1943 / 1944 / 1945 / 1946 / 1947 |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1948 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1949 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Alliierter Kontrollrat für Deutschland / Vereinigte Staaten von Amerika / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / Berlin Eine Douglas C-54 Skymaster der US Navy bringt die 2 Millionste short ton an Hilfsgütern nach Berlin. Dies entspricht umgerechnet 1,814 Millionen metrische Tonnen.
| |
| Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken / Berlin Die im Juli 1947 gegründete "Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion" wird zur "Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft", die bald zur zweitgrößten Massenorganisation in der künftigen "Deutschen Demokratischen Republik" werden wird.
| |
| Alliierter Kontrollrat für Deutschland / Vereinigte Staaten von Amerika / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / Berlin Am US-amerikanischen Feiertag "Independence Day" bringen alliierte Frachtflugzeuge die zweithöchste Menge an Hilfsgütern nach Berlin, nämlich 9374,5 short tons (8504,4 metrische Tonnen).
| |
| Alliierter Kontrollrat für Deutschland / Vereinigte Staaten von Amerika / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / Französische Republik / Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken In Stuttgart wird der Deutsche Fußball-Bund nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Erlaubnis der westalliierten Militärverwaltungen neu gegründet. Der im Jahre 1900 gegründete Fußball-Bund war in der Zeit des Nationalsozialismus gleichgeschaltet und im Jahre 1940 aufgelöst worden. Die Neugründung des DFB macht eine Mitgliedschaft im Weltfußballverband FIFA wieder möglich, so dass Deutschland ab 1954 wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen könnte. Bislang sind Länderspiele nur mit Zustimmung der jeweiligen Militärverwaltung möglich, in deren Besatzungszone ein internationales Spiel ausgetragen werden soll. Das Saarland und die Vereine der Sowjetischen Besatzungszone haben derzeit nicht die Möglichkeit, Mitglied im DFB werden zu können. Zum Präsidenten des DFB wird Peco Bauwens (eigentlich Peter Joseph Bauwens) gewählt, der wegen seines Verhaltens während der Zeit des Nationalsozialismus umstritten ist. | |
| Hier geht es zur zweiten Dekade des Juli 1949 | |
| Hier geht es zur dritten Dekade des Juli 1949 | |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1949 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1950 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 |
|