Chronik 1948.12: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 150px|left = <center> '''Weltchronik des Dezember 1948'''</center> = <br> == <center> ''' ''' <…“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] | [[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] | ||
| − | = <center> '''Weltchronik des Dezember 1948'''</center> = | + | = <center> '''Weltchronik der ersten Dekade des Dezember 1948'''</center> = |
<br> | <br> | ||
| + | <center> '''[[Chronik 1948.12|Ereignisse vom 01.-10. des Monats]] [[Chronik 1948.12-II|Ereignisse vom 11.-20. des Monats]] [[Chronik 1948.12-III|Ereignisse vom 21.-Ende des Monats]]''' </center> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
== <center> ''' ''' </center> == | == <center> ''' ''' </center> == | ||
== <center> ''' ''' </center> == | == <center> ''' ''' </center> == | ||
== <center> ''' ''' </center> == | == <center> ''' ''' </center> == | ||
| + | |||
<center> [[Datei:xxxx.jpg|800px]] </center> <br> <center> '''xxxx''' </center> | <center> [[Datei:xxxx.jpg|800px]] </center> <br> <center> '''xxxx''' </center> | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> | ||
| Zeile 20: | Zeile 25: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.12|01.12.1948]]''' <br><br> [[Datei:Israel.png|70px]] <br><br> [[Datei:Jordanien 1928-1958.png|70px]] [[Datei:Ägypten 1923-1952.png|70px]] <br><br> [[Datei:Irak 1924-1959.png|70px]] [[Datei:Syrien 1930-1958.png|70px]] <br><br>[[Datei:Libanon.png|70px]] [[Datei:Saudi-Arabien.png|70px]] <br><br> [[Datei:Nord-Jemen 1927-1962.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Staat Israel | + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.12|01.12.1948]]''' <br><br> [[Datei:Israel.png|70px]] <br><br> [[Datei:Jordanien 1928-1958.png|70px]] [[Datei:Ägypten 1923-1952.png|70px]] <br><br> [[Datei:Irak 1924-1959.png|70px]] [[Datei:Syrien 1930-1958.png|70px]] <br><br>[[Datei:Libanon.png|70px]] [[Datei:Saudi-Arabien.png|70px]] <br><br> [[Datei:Nord-Jemen 1927-1962.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Staat Israel 1948|Staat Israel]] / [[Königreich Ägypten 1948|Königreich Ägypten]] / [[Haschemitisches Königreich Jordanien 1948|Haschemitisches Königreich Jordanien]] / [[Königreich Irak 1948|Königreich Irak]] / [[Syrische Republik 1948|Syrische Republik]] / [[Libanesische Republik 1948|Libanesische Republik]] / [[Königreich Saudi-Arabien 1948|Königreich Saudi-Arabien]] / [[Königreich Nord-Jemen 1948|Königreich Nord-Jemen]]''' <br> |
Infolge des Arabisch-Israelischen Krieges seit dem 26. Mai kontrolliert der Staat Israel das Gebiet, das die UNO für den jüdischen Staat vorgeschlagen hatte, sowie fast 60% des Gebiets, das für den arabischen Staat vorgeschlagen worden war, einschließlich der Gebiete Jaffa, Lydda und Ramle, Obergaliläa, einige Teile des Negev und eines breiten Streifens entlang der Straße Tel Aviv-Jerusalem. Israel übernahm auch die Kontrolle über West-Jerusalem, das Teil einer internationalen Zone für Jerusalem und seine Umgebung sein soll. Transjordanien übernahm die Kontrolle über Ost-Jerusalem und das sogenannte Westjordanland, und das ägyptische Militär übernahm die Kontrolle über den Gazastreifen. Auf der heutigen Konferenz von Jericho fordern 2000 palästinensische Delegierte die Vereinigung Palästinas und Transjordaniens als Schritt zur vollen arabischen Einheit. Der Konflikt löst einen erheblichen demografischen Wandel im gesamten Nahen Osten aus. Etwa 700.000 palästinensische Araber werden fliehen oder aus ihren Häusern in dem Gebiet vertrieben werdem, das zu Israel wurde, und sie werden zu palästinensischen Flüchtlingen in dem, was sie als Nakba ("die Katastrophe") bezeichnen. Ähnlich viele Juden werden in den nächsten drei Jahren nach Israel ziehen, darunter 260.000 aus den umliegenden arabischen Staaten. <br> | Infolge des Arabisch-Israelischen Krieges seit dem 26. Mai kontrolliert der Staat Israel das Gebiet, das die UNO für den jüdischen Staat vorgeschlagen hatte, sowie fast 60% des Gebiets, das für den arabischen Staat vorgeschlagen worden war, einschließlich der Gebiete Jaffa, Lydda und Ramle, Obergaliläa, einige Teile des Negev und eines breiten Streifens entlang der Straße Tel Aviv-Jerusalem. Israel übernahm auch die Kontrolle über West-Jerusalem, das Teil einer internationalen Zone für Jerusalem und seine Umgebung sein soll. Transjordanien übernahm die Kontrolle über Ost-Jerusalem und das sogenannte Westjordanland, und das ägyptische Militär übernahm die Kontrolle über den Gazastreifen. Auf der heutigen Konferenz von Jericho fordern 2000 palästinensische Delegierte die Vereinigung Palästinas und Transjordaniens als Schritt zur vollen arabischen Einheit. Der Konflikt löst einen erheblichen demografischen Wandel im gesamten Nahen Osten aus. Etwa 700.000 palästinensische Araber werden fliehen oder aus ihren Häusern in dem Gebiet vertrieben werdem, das zu Israel wurde, und sie werden zu palästinensischen Flüchtlingen in dem, was sie als Nakba ("die Katastrophe") bezeichnen. Ähnlich viele Juden werden in den nächsten drei Jahren nach Israel ziehen, darunter 260.000 aus den umliegenden arabischen Staaten. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948.12|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1948.12|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948.12|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1948.12|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 1948|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] / [[Französische Republik 1948|Französische Republik]] / [[Berlin 1948|Berlin]]''' <br> |
Der neu gebaute Flugplatz Berlin-Tegel wird vollständig in Betrieb genommen. <br> | Der neu gebaute Flugplatz Berlin-Tegel wird vollständig in Betrieb genommen. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.12|05.12.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948.12|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1948.12|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.12|05.12.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948.12|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1948.12|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 1948|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] / [[Französische Republik 1948|Französische Republik]] / [[Berlin 1948|Berlin]]''' <br> |
* Nahe Faßberg (im Süden der Lüneburger Heide) ereignet sich um 2313 Uhr der achte Flugzeugabsturz während der Berliner Blockade, der das Leben von drei Besatzungsmitgliederb kostet. Die Douglas C-54 SKYMASTER der USAF startet in Richtung West und stürzt unmittelbar nach dem Start während einer Rechtskurve nordwestlich der Startbahn ab. | * Nahe Faßberg (im Süden der Lüneburger Heide) ereignet sich um 2313 Uhr der achte Flugzeugabsturz während der Berliner Blockade, der das Leben von drei Besatzungsmitgliederb kostet. Die Douglas C-54 SKYMASTER der USAF startet in Richtung West und stürzt unmittelbar nach dem Start während einer Rechtskurve nordwestlich der Startbahn ab. | ||
* Auf dem Flugplatz Berlin-Tegel wird mit dem Bau einer zweiten Startbahn von über 2000 Meter Länge begonnen. | * Auf dem Flugplatz Berlin-Tegel wird mit dem Bau einer zweiten Startbahn von über 2000 Meter Länge begonnen. | ||
| Zeile 34: | Zeile 39: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1948.12|08.12.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948.12|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1948.12|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | + | | <center>'''[[Chronik 1948.12|08.12.1948]]''' <br> [[Datei:Deutschland 1945.png|70px]] [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] <br><br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Frankreich.png|70px]] <br><br> [[Datei:Berlin 1945-1950.png|70px]] </center> || '''[[Alliierter Kontrollrat für Deutschland 1948.12|Alliierter Kontrollrat für Deutschland]] / [[Vereinigte Staaten von Amerika 1948.12|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 1948|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland]] / [[Französische Republik 1948|Französische Republik]] / [[Berlin 1948|Berlin]]''' <br> |
Auf dem Flugplatz Berlin-Gatow wird ein Pilot einer zivilen Chartergesellschaft, die für die Berliner Luftbrücke im Einsatz ist, von einem unbekannten Lastwagen überrollt und stirbt. <br> | Auf dem Flugplatz Berlin-Gatow wird ein Pilot einer zivilen Chartergesellschaft, die für die Berliner Luftbrücke im Einsatz ist, von einem unbekannten Lastwagen überrollt und stirbt. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.12|09.12.1948]]''' <br> [[Datei:UN.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Vereinte Nationen | + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1948.12|09.12.1948]]''' <br> [[Datei:UN.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Vereinte Nationen 1948|Vereinte Nationen]]''' <br> |
Die UN-Vollversammlung verpflichtet ihre Mitgliedstaaten zur strafrechtlichen Verfolgung von Völkermord. <br> | Die UN-Vollversammlung verpflichtet ihre Mitgliedstaaten zur strafrechtlichen Verfolgung von Völkermord. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1948.12|10.12.1948]]''' <br> [[Datei:UN.png|70px]] </center> || '''[[Vereinte Nationen | + | | <center>'''[[Chronik 1948.12|10.12.1948]]''' <br> [[Datei:UN.png|70px]] </center> || '''[[Vereinte Nationen 1948|Vereinte Nationen]]''' <br> |
Die UN-Vollversammlung verabschiedet die internationale Deklaration der Menschenrechte. <br> | Die UN-Vollversammlung verabschiedet die internationale Deklaration der Menschenrechte. <br> | ||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | + | | <center> '''[[Chronik 1948.12-II]]''' </center> || '''[[Chronik 1948.12-II|''Hier geht es zur zweiten Dekade des Dezember 1948'']]''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | + | | <center> '''[[Chronik 1948.12-III]]''' </center> || '''[[Chronik 1948.12-III|''Hier geht es zur dritten Dekade des Dezember 1948'']]''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2024, 15:21 Uhr
Weltchronik der ersten Dekade des Dezember 1948
| Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1938 / 1939 / 1940 / 1941 / 1942 / 1943 / 1944 / 1945 / 1946 |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1947 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1948 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember
|
| Staat Israel / Königreich Ägypten / Haschemitisches Königreich Jordanien / Königreich Irak / Syrische Republik / Libanesische Republik / Königreich Saudi-Arabien / Königreich Nord-Jemen Infolge des Arabisch-Israelischen Krieges seit dem 26. Mai kontrolliert der Staat Israel das Gebiet, das die UNO für den jüdischen Staat vorgeschlagen hatte, sowie fast 60% des Gebiets, das für den arabischen Staat vorgeschlagen worden war, einschließlich der Gebiete Jaffa, Lydda und Ramle, Obergaliläa, einige Teile des Negev und eines breiten Streifens entlang der Straße Tel Aviv-Jerusalem. Israel übernahm auch die Kontrolle über West-Jerusalem, das Teil einer internationalen Zone für Jerusalem und seine Umgebung sein soll. Transjordanien übernahm die Kontrolle über Ost-Jerusalem und das sogenannte Westjordanland, und das ägyptische Militär übernahm die Kontrolle über den Gazastreifen. Auf der heutigen Konferenz von Jericho fordern 2000 palästinensische Delegierte die Vereinigung Palästinas und Transjordaniens als Schritt zur vollen arabischen Einheit. Der Konflikt löst einen erheblichen demografischen Wandel im gesamten Nahen Osten aus. Etwa 700.000 palästinensische Araber werden fliehen oder aus ihren Häusern in dem Gebiet vertrieben werdem, das zu Israel wurde, und sie werden zu palästinensischen Flüchtlingen in dem, was sie als Nakba ("die Katastrophe") bezeichnen. Ähnlich viele Juden werden in den nächsten drei Jahren nach Israel ziehen, darunter 260.000 aus den umliegenden arabischen Staaten. | |
| Alliierter Kontrollrat für Deutschland / Vereinigte Staaten von Amerika / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / Französische Republik / Berlin Der neu gebaute Flugplatz Berlin-Tegel wird vollständig in Betrieb genommen.
| |
Alliierter Kontrollrat für Deutschland / Vereinigte Staaten von Amerika / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / Französische Republik / Berlin
| |
| Alliierter Kontrollrat für Deutschland / Vereinigte Staaten von Amerika / Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / Französische Republik / Berlin Auf dem Flugplatz Berlin-Gatow wird ein Pilot einer zivilen Chartergesellschaft, die für die Berliner Luftbrücke im Einsatz ist, von einem unbekannten Lastwagen überrollt und stirbt.
| |
| Vereinte Nationen Die UN-Vollversammlung verpflichtet ihre Mitgliedstaaten zur strafrechtlichen Verfolgung von Völkermord.
| |
| Vereinte Nationen Die UN-Vollversammlung verabschiedet die internationale Deklaration der Menschenrechte. | |
| Hier geht es zur zweiten Dekade des Dezember 1948 | |
| Hier geht es zur dritten Dekade des Dezember 1948
| |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1948 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1949 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 |
|