Südafrika - Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] | [[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] | ||
| − | = <center> '''SÜDAFRIKA - ÜBERSICHT'''</center> == | + | == <center> '''SÜDAFRIKA - ÜBERSICHT'''</center> == |
| + | == <center> '''ACHTUNG: SIE BETRETEN EINE BAUSTELLE!'''</center> == | ||
| − | [[Datei:South Africa | + | |
| − | + | <center> [[Datei:Map South Africa 1899.jpg|800px]] </center> | |
| + | <center> '''Südafrika 1899-1901''' </center> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | In der Liste der geografischen Regionen nach den Vereinten Nationen werden folgende fünf Länder unter "Südliches Afrika" geführt: | ||
* '''[[Republik Botswana]]''' (Hauptstadt Gaborone) | * '''[[Republik Botswana]]''' (Hauptstadt Gaborone) | ||
* '''[[Königreich Lesotho]]''' (Hauptstadt Maseru) | * '''[[Königreich Lesotho]]''' (Hauptstadt Maseru) | ||
| − | |||
| − | |||
* '''[[Republik Namibia]]''' (Hauptstadt Windhoek) | * '''[[Republik Namibia]]''' (Hauptstadt Windhoek) | ||
| − | |||
| − | |||
* '''[[Republik Südafrika]]''' (Hauptstadt Pretoria) | * '''[[Republik Südafrika]]''' (Hauptstadt Pretoria) | ||
| − | * '''[[Königreich | + | * '''[[Königreich Eswatini]]''' (früher Swasiland, Hauptstadt Mbabane) |
Diese Länder bilden auch die Zollunion des südlichen Afrika (SACU). | Diese Länder bilden auch die Zollunion des südlichen Afrika (SACU). | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 34: | Zeile 26: | ||
Möglicher Beginn der Besiedelung des südlichen '''[[Afrika]]''' durch das '''[[Volk der San]]''', einem Nomadenvolk, das aus dem Gebiet des heutigen Somalia und Äthiopien stammt. Angaben über die erste Besiedlung des südlichen Afrikas durch die San gehen weit auseinander: sie reichen von etwa 10.000 Jahre bis 25.000 Jahre zurück. Aus paläo-anthropologischer Sicht ist die hohe genetische Variation bemerkenswert, die für die frühesten Menschen charakteristisch ist. Ergebnisse der Analyse von mtDNA sowie die Klicksprachen der San legen ebenfalls eine Verbindung zu den frühesten menschlichen Vorfahren nahe. <br> | Möglicher Beginn der Besiedelung des südlichen '''[[Afrika]]''' durch das '''[[Volk der San]]''', einem Nomadenvolk, das aus dem Gebiet des heutigen Somalia und Äthiopien stammt. Angaben über die erste Besiedlung des südlichen Afrikas durch die San gehen weit auseinander: sie reichen von etwa 10.000 Jahre bis 25.000 Jahre zurück. Aus paläo-anthropologischer Sicht ist die hohe genetische Variation bemerkenswert, die für die frühesten Menschen charakteristisch ist. Ergebnisse der Analyse von mtDNA sowie die Klicksprachen der San legen ebenfalls eine Verbindung zu den frühesten menschlichen Vorfahren nahe. <br> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1652.04|07.04.1652 | + | | <center>'''[[Chronik 1652.04|07.04.1652]]''' <br> </center> || '''[[Republik der Sieben Vereinigten Niederlande 1652|Republik der Sieben Vereinigten Niederlande]] / [[Kaapkolonie 1650|Kaapkolonie]]''', <br> Kommandant der Vereenigde Oostindische Compagnie: Jan Anthoniszoon van Riebeeck (07.04.1652-06.05.1662) <br> |
---- | ---- | ||
'''[[Republik der Sieben Vereinigten Niederlande 1652|Republik der Sieben Vereinigten Niederlande]] / [[Kaapkolonie 1650|Kaapkolonie]] / [[Volk der San]]'''<br> | '''[[Republik der Sieben Vereinigten Niederlande 1652|Republik der Sieben Vereinigten Niederlande]] / [[Kaapkolonie 1650|Kaapkolonie]] / [[Volk der San]]'''<br> | ||
| Zeile 1.249: | Zeile 1.241: | ||
'''Oranje-Freistaat''', Staatspräsident: Marthinus Theunis Steyn (04.03.1896-13.03.1900) <br> | '''Oranje-Freistaat''', Staatspräsident: Marthinus Theunis Steyn (04.03.1896-13.03.1900) <br> | ||
'''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] (Südafrikanischen Republik Transvaal)''', Staatspräsident: Stephanus Johannes Paulus Kruger (09.05.1883-10.09.1900) <br> | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] (Südafrikanischen Republik Transvaal)''', Staatspräsident: Stephanus Johannes Paulus Kruger (09.05.1883-10.09.1900) <br> | ||
| + | |||
| + | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1900|1900]]''' <br> | + | | <center>'''[[Chronik 1900|1900]]''' <br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Cape Colony 1876-1910.png|70px]]<br><br>[[Datei:Natal 1875-1907.png|70px]] [[Datei:Oranje-Freistaat.png|70px]]<br><br>[[Datei:Orange Free State 1856-1902.png|70px]] [[Datei:Transvaal 1880-1902.png|70px]] </center> || <center> [[Datei:Map South Africa 1899.jpg|800px]] </center> <br> |
| − | + | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 1900|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] / [[Cape Colony 1900|Britische Kapkolonie]]''' <br> | |
| − | + | Gouverneur und Hochkommissar für Südafrika: Alfred Milner (05.05.1897-06.03.1901) <br> | |
| − | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 1900|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] / [[British Natal Colony 1900|Britische Kolonie Natal]]''' | + | Premierminister: William Philip Schreiner (13.10.1898-17.06.1900) <br> |
| − | + | Premierminister: Sir John Gordon Sprigg (18.06.1900-21.02.1904) <br> | |
| − | '''[[Oranje-Freistaat 1900|Oranje-Freistaat]]''' | + | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 1900|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] / [[British Natal Colony 1900|Britische Kolonie Natal]]''' <br> |
| − | '''[[ | + | Gouverneur: Sir Walter Francis Hely-Hutchinson (28.09.1893-06.05.1901) |
| − | + | Premierminister: Sir Albert Henry Hime (09.06.1899-17.08.1903) <br> | |
| − | '''[[Südafrikanischen Republik Transvaal 1900|Südafrikanischen Republik Transvaal]]''' | + | '''[[Oranje-Freistaat 1900|Oranje-Freistaat]]''' <br> |
| − | + | Staatspräsident: Marthinus Theunis Steyn (04.03.1896-13.03.1900) <br> | |
| − | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 1900|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] / [[British Transvaal Colony 1900|Britische Kolonie Transvaal]]''' | + | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 1900|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] / [[British Orange River Colony 1900|Britische Kolonie Orange River]]''' <br> |
| − | + | Administrator: Earl Frederick Sleigh Roberts (28.05.1900-März 1901) <br> | |
| − | + | Amtierender Administrator: Viscount Alfred Milner (November 1900-21.06.1902) <br> | |
| + | '''[[Südafrikanischen Republik Transvaal 1900|Südafrikanischen Republik Transvaal]]''' <br> | ||
| + | Staatspräsident: Stephanus Johannes Paulus Kruger (09.05.1883-10.09.1900) <br> | ||
| + | Amtierender Staatspräsident: Schalk Willem Burger (10.09.1900-31.05.1902) <br> | ||
| + | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 1900|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] / [[British Transvaal Colony 1900|Britische Kolonie Transvaal]]''' <br> | ||
| + | Administrator: Earl Frederick Sleigh Roberts (01.09.1900-11.1900) <br> | ||
| + | Amtierender Administrator: Viscount Alfred Milner (11.1900-21.06.1902) <br> | ||
| + | Amtierender Administrator in Pretoria: Baron Horatio Herbert Kitchener (29.11.1900-03.1901) <br> | ||
---- | ---- | ||
* 10.01.1900 - Der britische General Frederick Roberts trifft in Kapstadt ein, um Redvers Henry Buller als Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte in Südafrika zu ersetzen. Roberts wird begleitet von Herbert Kitchener, seinem Stabschef. | * 10.01.1900 - Der britische General Frederick Roberts trifft in Kapstadt ein, um Redvers Henry Buller als Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte in Südafrika zu ersetzen. Roberts wird begleitet von Herbert Kitchener, seinem Stabschef. | ||
| − | * 10.01.1900 - In Barolong rät Häuptling Wessel Montshiwa seinem Volk, den Briten während der Belagerung von Mafeking nicht zu helfen. | + | * 10.01.1900 - In Barolong in Transvaal rät Häuptling Wessel Montshiwa seinem Volk, den Briten während der Belagerung von Mafeking (später Mahikeng) nicht zu helfen. |
* 19.01.1900 - Beginn der Schlacht von Spioenkop zwischen buritschen Streitkräften unter Louis Botha und britischen Streitkräften unter Redvers Buller. | * 19.01.1900 - Beginn der Schlacht von Spioenkop zwischen buritschen Streitkräften unter Louis Botha und britischen Streitkräften unter Redvers Buller. | ||
* 21.01.1900 - George Labram stellt die Waffe Long Cecel während der Belagerung von Kimberley fertig. | * 21.01.1900 - George Labram stellt die Waffe Long Cecel während der Belagerung von Kimberley fertig. | ||
| Zeile 1.281: | Zeile 1.282: | ||
* 05.06.1900 - Britische Streitkräfte unter dem Kommando von Frederick Roberts erobern Pretoria. | * 05.06.1900 - Britische Streitkräfte unter dem Kommando von Frederick Roberts erobern Pretoria. | ||
* 11.06.1900 - Britische Streitkräfte unter dem Kommando von B.T. Mahon besetzen Potchefstroom. | * 11.06.1900 - Britische Streitkräfte unter dem Kommando von B.T. Mahon besetzen Potchefstroom. | ||
| + | * 01.07.1900 - Britische Streitkräfte besiegen die verteidigenden Bürger der Stadt Utrecht, die am folgenden Tag übergeben werden soll. | ||
| + | * 02.07.1900 - Britische Streitkräfte besetzen Utrecht ohne weiteres Blutvergießen. | ||
| + | * 03.07.1900 - Britische Streitkräfte verlassen Utrecht, nachdem sie Berichte über die Annäherung von Gneral Grobler erhielten. Zur gleichen Zeit evakuieren die Briten unter Oberst Baden-Powel die Stadt Rustenburg. | ||
| + | * 21.08.1900 - Auf der Farm Bergendal in der Nähe von Belfast beginnt zwischen den Buren und den britischen Streitkräften die Schlacht von Bergendal. | ||
| + | * 28.08.1900 - Britische Truppen marschieren in Machadodorp ein. | ||
| + | * 01.09.1900 - Die '''Südafrikanische Republik''' der Buren soll wieder zu einer britischen Kolonie werden. | ||
| + | * 10.09.1900 - Stephanus Johannes Paulus Kruger, seit 17 Jahren Staatspräsident der Südafrikanischen Republik Transvaal, geht auf der Flucht vor britischen Truppen ins Exil. | ||
| + | * Oktober 1900 - Großbritannien erklärt die Annektion der ehemaligen '''[[Südafrikanischen Republik Transvaal 1900|Südafrikanischen Republik Transvaal]]'''. | ||
| + | * 29.11.1900 - Herbert Kitchener tritt die Nachfolge von Frederick Roberts als Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte in Südafrika an und setzt eine Strategie der verbrannten Erde um. | ||
| + | * 27.12.1900 - Die britische Wohlfahrtsaktivistin, Antikriegsaktivistin und Pazifistin Emily Hobhouse (* 09.04.1960 Cornwall) zieht nach Kapstadt. Sie ist seit Oktober 1899 Sekretärin der Frauenabteilung des South African Conciliation Committee unter deren Präsidenten leonard Courtney. Im Sommer diesen Jahres erfuhr Hobhouse von Hunderten von Burenfrauen, die durch die britischen Militäreinsätze in Südafrika verarmt und zerlumpt zurückgeblieben waren, und setzte sich für deren Schutz und humanitäre Hilfe ein. Am 7. Dezember segelte sie zur Kapkolonie, um die Vertreilung zu überwachen. Als sie England verlassen hatte, wusste Hobhouse von einem von den Briten errichteten Konzentrationslager in Port Elizabeth, doch in wenigen Monaten hatte sich ihr Bild auf 45 Konzentrationslager vervollständigt. Hobhouse hatte ein Empfehlungsschreiben an den britischen Hochkommissar Alfred Milner von ihrer Tante, der Frau von Arthur Hobhouse, selbst der Sohn von Henry Hobhouse, Ständiger Unterstaatssekretär im Innenministerium unter Sir Robert Peel, und die Milner kannte. Von ihm erhielt sie Erlaubnis zur Nutzung von zwei Eisenbahnwaggons, vorbehaltlich der Genehmigung des Armeekommandanten Lord Kitchener, das sie zwei Wochen später erhielt, obwohl es ihr nur erlaubte, bis Bloemfontein zu reisen und einen Lastwagen mit Vorräten für die Lager, etwa 12 Tonnen Fracht, mitzunehmen. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | <center>'''[[Chronik 1901|1901]]''' <br> </center> || '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] | + | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1901|1901]]''' <br> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] [[Datei:Cape Colony 1876-1910.png|70px]]<br><br>[[Datei:Natal 1875-1907.png|70px]] [[Datei:Oranje-Freistaat.png|70px]]<br><br>[[Datei:Orange Free State 1856-1902.png|70px]] [[Datei:Transvaal 1880-1902.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | |
| − | + | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 1901|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] / [[Cape Colony 1900|Britische Kapkolonie]]''' <br> | |
| − | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] | + | Gouverneur und Hochkommissar für Südafrika: Alfred Milner (05.05.1897-06.03.1901) <br> |
| − | + | Gouverneur und Hochkommissar für Südafrika: Sir Walter Francis Hely-Hutchinson (06.03.1901-17.06.1909) <br> | |
| − | + | Premierminister: Sir John Gordon Sprigg (18.06.1900-21.02.1904) <br> | |
| − | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] | + | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 1901|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] / [[British Natal Colony 1900|Britische Kolonie Natal]]''' <br> |
| − | + | Gouverneur: Sir Walter Francis Hely-Hutchinson (28.09.1893-06.05.1901) | |
| − | '''[[ | + | Gouverneur: Sir Henry Edward McCallum (13.05.1901-07.06.1907) <br> |
| − | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] | + | Premierminister: Sir Albert Henry Hime (09.06.1899-17.08.1903) <br> |
| − | + | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 1901|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] / [[British Orange River Colony 1900|Britische Kolonie Orange River]]''' <br> | |
| + | Administrator: Earl Frederick Sleigh Roberts (28.05.1900-März 1901) <br> | ||
| + | Amtierender Administrator: Viscount Alfred Milner (November 1900-21.06.1902) <br> | ||
| + | '''[[Südafrikanischen Republik Transvaal 1900|Südafrikanischen Republik Transvaal]]''' <br> | ||
| + | Amtierender Staatspräsident: Schalk Willem Burger (10.09.1900-31.05.1902) <br> | ||
| + | '''[[Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland 1900|Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]] / [[British Transvaal Colony 1900|Britische Kolonie Transvaal]]''' <br> | ||
| + | Amtierender Administrator: Viscount Alfred Milner (11.1900-21.06.1902) <br> | ||
| + | Amtierender Administrator in Pretoria: Baron Horatio Herbert Kitchener (29.11.1900-03.1901 und Mai bis August 1901) <br> | ||
---- | ---- | ||
* 04.01.1901 - Großbritannien erklärt das Gebiet '''Orange River''' zur '''Orange River Colony'''. | * 04.01.1901 - Großbritannien erklärt das Gebiet '''Orange River''' zur '''Orange River Colony'''. | ||
| + | * 09.01.1901 - Herbert Kitchener berichtet, dass Christiaan de Wet einen britischen Friedensgesandten erschossen und zwei weitere ausgepeitscht hat, die zu seinem Kommando gegangen waren, um die Bürger aufzufordern, die Kämpfe einzustellen. | ||
| + | * 15.01.1901 - Die HMS SYBILLE, ein 3400 Tonnen schwerer Kreuzer der APOLLO-Klasse, stößt etwa 5 km (3,1 Meilen) südlich von Lamberts Bay auf ein Riff. | ||
| + | * 31.01.1901 - General Jan Smuts und seine Kommandos erobern Modderfontein. | ||
| + | * 01.02.1901 - In Kapstadt bricht die Beulenpest aus. | ||
| + | * 26.02.1901 - Die Friedenskonferenz in Middelburg scheitert, da die Buren weiterhin Autonomie fordern. | ||
| + | * 31.05.1901 - Der offiziell nicht anerkannte Zulu-König Dinuzulu kaCetshwayo lehnt die britische Anweisung ab, zu den Waffen gegen die Buren zu greifen. | ||
| + | * 18.06.1901 - Die britische Wohlfahrtsaktivistin, Antikriegsaktivistin und Pazifistin Emily Hobhouse übermittelt in einem "Bericht über einen Besuch in den Lagern für Frauen und Kinder in den Kolonien am Kap und am Orange River" an die britische Regierung über die hohe Sterblichkeit und die grausamen Bedingungen in den Konzentrationslagern des Zweiten Burenkriegs. Die folgenden Auszüge aus dem Bericht von Emily Hobhouse machen das Ausmaß der schuldhaften Unterlassung der Behörden sehr deutlich: <br> | ||
| + | <table border rules="1"> | ||
| + | <tr><td colspan="1"> | ||
| + | In manchen Lagern bewohnen zwei oder sogar drei Gruppen von Menschen ein Zelt, und zehn oder sogar zwölf Personen werden häufig in Zelten zusammengepfercht, deren Rauminhalt etwa 500 Kubikmeter beträgt. Ich bezeichne dieses Lagersystem als völlige Grausamkeit. Diese Lager am Laufen zu halten, ist Mord für die Kinder. Es kann niemals aus der Erinnerung der Menschen gelöscht werden. Am stärksten belastet es die Kinder. Sie erschlaffen in der schrecklichen Hitze und bei unzureichender, ungeeigneter Nahrung; was auch immer Sie tun, was auch immer die Behörden tun, und ich glaube, sie geben mit sehr begrenzten Mitteln ihr Bestes, es ist alles nur ein kläglicher Fleck auf einem großen Übel. Tausende sind körperlich unfähig und werden in Lebensbedingungen gebracht, denen sie nicht standhalten können. Vor ihnen liegen leere Ruinen ... Wenn die Engländer nur versuchen würden, ein wenig Fantasie zu zeigen – stellen Sie sich die ganze erbärmliche Szene vor. Ganze Dörfer wurden verwurzelt und an einem seltsamen, kahlen Ort deponiert. <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Die Frauen sind wunderbar. Sie weinen sehr wenig und beschweren sich nie. Das Ausmaß ihres Leidens, ihrer Entwürdigung, ihres Verlusts und ihrer Angst scheint sie über die Tränen zu heben … erst wenn es sie durch ihre Kinder erneut trifft, blitzen ihre Gefühle auf.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Einige Leute in der Stadt behaupten immer noch, dass das Camp eine Oase der Glückseligkeit sei. Ich war heute im Lager, und in einer kleinen Ecke habe ich so etwas gefunden: Eine Krankenschwester, unterernährt und überarbeitet, sank einfach auf ihr Bett und konnte sich kaum aufrecht halten, nachdem sie es geschafft hatte, etwa dreißig Typhus- und andere Patienten zu versorgen, nur mit der ungeschulten Hilfe zweier Burenmädchen, die sowohl kochen als auch stillen mussten. Das nächste Zelt, auf dem ein sechs Monate altes Baby auf den Knien seiner Mutter nach Luft ringt. Zwei oder drei andere Kinder in diesem Zelt sind ebenfalls krank. <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Als nächstes lag ein 21-jähriges Mädchen im Sterben auf einer Trage. Der Vater, ein großer, sanfter Bure, kniet neben ihr; Während seine Frau neben dem Zelt zusah, wie ein sechsjähriges Kind ebenfalls starb, und eines von etwa fünf Jahren erschlaffte. Dieses Paar hatte bereits drei Kinder im Krankenhaus verloren und wollte diese daher nicht gehen lassen, obwohl ich inbrünstig darum bettelte, sie aus dem heißen Zelt zu holen. Ich kann nicht beschreiben, was es bedeutet, diese Kinder in einem Zustand des Zusammenbruchs herumliegen zu sehen. Es ist genau wie verblasste Blumen, die weggeworfen werden. Und man muss diesem Elend zusehen und fast nichts tun können. <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Es war ein prächtiges Kind, das bis auf Haut und Knochen zerfiel ... Das Baby war so schwach geworden, dass es sich nicht mehr erholen konnte. Wir haben versucht, was wir konnten, aber heute ist es gestorben. Es waren zwar erst 3 Monate alt, aber so ein süßes kleines Ding... Heute Morgen war es noch am Leben; Als ich am Nachmittag anrief, winkten sie mich herein, um mir das kleine Ding mit einer weißen Blume in der kleinen Hand anzusehen. Für mich kam es einem „ermordeten Unschuldigen“ vor. Und ein oder zwei Stunden später starb ein weiteres Kind. Ein weiteres Kind war in der Nacht gestorben, und ich fand alle drei kleinen Leichen, die fotografiert wurden, damit die abwesenden Väter sie eines Tages sehen konnten. Zwei kleine weiße Särge warten am Tor und ein dritter wird gesucht. Ich war froh, sie zu sehen, denn in Springfontein musste eine junge Frau in einem Sack begraben werden, was die Gefühle (der Buren) schrecklich verletzte. <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Es ist eine so merkwürdige Haltung, hohl und bis ins Mark verdorben, überall im Staat große, unbequeme Gemeinschaften von Menschen geschaffen zu haben, die Sie Flüchtlinge nennen und von denen Sie sagen, dass Sie sie beschützen, die sich aber selbst als Kriegsgefangene bezeichnen, zwangsweise inhaftiert und verabscheuen Ihren Schutz. Sie haben es satt, von den Beamten zu hören, dass sie Flüchtlinge seien, unter „dem freundlichen und großzügigen Schutz der Briten“. In den meisten Fällen gibt es keinen Vorwand, dass es sich um einen Verrat handelte, dass Munition versteckt oder Essen gegeben wurde oder irgendetwas anderes. Es wurde lediglich der Befehl gegeben, das Land zu räumen. Obwohl die Lager als Flüchtlingslager bezeichnet werden, gibt es in Wirklichkeit nur sehr wenige davon – in manchen Lagern vielleicht nur ein halbes Dutzend. Das kann man ihnen leicht sagen, denn sie sind in den besten Zelten untergebracht und haben Zeit, Möbel und Kleidung mitzubringen, und sind meist selbstzufriedene und weitaus überlegene Menschen. Wenn überhaupt, sind nur sehr wenige von ihnen in Not. <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Diejenigen, die am schlimmsten leiden und die am meisten entweder ihre Kinder durch den Tod oder ihren Besitz durch Feuer und Schwert verloren haben, wie zum Beispiel die gefangenen Frauen in den Lagern, haben die größte Geduld und äußern niemals einen Wunsch; wie ihre Männer sollten sie diejenigen sein, die nachgeben. Es müsse jetzt bis zum bitteren Ende ausgefochten werden, meinen sie. Es ist ein sehr kostspieliges Geschäft, auf das sich England eingelassen hat, und selbst bei diesem Preis kann kaum für das Allernötigste gesorgt werden und es gibt keinerlei Annehmlichkeiten. Es ist so seltsam, sich vorzustellen, dass in jedem Zelt eine Familie lebt und jede Familie in Schwierigkeiten steckt – Verlust im Hintergrund, Armut im Vordergrund, Krankheit, Entbehrung und Tod in der Gegenwart. Aber sie sind sehr brav und sagen, sie seien bereit, fröhlich zu sein und das Beste daraus zu machen. Die Lagerbewohner waren sehr überrascht, als sie hörten, dass sich die englischen Frauen sehr um sie und ihr Leiden kümmerten. Es hat ihnen sehr gut getan zu hören, dass zu Hause echtes Mitgefühl für sie empfunden wird, und deshalb bin ich froh, dass ich mich hierher gekämpft habe, und sei es nur aus diesem einen Grund. <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Stellen Sie sich die Hitze außerhalb der Zelte und die Erstickung drinnen vor! ...die Sonne scheint durch die einzelne Leinwand, und die Fliegen liegen dick und schwarz auf allem; kein Stuhl, kein Tisch, noch Platz dafür; Lediglich eine auf dem Ende stehende Box dient als kleine Speisekammer. In diesem Zelt leben die fünf Kinder von Frau B. (drei davon sind schon erwachsen) und ein kleines Kaffern-Dienstmädchen. Viele Zelte haben mehr Personen. Frau M. ... hat sechs Kinder im Lager, alle krank, zwei im Krankenhaus mit Typhus und vier Kranke im Zelt. Ein schreckliches Übel ist gerade der Tau. Es ist so schwer, dringt durch die einzelne Plane der Zelte und macht alles nass ... Den ganzen Morgen über sind die Gänge mit Decken und Krimskrams gefüllt, die regelmäßig zum Trocknen in die Sonne gelegt werden. Der Arzt sagte mir heute, dass er Zelte für Kleinkinder äußerst ablehne und dass er mit einer hohen Sterblichkeit vor Juni rechne.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Seife ist unerreichbar und in den Rationen ist keine enthalten. Mit viel Überzeugungsarbeit und Wochen nach der Requirierung wird nun gelegentlich Seife in sehr geringen Mengen ausgegeben – sicherlich nicht genug für Kleidung und persönliche Wäsche. Wir haben viel Typhus und befürchten einen Ausbruch, deshalb setze ich meine Energie darauf, das Wasser des Modder River zum Kochen zu bringen. Ebenso gut ist es, Typhuskeime im Ganzen zu schlucken und das Wasser zu trinken – sagen Ärzte. Dennoch können sie nicht alles kochen, denn erstens ist der Brennstoff sehr knapp; Mit dem, was wöchentlich geliefert wird, würde man keine Mahlzeit am Tag zubereiten ... und sie müssen die ohnehin schon leeren Gefäße nach Vorräten absuchen. Es ist kaum etwas zu haben. Zweitens haben sie kein zusätzliches Utensil, um das Wasser beim Kochen aufzubewahren. Ich schlage daher vor, jedem Zelt einen Eimer oder Topf zu geben und eine Erklärung herauszugeben, dass sämtliches Trinkwasser abgekocht werden muss. <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Vor allem würde man hoffen, dass der gesunde Menschenverstand, wenn nicht sogar die Barmherzigkeit des englischen Volkes sich gegen die weitere Entwicklung dieses grausamen Systems auflehnen wird, das mit vernichtender Wirkung auf die Alten, die Schwachen und die Kinder fällt. Mögen sie der Ordnung treu bleiben, immer mehr einzubringen. Wurde seit den Tagen des Alten Testaments jemals eine ganze Nation gefangen genommen?" | ||
| + | <td></tr></table> | ||
| + | * 25.06.1901 - Armeen der Buren fallen in die Kapkolonie ein und greifen einen Tag lang die britische Siedlung Richmond an, ziehen sich aber zurück, sobald sich britische Streitkräfte annähern. | ||
| + | * 06.07.1901 - Seit dem 2. Juli wurden neun burische Kriegsgefangene von australischen Mitgliedern der Bushveldt Carbineers in der Gegend von Spelonken in der Nähe von Louis Trichardt ermordet. | ||
| + | * 16.07.1901 - Die Fawcett-Kommission wird gegründet, um die Lebensbedingungen von Frauen und Kindern in den Konzentrationslagern zu untersuchen, einschließlich Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, medizinische Versorgung sowie Sterblichkeits- und Geburtenraten. | ||
| + | * 04.08.1901 - Generalleutnant Paul Methuen zerstört das Dorf Schweizer-Reneke im Rahmen der britischen "Politik der verbrannten Erde". | ||
| + | * 20.08.1901 - Die 84jährige Mutter von General Koos de la Rey wird in ein Konzentrationslager in Klerksdorp verbracht. | ||
| + | * 17.09.1901 - Generalkommandant Louis Botha und General Cecil „Cherry“ Cheere Emmett schließen sich zusammen, um in Natal einzumarschieren. | ||
| + | * Oktober 1901 - Mahatma Gandhi begibt sich in Durban nach Mauritius auf dem Weg nach Bombay. | ||
| + | * 01.11.1901 - Die Standard Bank eröffnet ihre zweite Filiale in Johannesburg in der Eloff Street. | ||
| + | * 09.11.1901 - Die elektrische Straßenbahnlinie in Kapstadt wird von Sea Point nach Camps Bay verlängert. | ||
| + | * 18.11.1901 - Burenkommandos dringen in die Kapkolonie ein und kommen bis auf 50 Meilen an Kapstadt heran. | ||
| + | * 22.12.1901 - Am Friedenssonntag sagt Charles Frederic Aked (1864–1941), ein Baptistenprediger in Liverpool: „Großbritannien kann die Schlachten nicht gewinnen, ohne auf die letzte verabscheuungswürdige Feigheit des abscheulichsten Hundes der Welt zurückzugreifen: den Akt, einen Tapferen zu schlagen.“ Das Herz des Mannes durch die Ehre seiner Frau und das Leben seines Kindes. Der feige Krieg wurde mit Methoden der Barbarei geführt ... die Konzentrationslager waren Mordlager." Eine Menschenmenge folgt ihm nach Hause und schlägt die Fenster seines Hauses ein. | ||
| + | * Ende 1901 - Ende 1901 nahmen die britischen Konzentrationslager in Südafrika keine neuen Familien mehr auf und in einigen Lagern verbessern sich die Bedingungen, jedoch ist bereits sehr viel Schaden angerichtet. Der Historiker Thomas Pakenham schreibt über Kitcheners politische Wende: <br> | ||
| + | <table border rules="1"> | ||
| + | <tr><td colspan="1"> | ||
