GP Großbritannien 1950
30px GP Großbritannien 1950 / |
13. Mai 1950
FORMEL 1 - WELTMEISTERSCHAFT 1950
Großer Preis von Europa / Großer Preis von Großbritannien in Silverstone
1. Lauf zur Automobil-Weltmeisterschaft 1950
13.05.1950 - Auf dem Silverstone Circuit findet der Große Preis von Großbritannien statt, der von der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) den Ehrentitel "Großer Preis von Europa" erhält. Es ist das erste Rennen der ersten Automobil-Weltmeisterschaft, die jemals stattfand. 1947 entwickelte die FIA aus dem technischen Reglement der Vorkriegs-Grand-Prix-Fahrzeuge das neue Reglement der höchsten Motorsportklasse und bezeichnete diese Vorschriften erstmals als „Formel 1“. Diese Bauvorschriften definieren unter anderem die maximale Motorhubräume; Motoren mit Kompressor dürfen 1,5 Liter haben, ohne Kompressor (Saugmotoren) maximal 4,5 Liter. Basierend auf diesen Vorschriften startet nun die FIA die Fahrer-Weltmeisterschaft, erstmals mit Fahrzeugen der "Formel 1".
Am Start werden in der ersten Rennsaison nach dem Krieg italienische Fabrikate wie Alfa Romeo, Ferrari und Maserati, französische Talbot-Lao und Simca-Gordini sowie die britischen ERA, Alta und Cooper sein. Neben hauptsächlich jüngeren Fahrern sind auch Rennfahrer aus der Vorkriegszeit mit von der Partie wie Luigi Fagioli, Giuseppe Farina, Reginald Parnell, Alberto Ascari, Louis Chiron und Louis Rosier. Aus Italien, Frankreich und Großbritannien kommen die meisten Fahrer, aber auch die Schweiz, Deutschland, Siam, Belgien, die USA, Argentinien und Irland sind vertreten. Die meisten Fahrer fahren als Angestellte des Herstellers, viele Andere, die keinen Platz als Werksfahrer bekamen, kauften oder mieteten sich einen Rennwagen, um an Rennen teilzunehmen. Ferrari erscheint bei dem Rennen in Silverstone nicht. Das Rennen wird, wie in Großbritannien üblich, an einem Samstag abgehalten, um die traditionelle britische Sonntagsruhe nicht zu stören. König George VI. ist bei dem Rennen anwesend.
Meldeliste
| Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo L8s | Pirelli | ||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 30px Reginald Parnell | ||||
| 5 | 30px David Murray | Maserati 4CLT/48 | Maserati L4s | Dunlop | |
| 6 | 30px David Hampshire | ||||
| 30px English Racing Automobiles | 8 | 30px Leslie Johnson | ERA E-Type | ERA L6s | Dunlop |
| 30px privat | 9 | 30px Peter Walker | ERA E-Type | ERA L6s | Dunlop |
| 30px privat | 10 | 30px Joe Fry | Maserati 4CL | Maserati L4s | Dunlop |
| 30px privat | 11 | 30px T. Cuthbert Harrison | ERA B-Type | ERA L6s | Dunlop |
| 30px privat | 12 | 30px Frederic Roberts Gerard | ERA B-Type | ERA L6s | Dunlop |
| 14 | Talbot-Lago T26C-DA | Talbot L6 | Dunlop | ||
| 15 | Talbot-Lago T26C | Talbot L6 | Dunlop | ||
| 16 | Talbot-Lago T26C | Talbot L6 | Dunlop | ||
| 17 | Talbot-Lago T26C-DA | Talbot L6 | Dunlop | ||
| 18 | Talbot-Lago T26C | Talbot L6 | Dunlop | ||
| 19 | Maserati 4CLT/48 | Maserati L4s | Pirelli | ||
| 30px Enrico Platé | 20 | 30px Emmanuel "Toulo" de Graffenried | Maserati 4CLT/48 | Maserati L4s | Pirelli |
| 21 | |||||
| 22 | Maserati 4CLT/50 | Maserati Milano L4s | Pirelli | ||
| 23 | Alta GP | Alta L4s | Dunlop | ||
| 30px privat | 24 | 30px Geoffrey Crossley | Alta GP | Alta L4s | Dunlop |
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:50,8 | ||
| 2 | 1:51,0 | ||
| 3 | 1:51,2 | ||
| 4 | 30px Reginald Parnell | 1:52,3 | |
| 5 | 1:52,6 | ||
| 6 | 1:53,4 | ||
| 7 | 1:55,4 | ||
| 8 | 30px Emmanuel "Toulo" de Graffenried | 1:55,8 | |
| 9 | 1:56,0 | ||
| 10 | 30px Peter Walker | 30px ERA | 1:56,6 |
| 11 | 1;56,6 | ||
| 12 | 30px Leslie Johnson | 30px ERA | 1;57,4 |
| 13 | 30px ERA | 1;57,4 | |
| 14 | 1:57,8 | ||
| 15 | 30px Thomas Cuthbert Harrison | 30px ERA | 1:58,4 |
| 16 | 30px David Hampshire | 2:01,0 | |
| 17 | 30px Geoffrey Crossley | 30px Alta | 2:02,6 |
| 18 | 30px David Murray | 2:05,6 | |
| 19 | 30px Alta | 2:06,2 | |
| 20 | 30px Joe Fry | 2:07,0 | |
| 21 | 2:08,8 |
Rennergebnis
Rennen
| Runde | Rennverlauf |
|---|---|
| 2 | 30px Der ERA von Leslie Johnson scheidet mit defektem Kompressor aus. Er liegt an Position 21. |
| 5 | 30px Der ERA von Peter Walker und A.P. Rolt scheidet mit Getriebeschaden aus. Er liegt an Position 20. |
| 6 | |
| 14 | |
| 36 | 30px Der Maserati von Emmanuel de Graffenried scheidet wegen Motorschadens aus. Er liegt an Position 7. |
| 43 | 30px Geoffrey Crossley (Alta) gibt auf. |
| 44 | 30px Der Maserati von David Murray scheidet wegen Motorschadens aus. Er liegt an Position 12. |
| 49 | |
| 57 | |
| 62 | |
| 70 |
| Pos. | Fahrera | Konstrukteur | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 2:13:23,6 | 1 | 1:50,6 | ||
| 2 | 70 | + 2,6 | 2 | |||
| 3 | 30px Reginald Parnell | 70 | + 52,0 | 4 | ||
| 4 | 68 | + 2 Runden | 6 | 1:53,4 | ||
| 5 | 68 | + 2 Runden | 9 | 1:55,4 | ||
| 6 | 30px ERA | 67 | + 3 Runden | 13 | ||
| 7 | 30px Thomas Cuthbert Harrison | 30px ERA | 67 | + 3 Runden | 15 | |
| 8 | 65 | + 5 Runden | 14 | 1:57,4 | ||
| 9 | 30px David Hampshire | 64 | + 6 Runden | 16 | ||
| 10 | 30px Joe Fry / 30px Brian Shawe-Taylor |
64 | + 6 Runden | 20 | ||
| 11 | 64 | + 6 Runden | 21 | 2:08,8 | ||
| DNF | 62 | Ölpumpe defekt | 3 | |||
| NC | 30px Alta | 57 | nicht klassiert | 19 | ||
| DNF | 49 | Treibstoffmangel | 5 | |||
| DNF | 30px David Murray | 44 | Motorschaden | 18 | ||
| NC | 30px Geoffrey Crossley | 30px Alta | 43 | nicht klassiert | 17 | |
| DNF | 30px Emmanuel "Toulo" de Graffenried | 36 | Motorschaden | 8 | ||
| DNF | 26 | Kupplungsschaden | 11 | |||
| DNF | 8 | Öldruckverlust | 7 | |||
| DNF | 30px Peter Walker / 30px Tony Rolt |
30px ERA | 5 | Getriebeschaden | 10 | |
| DNF | 30px Leslie Johnson | 30px ERA | 2 | Kompressor defekt | 12 |
Offizieller Stand der Weltmeisterschaft nach dem Rennen
Die ersten fünf bekommen 8, 6, 4, 3 bzw. 2 Punkte; einen Punkt gibt es für die schnellste Runde. Es zählen nur die vier besten Ergebnisse aus sieben Rennen.
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | 30px | 30px | 30px | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | ||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | 30px Reginald Parnell | 4 | 4 | |||||||
| 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 |
Inoffizielle Gesamtwertung aller bisherigen Formel-1-Rennen dieser Saison
Im Laufe der Jahre änderte sich immer wieder die Vergabe der Punkte. Um über die Jahre hinweg einen Vergleich zu ermöglichen, werden einem Sieger 10 Punkte zuerkannt, dem Zweiten 9 Punkte und so weiter bis zu 1 Punkt für den Zehnten. Jeweils einen Zusatzpunkt gibt es für die Erlangung der Pole Position durch die beste Trainingsrunde sowie für die schnellste Rennrunde.
| Platz | Fahrer | Fabrikat | Punkte |
|---|---|---|---|
| 01 | Alfa Romeo | 12 | |
| 02 | Alfa Romeo | 9 | |
| 03 | 30px Reginald Parnell | Alfa Romeo | 8 |
| 04 | Lago-Talbot | 7 | |
| 05 | Lago-Talbot | 6 | |
| 06 | 30px Frederic Roberts Gerard | ERA | 5 |
| 07 | 30px T. Cuthbert Harrison | ERA | 4 |
| 08 | Lago-Talbot | 3 | |
| 09 | 30px David Hampshire | Maserati | 2 |
| 10 | 30px Joe Fry | Maserati | 0,5 |
| 10 | 30px Brian Shawe-Taylor | Maserati | 0,5 |
Inoffizielle Konstrukteurswertung aller bisherigen Formel-1-Rennen dieser Saison
| Platz | Fabrikat | Punkte |
|---|---|---|
| 01 | 29 | |
| 02 | 16 | |
| 03 | 30px ERA | 9 |
| 04 | 3 |
30px GP Großbritannien 1950 / | |||
30px GP Schweiz 1951 / 30px Indianapolis 500 1951 / | |||
| Weblinks | |||
Proximity
|

