Formel 1 - 1898
DIE FORMEL 1 IM JAHRE 1898
DIESE SEITE IST EINE BAUSTELLE
Datei:, Sieger der inoffiziellen Automobil-Weltmeisterschaft 1896 |
| Geschichte der Formel 1 : 1894 / 1895 / 1896 / 1897 |
(bis 1949 inoffiziell) | ||||
| Datum | Länge km | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| 30px Torino-Asti-Alessandria-Torino | ||||
| 30px Automobilrennen durch Südtirol | ||||
| 30px I Kubok Obschestwa Velocipednoi Edsdy St.Peterburg-Strjelna-St.Peterburg | ||||
6.-7. März 1898
MARSEILLE-NICE TRAIL
Marseille-Nice
Highlights
|
06.03.1898 - Das erste internationale Autorennen findet in diesem Jahr wieder an der Französischen Riviera statt. In zwei Tagesetappen müssen die Fahrer heute von Marseille nach Hyères und morgen von dort nach Nice weiterfahren. Es gibt vier Klassen:
- Class 1 - Gewicht mehr als 400 kg
- Class 2 - Gewicht 200-400 kg
- Class 3 - Gewicht 100-200 kg
- Class 4 - Gewicht unter 100 kg
Die erste Etappe mit 82,1 Kilometern zwischen Marseille und Hyères legt deren Sieger, der Belgier René de Knyff, mit 2h08m09s auf einem Panhard am schnellsten zurück. Diese Zeit entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,44 km/h.
07.03.1898 - Die zweite Etappe des Marseille-Nice-Trails, 144,8 Kilometer, wird durch Fernand Charron in 4h42m43s Stunden auf einem Panhard gewonnen. Dies entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30,73 km/h. Fernand Charron trägt auch den Gesamtsieg davon. Hier das Renn-Ergebnis der Fahrer der ersten drei Klassen:
Inoffizielle Gesamtwertung aller Compétitions oder Épreuves im Automobilgeschehen dieses Jahres
Um über die Jahre hinweg einen Vergleich zu ermöglichen, werden einem Sieger 10 Punkte zuerkannt, dem Zweiten 9 Punkte und so weiter bis zu 1 Punkt für den Zehnten. Jeweils einen Zusatzpunkt gibt es später für die Erlangung der Pole Position durch die beste Trainingsrunde sowie für die schnellste Rennrunde (entfällt in den ersten Jahres des Automobilsports).
Die besten Autorennfahrer des Jahres 1898 (inoffizielle Gesamtwertung)
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | 30px | 30px | 30px | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
Inoffizielle Konstrukteurswertung aller bisherigen Compétitions oder Épreuves im Automobilgeschehen dieses Jahres
| Pos. | Konstrukteur | 30px | 30px | 30px | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 |
Inoffizielle Gesamtwertung aller bisherigen Compétitions oder Épreuves im Automobilsport seit 1894 (die besten 24)
Obwohl Émile Mayade in diesem Jahr keine (inoffiziellen) Weltmeisterschaftspunkte erwerben konnte, führt er immer noch in der "ewigen Liste". Auf dem zweiten Platz landet Georges Lemaître, der zwei Jahre lang nicht im Klassement zu finden war. Étienne Giraud ist der echte Shooting-Star dieses Jahres. Unter den ersten zehn Fahrer finden sich sechs Panhard-Piloten.
| Platz | Fahrer | Konstrukteur | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 22 | 33 | ||||
| 2 | 10 | 18 | 28 | |||||
| 27 | 27 | |||||||
| 4 | 8 | 9 | 5 | 22 | ||||
| 5 | 19 | 19 | ||||||
| 6 | 18 | 18 | ||||||
| 30px J. Frank Duryea | 30px Duryea | 18 | 18 | |||||
| 8 | 16 | 16 | ||||||
| 9 | 9 | 6,5 | 15,5 | |||||
| 10 | 15 | 15 | ||||||
| 11 | 6 | 8 | 14 | |||||
| 12 | 1 | 11 | 12 | |||||
| 12 | 12 | |||||||
| 30px Andrew Riker | 30px Riker Electric | 12 | 12 | |||||
| 15 | 11 | 11 | ||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 18 | 10 | 10 | ||||||
| 30px Earl of Winchilsea | 10 | 10 | ||||||
| 30px Simone Federmann | 10 | 10 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 30px Henry Morris | 30px Electric Carriage | 10 | 10 | |||||
| 30px Oscar Mueller | 10 | 10 |
Inoffizielle Konstrukteurswertung aller bisherigen Compétitions oder Épreuves im Automobilsport seit 1894
Panhard behält in diesem Jahr wieder die Führung in der (inoffiziellen) "ewigen Liste" der Konstrukteursweltmeisterschaft. Daimler, das in diesem Jahr an keinem Rennen teilnahm, muss den dritten Platz der französischen Firma De Dion überlassen, die im Vorjahr noch auf Platz 8 stand. Neu im "ewigen Klassement" sind Mors und Georges-Richard.
| Platz | Konstrukteur | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 | 96 | 88 | 206 | ||
| 12,5 | 19 | 66 | 20 | 117,5 | |||
| 3 | 9 | 1 | 33,5 | 43,5 | |||
| 4 | 21,5 | 10 | 31,5 | ||||
| 5 | 4 | 24 | 28 | ||||
| 6 | 30px Duryea | 27 | 27 | ||||
| 7 | 18 | 18 | |||||
| 8 | 15 | 15 | |||||
| 9 | 30px Riker Electric | 12 | 12 | ||||
| 10 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 11 | 30px Electric Carriage | 10 | 10 | ||||
| 12 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 13 | 5 | 5 | |||||
| 5 | 5 | ||||||
| 15 | 3 | 3 | |||||
| 16 | 2 | 2 | |||||
| 17 | 1 | 1 |
Inoffizielle Wertung aller Nationen der Fahrer der bisherigen Compétitions oder Épreuves im Automobilsport seit 1894
| Platz | Nation | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 42 | 158 | 182 | 432 | ||
| 2 | 30px USA | 10 | 49 | 59 | |||
| 3 | 5 | 8 | 13 | ||||
| 13 | 13 | ||||||
| 5 | 30px Italien | 10 | 10 | ||||
| 30px Großbritannien | 10 | 10 | |||||
| 7 | 8 | 8 |
| Geschichte der Formel 1: 1894 / 1895 / 1896 / 1897 / 1898 / 1899 / 1900 / 1901 / 1902 / 1903 / 1904 / 1905 / 1906 / 1907 / 1908 | |||
| Weblinks | |||
Proximity
|