Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:04, 7. Nov. 2017 | Fajsz fia Jutas.jpg (Datei) | ![]() |
15 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 04:04, 7. Nov. 2017 | Solt fia Árpád.jpg (Datei) | ![]() |
22 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 03:51, 7. Nov. 2017 | Árpád fia Álmos.jpg (Datei) | 126 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 17:24, 6. Nov. 2017 | Ungarische Streifzüge.jpg (Datei) | 99 KB | Oteriwutaban | Von hu:User:Csanády - Hungarian Wikipedia: w:hu:Image:Kalandozasok.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4399509 | 1 | |
| 02:54, 5. Nov. 2017 | Schlacht auf dem Lechfeld.jpg (Datei) | 165 KB | Oteriwutaban | Von Hektor Mülich (d. 1490) - http://www.archives.gov/preservation/conferences/papers-2003/zwaneveld.html, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4895972 | 1 | |
| 12:20, 4. Nov. 2017 | Kreuz von Morava.jpg (Datei) | 125 KB | Oteriwutaban | <a title="By Creator:Dragovit [CC0], via Wikimedia Commons" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AK%C5%99%C3%AD%C5%BE_z_Mikul%C4%8Dic.png"><img width="256" alt="Kříž z Mikulčic" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/K%C… | 1 | |
| 15:08, 31. Okt. 2017 | Monogramm Kubrat.jpg (Datei) | 12 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:06, 31. Okt. 2017 | Zeichen der Petschenegen.jpg (Datei) | 2 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 02:32, 30. Okt. 2017 | Lehel-Horn.jpg (Datei) | 2,32 MB | Oteriwutaban | Oteriwutaban | 1 | |
| 15:39, 28. Okt. 2017 | Ügyek.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 15:39, 28. Okt. 2017 | Árpád.jpg (Datei) | ![]() |
4 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 15:39, 28. Okt. 2017 | Álmos.jpg (Datei) | ![]() |
3 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 13:54, 17. Okt. 2017 | Map Magna Hungaria.jpg (Datei) | 82 KB | Oteriwutaban | Weg und historisches Umfeld der ungarischen Landnahme Lázár István: Képes magyar történelem. Corvina, Budapest, 1993, S. 16. Zeichnung Ágoston Dékány | 1 | |
| 14:36, 14. Okt. 2017 | Map Migrationsverlauf Ungarn.jpg (Datei) | 561 KB | Oteriwutaban | Von Benutzer:Devil_m25.Devil m25 at de.wikipedia.Later version(s) were uploaded by Ras67 at de.wikipedia. - Vorlage aus Bild:Topographic30deg_N30E0.png, Bild:Topographic30deg_N30E30.png und Bild:Topographic30deg_N30E60.png, CC BY-SA 2.0 de, https://com… | 1 | |
| 13:23, 13. Okt. 2017 | Mircea cel Batran.jpg (Datei) | 120 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 13:20, 13. Okt. 2017 | Ieremia Movila.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 13:19, 13. Okt. 2017 | Basarab I.jpg (Datei) | 59 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 13:18, 13. Okt. 2017 | Alexandru cel Bun.jpg (Datei) | 313 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 02:04, 10. Okt. 2017 | YWAM Berlin.jpg (Datei) | 38 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 01:47, 10. Okt. 2017 | Sardinien 1571-1782.jpg (Datei) | 4 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:33, 9. Okt. 2017 | Map Rumänien 1600.jpg (Datei) | 83 KB | Oteriwutaban | Von Anonimu aus der englischsprachigen Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=706080 | 1 | |
| 15:27, 9. Okt. 2017 | Mihai Viteazul.jpg (Datei) | 1.024 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:06, 9. Okt. 2017 | Giordano Bruno.jpg (Datei) | 20 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:04, 9. Okt. 2017 | Henri le Bon.jpg (Datei) | 14 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 14:51, 9. Okt. 2017 | Moldau 1346-1834.jpg (Datei) | ![]() |
4 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 14:49, 9. Okt. 2017 | Savoyen 1571-1792.jpg (Datei) | 4 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 14:48, 9. Okt. 2017 | Ungarn 1382-1804.jpg (Datei) | 6 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 14:44, 9. Okt. 2017 | Walachei 1593-1834.jpg (Datei) | 10 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 08:43, 7. Okt. 2017 | Osmanisches Reich 1517-1793.jpg (Datei) | 33 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:51, 6. Okt. 2017 | Felipe III.jpg (Datei) | ![]() |
31 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 15:50, 6. Okt. 2017 | Felipe II.jpg (Datei) | 39 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:50, 6. Okt. 2017 | Dinis I.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 15:17, 6. Okt. 2017 | Juana I. de Castilla.jpg (Datei) | ![]() |
15 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 15:16, 6. Okt. 2017 | Chaime o Conqueridor.jpg (Datei) | 168 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 15:15, 6. Okt. 2017 | Joao I. de Portugal.jpg (Datei) | 21 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 14:46, 5. Okt. 2017 | Map Iberische Union.jpg (Datei) | 88 KB | Oteriwutaban | Por Trasamundo. - Obra do próprio. Sources:Atlas histórico mundial by Hermann Kinder and Werner Hilgemann ISBN 84-790-005-6.About the extension of Brazil: [1]About Florida: The failure of colonization ([2][3][4][5][6][7][8]) Missions in Florida and G… | 1 | |
| 14:43, 5. Okt. 2017 | Iberische Union.jpg (Datei) | 18 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 14:40, 5. Okt. 2017 | Iberische Union.gif (Datei) | 8 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 08:10, 5. Okt. 2017 | Map Portugal.jpg (Datei) | 71 KB | Oteriwutaban | Von Paclopes - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2917671 | 1 | |
| 07:57, 5. Okt. 2017 | Vasco da Gama.jpg (Datei) | 67 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 07:57, 5. Okt. 2017 | Tiago Monteiro.jpg (Datei) | 159 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 07:57, 5. Okt. 2017 | Salvador Sobral.jpg (Datei) | 195 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 07:57, 5. Okt. 2017 | Henrique de Avis.jpg (Datei) | 54 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 07:57, 5. Okt. 2017 | Fernao de Magalhaes.jpg (Datei) | 46 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 07:56, 5. Okt. 2017 | Eusébio.jpg (Datei) | 69 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 07:56, 5. Okt. 2017 | Cristiano Ronaldo.jpg (Datei) | 28 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 07:56, 5. Okt. 2017 | António Guterres.jpg (Datei) | 215 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 03:07, 5. Okt. 2017 | Wappen Portugal.jpg (Datei) | 98 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 03:01, 5. Okt. 2017 | Portugal.jpg (Datei) | 12 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 07:34, 30. Sep. 2017 | Pedro Duque.jpg (Datei) | 241 KB | Oteriwutaban | 2 |









