Deutsches Kaiserreich 1872-II
DEUTSCHES KAISERREICH
Hauptstadt: Berlin
Chronik des Jahres 1872
II. Quartal 1872
| Hauptseite | |||||
| Jahres-Chroniken | |||||
| Länderchroniken | |||||
Deutschen Bundes des Jahres ... |
1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norddeutschen Bundes des Jahres ... |
1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschen Bundes ... |
des Zeitraums vom 15.11. bis zum 10.12.1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschen Reiches ... |
zwischen 10.12.1870 und 17.01.1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschen Kaiserreiches des Jahres 1871 |
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal - IV. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschen Kaiserreiches des Jahres 1872 |
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal - IV. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fortlaufende Ereignisse |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Großherzogtum Hessen Um die Stadt vergrößern zu können, beginnt die Stadt Mainz mit der Erweiterung seiner Stadtmauern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsches Kaiserreich
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Russisches Kaiserreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen Der erste Band des gesellschaftstheoretischen Werks "Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie" von Karl Marx erscheint in russischer Sprache. Damit liegt die erste Übersetzung des 1867 erschienen Werkes vor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen In Cottbus wird der „Verschönerungsverein“ gegründet. Sein Vereinszweck ist, Mittel und Gelder für die Verschönerung der Stadt zu sammeln und sich an zahlreichen, auch städtischen Maßnahmen in der Gestaltung der Anlagen zu beteiligen. Führende Persönlichkeiten der Stadt gehören ihm an. Wesentlichen Anteil wird der Verschönerungsverein an der Gestaltung der Promenade, am Gerichtsberg, dem Kaiser-Wilhelm-Platz, dem Luckauer und Spremberger Wall sowie dem Volkspark haben. Auch die Baum- und Strauchpflanzungen in zahlreichen Cottbuser Straßen sollen von den Mitgliedern unterstützt werden. Nach den im Vorjahr vorgenommenen Eingemeindungen zählt Cottbus nunmehr 22.288 Einwohner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Italien / Kirchenstaat Der deutsche Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck erklärt im Reichstag zum so genannten Kulturkampf mit der katholischen Kirche: „Seien Sie außer Sorge: Nach Canossa gehen wir nicht.“ Damit bezieht er sich auf den Bußgang Kaiser Heinrichs IV. (1050-1106) zum Papst nach Canossa im Jahre 1077, um die Lösung des über ihn verhängten Kirchenbanns zu erwirken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Frankfurt am Main nimmt die Straßenbahn als Pferdebahnlinie ihren Betrieb auf. Die Strecke führt vom Schönhof in dem nordwestlich der Stadt gelegenen Vorort Bockenheim über die Bockenheimer Warte und die Bockenheimer Landstraße zur Hauptwache in Frankfurt. Betreibergesellschaft ist die private belgische Frankfurter Trambahn-Gesellschaft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Bayern
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Sachsen Julius Veit Hans Schnorr von Carolsfeld, geboren am 26. März 1794 in Leipzig, stirbt in Dresden. Schnorr von Carolsfeld war ein Maler der deutschen Romantik und neben Friedrich Overbeck der bekannteste Maler der Nazarenischen Kunst. In den Jahren von 1821 bis 1827 war Julius Schnorr maßgeblich beim Ausmalen des Casino Massimo in Rom beteiligt: Er malte dort die Fresken im Ariost-Zimmer. Dieser Großauftrag begründete maßgeblich die künstlerische Reputation der Nazarener. 1827 erhielt Schnorr von König Ludwig I. den Auftrag, im Königsbau der Münchner Residenz fünf Säle mit Szenen aus dem Nibelungenlied auszumalen. Er entwarf einen komplexen romantischen Bilderzyklus, der allerdings aufgrund verschiedener Schwierigkeiten erst 1867 vollendet wurde. Zu dieser Verzögerung trug unter anderem der Auftrag Ludwigs I. im Jahre 1835 bei, auch die drei Kaisersäle im Festsaalbau der Residenz mit Fresken zu schmücken. Im Gegensatz zu den Kaiserfresken sind die Nibelungensäle erhalten. Von 1851 bis 1860 schuf er in einer Reihe von 240 Holzstichen eine umfangreiche Bibelillustration. Diese Bilder zur Bibel entwickelten eine erstaunliche Wirkung, die weit über nationale und Konfessionsgrenzen hinausreichte und in Deutschland die Bibelfrömmigkeit von Generationen prägte. Neben Gustave Doré gilt Schnorr als der wichtigste Bibelillustrator des 19. Jahrhunderts. Obwohl Julius Schnorr Lutheraner war und im Gegensatz zu einigen anderen protestantischen Künstlern niemals zum Katholizismus konvertierte, malte und zeichnete er innig-religiöse Jesus- und Mariendarstellungen. Sein Gemälde Maria mit Kind von 1820, das im Wallraf-Richartz-Museum in Köln ausgestellt ist, ist eines der bekanntesten Werke dieses Genres aus dem 19. Jahrhundert. Viele dieser religiösen Bilder wurden und werden massenweise in Reproduktion als Andachtsbilder veröffentlicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50px 50px |
Österreich-Ungarische Monarchie / Königreich Bayern / Deutsches Kaiserreich Prinzessin Sophie Friederike Dorothea Wilhelmine von Bayern (* 27. Januar 1805 in München), durch Heirat Erzherzogin von Österreich und Mutter von Kaiser Franz Joseph I. von Österreich, stirbt in Wien im Alter von 67 Jahren. Prinzessin Sophie heiratete am 4. November 1824 in Wien Erzherzog Franz Karl von Österreich, Sohn von Kaiser Franz I. von Österreich, dem letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, und dessen Gemahlin Prinzessin Maria Theresa von Neapel-Sizilien. Erst nach sechs Ehejahren und mehreren Fehlgeburten kam, nach mehreren Kuraufenthalten Sophies in Ischl, das erste Kind des Paares, Franz Joseph, zur Welt. Zwei und drei Jahre später die Söhne Maximilian und Karl Ludwig und zwölf Jahre später Ludwig Viktor. Sie hatte auch eine Tochter: Erzherzogin Maria Anna, die aber nur vier Jahre alt wurde: Wie auch ihr Onkel Kaiser Ferdinand litt das Kind an epileptischen Anfällen und starb daran. Im Krisenjahr 1848 rettete Sophie durch Entschlossenheit den Fortbestand der Monarchie. Sie war eine Frau von Geist und Energie und übte in den ersten Regierungsjahren Franz Joseph I. als Gönnerin der Ultramontanen, großen Einfluss auf die österreichische Politik aus. Die Bevölkerung der Donaumonarchie nannte Sophie heimlich „den einzigen Mann bei Hofe“. Sie hatte als Mutter des Kaisers Franz Joseph große Macht, vor allem die von ihr gehassten Ungarn bekamen dies zu spüren. Ihre Schwiegertochter Kaiserin Elisabeth brüskierte Sophie, weil Elisabeth die Ungarn bei jeder Gelegenheit bevorzugte, um so der ungeliebten Schwiegermutter Widerstand zu bieten. Sophie war Taufpatin ihrer ersten Enkelin, welche auch nach ihr benannt wurde: Sophie Friederike, der Tochter von Franz Joseph und Elisabeth. Nachdem ihr Lieblingssohn Maximilian 1867 in Mexiko erschossen wurde, verlor Sophie jeden Lebensmut und überlebte ihn nur um fünf Jahre. Nach einem Besuch im Burgtheater zog sich Sophie eine Lungenentzündung zu. Sie hatte sich, noch im Abendkleid, auf ihren Balkon gesetzt und war eingeschlafen. Als sie erst am nächsten Morgen wieder erwachte, war sie schwer krank. Sie litt an "Gehirnkrämpfen" und verlor zeitweise die Sprache. Ihre Nachkommen sind:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen Im Ruhrgebiet beginnt ein Streik von etwa 16.000 Bergarbeitern für Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsches Kaiserreich / Königreich Preußen Der Zugverkehr auf der Strecke Halle - Cottbus - Sorau - Guben wird eröffnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsches Kaiserreich
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschen Kaiserreiches des Jahres 1872 |
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal - IV. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschen Kaiserreiches des Jahres 1871 |
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal - IV. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschen Kaiserreiches des Jahres ... |
1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
