Chronik 09.1871: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 150px|left = <CENTER> '''DIE EREIGNISSE IM SEPTEMBER 1871'''</center> = <br> <br> === <CENTER>…“) |
|||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 09.1871|01.09.1871]]''' <br> [[Datei:xxxx.gif|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[xxxx]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 09.1871|01.09.1871]]''' <br> [[Datei:xxxx.gif|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[xxxx]]''' <br> | ||
xxxx. <br> | xxxx. <br> | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | <center>'''[[Chronik 09.1871|September 1871]]'''</center> || '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Utah#Geschichte Vereinigte Staaten von Amerika (Utah)]'''<br> | ||
| + | Im September wird der Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young Brigham Young]''', wegen Polygamie und wegen Ehebruchs angezeigt. | ||
| + | |||
| + | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich Deutsches Reich] / [[Staat der Vatikanstadt|Kirchenstaat]]'''<br> | ||
| + | Das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit wird vom "altkatholischen Kongress" in München schwer angegriffen. <br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''''8. September 1871''''' | ||
| + | |||
| + | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Vereinigten_K%C3%B6nigreichs_von_Gro%C3%9Fbritannien_und_Irland Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland]'''<br> | ||
| + | Der englische Mediziner und Amateurfotograf '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Leach_MaddoxRichard Leach Maddox]''' stellt im "British Journal of Photography" ein von ihm entwickeltes photographisches Trockenplatten-Verfahren mit Gelatine-Bromsilber-Emulsion vor. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass der Photograph im Gegensatz zum bis dahin üblichen nassen Kollodium-Verfahren nicht mehr Chemikalien und umständliche Geräte mit sich führen muss und die trockene Glasplatte nicht sofort entwickelt zu werden braucht.<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''''11. September 1871''''' | ||
| + | |||
| + | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn Österreich-Ungarische Monarchie]'''<br> | ||
| + | Zwischen Orádea und Békéscsaba wird eine Eisenbahnlinie eröffnet.<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''''17. September 1871''''' | ||
| + | |||
| + | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Dritte_Franz%C3%B6sische_Republik Französische Republik]''' / '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Italiens Königreich Italien]'''<br> | ||
| + | Der Mont-Cenis-Tunnel (frz. Tunnels du Mont Cenis oder Tunnels du Fréjus) zwischen den Modane in den Savoyen und Bardonecchia in Piemont wird nach einer Bauzeit von 14 Jahren eröffnet. Der Eisenbahntunnel sorgt für schnellere Verbindungen zwischen Paris und Rom und unterquert das Mont-Cenis-Massiv in den Westalpen. Die ursprüngliche Bauzeit sollte 25 Jahre betragen, durch die Einführung von pneumatischen Bohrhämmern ab 1861 sowie der elektrischen Zündung von Sprengladungen konnte sie jedoch verkürzt werden. Der Mont-Cenis-Tunnel ist zurzeit mit 12,2 Kilometern Länge der längste Tunnel der Welt.<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''''18. September 1871''''' | ||
| + | |||
| + | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Chiles Republik Chile]'''<br> | ||
| + | Bei den Präsidentschaftswahlen in Chile geht das Gründungsmitglied der Liberalen Partei und Rechtsanwalt '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Federico_Err%C3%A1zuriz_Za%C3%B1artu Marcos del Rosario Federico Errázuriz Zañartu]''' als Sieger über den amtierenden Präsidenten '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_P%C3%A9rez José Joaquín Pérez Mascayano]''' hervor. Errázuriz Zañartu war bisher Minister der Justiz, Kultur und Bildung im Kabinett Mascayano Perez.<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''''28. September 1871''''' | ||
| + | |||
| + | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Brasiliens Brasilianisches Reich]'''<br> | ||
| + | In Brasilien wird das „Gesetz der freien Geburt“ verkündet: Alle Kinder, die ab jetzt von Sklaven geboren werden, werden als freie Menschen geboren.<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''''30. September 1871''''' | ||
| + | |||
| + | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich Deutsches Reich]'''<br> | ||
| + | Der Direktor der Berliner Sternwarte, '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Foerster Wilhelm Foerster]''', schlägt vor, in der Nähe Berlins eine Beobachtungsstation für Sonnenphysik zu errichten, die auch als magnetische und meteorologische Hauptstation dienen sollte. | ||
| + | <br><br><br> | ||
| + | |||
| + | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Version vom 2. Mai 2017, 03:40 Uhr
DIE EREIGNISSE IM SEPTEMBER 1871
DIE SCHLAGZEILEN DES MONATS
'
'
DIESE SEITE IST EINE BAUSTELLE
| Home | 800px ... |
(nach Geburtsjahr geordnet) | ||||
| Jahres-Chroniken | ||||||
| Länderchroniken | ||||||
| Nation | Name | Regierungszeit | ||
|---|---|---|---|---|
Premierminister William Ewart Gladstone |
1868-1874 | |||
Kanzler Otto Graf von Bismarck |
(1873)1871-1890 | |||
Ratspräsident Jules Dufaure |
1871-1873 | |||
| Chronik 1861 / Chronik 1862 / Chronik 1863 / Chronik 1864 / Chronik 1865 / Chronik 1866 / Chronik 1867 / Chronik 1868 / Chronik 1869 | |||||
| Chronik Januar 1870 / Februar 1870 / März 1870 / April 1870 / Mai 1870 / Juni 1870 / Juli 1870 / August 1870 / September 1870 / Oktober 1870 / November 1870 / Dezember 1870 | |||||
| Chronik Januar 1871 / Februar 1871 / März 1871 / April 1871 / Mai 1871 / Juni 1871 / Juli 1871 / August 1871 / September 1871 / Oktober 1871 / November 1871 / Dezember 1871 | |||||
|
* Besetzung Paraguays durch Brasilien (seit März 1870) | |||||
50px |
xxxx xxxx. | ||||
| Vereinigte Staaten von Amerika (Utah) Im September wird der Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, Brigham Young, wegen Polygamie und wegen Ehebruchs angezeigt. Deutsches Reich / Kirchenstaat
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland
Österreich-Ungarische Monarchie
Französische Republik / Königreich Italien
Republik Chile
Brasilianisches Reich
Deutsches Reich
| |||||
| |||||
|
|