Flaggen Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Oteripedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Geografische Gliederung == * Flaggen Vorderasien * Flaggen Europa ** Flaggen Deutschland * Flaggen Asien * Flagge…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 110: Zeile 110:
|-
|-
| [[Datei:Reichsprotektorat Böhmen und Mähren.png|50px]] || Reichsprotektorat Böhmen und Mähren.png || Reichsprotektorat Böhmen und Mähren || 1939–1945
| [[Datei:Reichsprotektorat Böhmen und Mähren.png|50px]] || Reichsprotektorat Böhmen und Mähren.png || Reichsprotektorat Böhmen und Mähren || 1939–1945
|-
| [[Datei:Aachen.png|50px]] || Aachen.png || Aachen || —
|-
| [[Datei:Alliierter Kontrollrat.png|50px]] || Alliierter Kontrollrat.png || Alliierter Kontrollrat || —
|-
| [[Datei:Anhalt.png|50px]] || Anhalt.png || Anhalt || —
|-
| [[Datei:Anhalt-Bernburg.png|50px]] || Anhalt-Bernburg.png || Anhalt-Bernburg || —
|-
| [[Datei:Ansbach.png|50px]] || Ansbach.png || Ansbach || —
|-
| [[Datei:Arenberg 1771-1801.png|50px]] || Arenberg 1771-1801.png || Arenberg || 1771–1801
|-
| [[Datei:Arenberg.png|50px]] || Arenberg.png || Arenberg || —
|-
| [[Datei:Augsburg.png|50px]] || Augsburg.png || Augsburg || —
|-
| [[Datei:Baden 1112-1806.png|50px]] || Baden 1112-1806.png || Baden || 1112–1806
|-
| [[Datei:Baden 1803-1848.png|50px]] || Baden 1803-1848.png || Baden || 1803–1848
|-
| [[Datei:Baden 1848-1862.png|50px]] || Baden 1848-1862.png || Baden || 1848–1862
|-
| [[Datei:Baden 1862-1871.png|50px]] || Baden 1862-1871.png || Baden || 1862–1871
|-
| [[Datei:Baden 1871-1891.png|50px]] || Baden 1871-1891.png || Baden || 1871–1891
|-
| [[Datei:Baden 1891-1918.png|50px]] || Baden 1891-1918.png || Baden || 1891–1918
|-
| [[Datei:Baden.png|50px]] || Baden.png || Baden || —
|-
| [[Datei:Baden-Württemberg.png|50px]] || Baden-Württemberg.png || Baden-Württemberg || —
|-
| [[Datei:Bajuwaren.png|50px]] || Bajuwaren.png || Bajuwaren || —
|-
| [[Datei:Bamberg.png|50px]] || Bamberg.png || Bamberg || —
|-
| [[Datei:Bayern 1337-1878.png|50px]] || Bayern 1337-1878.png || Bayern || 1337–1878
|-
| [[Datei:Bayern 1878-1918.png|50px]] || Bayern 1878-1918.png || Bayern || 1878–1918
|-
| [[Datei:Bayern 1919-1945.png|50px]] || Bayern 1919-1945.png || Bayern || 1919–1945
|-
| [[Datei:Bayern 1946-1953.png|50px]] || Bayern 1946-1953.png || Bayern || 1946–1953
|-
| [[Datei:Bayern.png|50px]] || Bayern.png || Bayern || —
|-
| [[Datei:Bayreuth.png|50px]] || Bayreuth.png || Bayreuth || —
|-
| [[Datei:Berg 1806-1808.png|50px]] || Berg 1806-1808.png || Herzogtum Berg || 1806–1808
|-
| [[Datei:Berlin 1920-1943.png|50px]] || Berlin 1920-1943.png || Land Berlin || 1920–1943
|-
| [[Datei:Berlin 1945-1950.png|50px]] || Berlin 1945-1950.png || Land Berlin || 1945–1950
|-
| [[Datei:Berlin 1950-1954.png|50px]] || Berlin 1950-1954.png || Land Berlin || 1950–1954
|-
| [[Datei:Berlin.png|50px]] || Berlin.png || Berlin || —
|-
| [[Datei:Bistum Augsburg.png|50px]] || Bistum Augsburg.png || Bistum Augsburg || —
|-
| [[Datei:Bistum Hildesheim.png|50px]] || Bistum Hildesheim.png || Bistum Hildesheim || —
|-
| [[Datei:Bistum Salzburg.png|50px]] || Bistum Salzburg.png || Bistum Salzburg || —
|-
| [[Datei:Brandenburg 1415-1618.png|50px]] || Brandenburg 1415-1618.png || Brandenburg || 1415–1618
|-
|
|}
|}

Version vom 9. September 2025, 04:17 Uhr

Geografische Gliederung


Alphabetische Übersicht der Flaggen & Länderbezeichnungen

Diese Liste dokumentiert alle verwendeten Flaggen, Wappen und Länderbezeichnungen in Oteripedia. Sie ist alphabetisch sortiert nach Dateiname und jederzeit redaktionell korrigierbar.

Vorschau Datei Bezeichnung Zeitraum
Alamannen.png Alamannen —
Bayern 1878-1918.png Bayern 1878–1918
Davidstern.png Symbol Israel —
Datei:RK.png RK.png RK —
Rote Fahne.png Symbol Europa —
Datei:Schwertbrüderorden.png Schwertbrüderorden.png Schwertbrüderorden —
Sudetenland.png Sudetenland —
Anhalt.png Herzogtum Anhalt —
Baden.png Großherzogtum Baden —
Datei:Bayern 1200-1399.png Bayern 1200-1399.png Herzogtum Bayern 1200–1399
Datei:Bayern 1806-1918.png Bayern 1806-1918.png Königreich Bayern 1806–1918
Brandenburg.png Markgrafschaft Brandenburg —
Datei:Deutsch-Kamerun.png Deutsch-Kamerun.png Kolonie Deutsch-Kamerun —
Datei:Deutsch-Ostafrika.png Deutsch-Ostafrika.png Kolonie Deutsch-Ostafrika —
Deutschland.png Bundesrepublik Deutschland —
Datei:Deutschritterorden.png Deutschritterorden.png Staat des Deutschen Ordens —
Datei:Deutsch-Südwestafrika.png Deutsch-Südwestafrika.png Kolonie Deutsch-Südwestafrika —
Datei:Deutsch-Togo.png Deutsch-Togo.png Kolonie Togo (deutsch) —
Datei:Elsass.png Elsass.png Provinz Elsass —
Datei:Göttingen.png Göttingen.png Freie Stadt Göttingen —
Hamburg.png Freie und Hansestadt Hamburg —
Hessen.png Land Hessen —
Datei:Kurpfalz 1329-1604.png Kurpfalz 1329-1604.png Kurfürstentum Pfalz 1329–1604
Datei:Kurpfalz 1604-1685.png Kurpfalz 1604-1685.png Kurfürstentum Pfalz 1604–1685
Datei:Kurpfalz 1685-1777.png Kurpfalz 1685-1777.png Kurfürstentum Pfalz 1685–1777
Datei:Kurpfalz 1777-1803.png Kurpfalz 1777-1803.png Kurpfalz-Bayern 1777–1803
Sachsen.png Königreich Sachsen —
Thüringen.png Freistaat Thüringen —
Wappen Bayern.png Bayern —
Wappen Deutsch-Kamerun.png Deutsch-Kamerun —
Wappen Weimarer Republik.png Weimarer Republik —
Wappen Bayern.png Bayern (Wappen) —
Wappen Sachsen.png Sachsen (Wappen) —
Wappen Weimarer Republik.png Weimarer Republik (Wappen) 1919–1933
Wappen Deutsch-Kamerun.png Deutsch-Kamerun (Kolonialwappen) 1884–1916
Datei:Wappen Elsass.png Wappen Elsass.png Elsass (Wappen) —
Wappen Brandenburg.png Brandenburg (Wappen) —
Datei:Wappen Kurpfalz.png Wappen Kurpfalz.png Kurpfalz (Wappen) —
Datei:Wappen Anhalt.png Wappen Anhalt.png Anhalt (Wappen) —
Wappen Baden.png Baden (Wappen) —
Datei:Wappen Thüringen.png Wappen Thüringen.png Thüringen (Wappen) —
Datei:Wappen Hessen.png Wappen Hessen.png Hessen (Wappen) —
Wappen Deutsch-Ostafrika.png Deutsch-Ostafrika (Kolonialwappen) 1885–1918
Wappen Deutsch-Südwestafrika.png Deutsch-Südwestafrika (Kolonialwappen) 1884–1915
Wappen Deutsch-Togo.png Deutsch-Togo (Kolonialwappen) 1884–1914
Reichsprotektorat Böhmen und Mähren.png Reichsprotektorat Böhmen und Mähren 1939–1945
Aachen.png Aachen —
Alliierter Kontrollrat.png Alliierter Kontrollrat —
Anhalt.png Anhalt —
Anhalt-Bernburg.png Anhalt-Bernburg —
Ansbach.png Ansbach —
Arenberg 1771-1801.png Arenberg 1771–1801
Arenberg.png Arenberg —
Augsburg.png Augsburg —
Baden 1112-1806.png Baden 1112–1806
Baden 1803-1848.png Baden 1803–1848
Baden 1848-1862.png Baden 1848–1862
Baden 1862-1871.png Baden 1862–1871
Baden 1871-1891.png Baden 1871–1891
Baden 1891-1918.png Baden 1891–1918
Baden.png Baden —
Baden-Württemberg.png Baden-Württemberg —
Bajuwaren.png Bajuwaren —
Bamberg.png Bamberg —
Bayern 1337-1878.png Bayern 1337–1878
Bayern 1878-1918.png Bayern 1878–1918
Datei:Bayern 1919-1945.png Bayern 1919-1945.png Bayern 1919–1945
Bayern 1946-1953.png Bayern 1946–1953
Bayern.png Bayern —
Bayreuth.png Bayreuth —
Berg 1806-1808.png Herzogtum Berg 1806–1808
Berlin 1920-1943.png Land Berlin 1920–1943
Berlin 1945-1950.png Land Berlin 1945–1950
Berlin 1950-1954.png Land Berlin 1950–1954
Berlin.png Berlin —
Bistum Augsburg.png Bistum Augsburg —
Bistum Hildesheim.png Bistum Hildesheim —
Bistum Salzburg.png Bistum Salzburg —
Brandenburg 1415-1618.png Brandenburg 1415–1618