Flaggen Australien, Ozeanien & Antarktika: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Oteripedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Geografische Gliederung ==
== [[Flaggen Hilfstabelle|Geografische Gliederung]] ==
* [[Flaggen Vorderasien]]
* [[Flaggen Vorderasien]]
* [[Flaggen Europa]]
* [[Flaggen Europa]]
Zeile 16: Zeile 16:
! Bezeichnung
! Bezeichnung
! Zeitraum
! Zeitraum
|-
|-  
| [[Datei:Australiem.png|50px]] || Australischer Bund.png || Australischer Bund || ab 1901
| [[Datei:Australien 1788-1901.png|50px]] || Australien 1788-1901.png || Kolonie Australien || 1788–1901
|-
|-
| [[Datei:Samoa 1914-1925.png|50px]] || Samoa 1914-1925.png || Samoa || 1914–1925
| [[Datei:Australien 1901-1903.png|50px]] || Australien 1901-1903.png || Australischer Bund || 1901–1903
|-
| [[Datei:Australien 1903-1908.png|50px]] || Australien 1903-1908.png || Australischer Bund || 1903–1908
|-
| [[Datei:Australien.png|50px]] || Australien.png || Australischer Bund || —
|-
| [[Datei:Deutsch-Samoa 1900-1914.png|50px]] || Deutsch-Samoa 1900-1914.png || Kolonie Deutsch-Samoa || 1900–1914
|-
| [[Datei:Fidschi 1871-1874.png|50px]] || Fidschi 1871-1874.png || Königreich Fidschi || 1871–1874
|-
| [[Datei:Fidschi 1874-1970.png|50px]] || Fidschi 1874-1970.png || Kolonie Fidschi || 1874–1970
|-
| [[Datei:Neuseeland 1835-1840.png|50px]] || Neuseeland 1835-1840.png || Republik Neuseeland || 1835–1840
|-
| [[Datei:Neuseeland 1840-1902.png|50px]] || Neuseeland 1840-1902.png || Kolonie Neuseeland || 1840–1902
|-
| [[Datei:Neuseeland 1907.png|50px]] || Neuseeland 1907.png || Dominion Neuseeland || ab 1907
|-
| [[Datei:Neuseeland.png|50px]] || Neuseeland.png || Neuseeland || —
|-
| [[Datei:Neusüdwales 1788-1901.png|50px]] || Neusüdwales 1788-1901.png || Kolonie Neusüdwales || 1788–1901
|-
| [[Datei:Neusüdwales 1870-1876.png|50px]] || Neusüdwales 1870-1876.png || Kolonie Neusüdwales || 1870–1876
|-
| [[Datei:Papua 1949-1971.png|50px]] || Papua 1949-1971.png || Kolonie Papua || 1949–1971
|-
| [[Datei:Papua.png|50px]] || Papua.png || Papua-Neuguinea || —
|-
| [[Datei:Queensland 1859-1901.png|50px]] || Queensland 1859-1901.png || Kolonie Queensland || 1859–1901
|-
| [[Datei:Queensland 1870-1876.png|50px]] || Queensland 1870-1876.png || Kolonie Queensland || 1870–1876
|-
| [[Datei:Samoa 1879-1887.png|50px]] || Samoa 1879-1887.png || Königreich Samoa || 1879–1887
|-
| [[Datei:Samoa 1887-1889.png|50px]] || Samoa 1887-1889.png || Königreich Samoa || 1887–1889
|-  
| [[Datei:Samoa 1914-1925.png|50px]] || Samoa 1914-1925.png || Mandatsgebiet Samoa || 1914–1925
|-
| [[Datei:Samoa 1962.png|50px]] || Samoa 1962.png || Unabhängiger Staat Samoa || ab 1962
|-
| [[Datei:Samoa.png|50px]] || Samoa.png || Unabhängiger Staat Samoa || —
|-
| [[Datei:Tonga 1850-1862.png|50px]] || Tonga 1850-1862.png || Königreich Tonga || 1850–1862
|-
| [[Datei:Tonga 1970.png|50px]] || Tonga 1970.png || Königreich Tonga || ab 1970
|}
|}

Version vom 7. September 2025, 02:13 Uhr

Geografische Gliederung

Alphabetische Übersicht der Flaggen & Länderbezeichnungen

Diese Liste dokumentiert alle verwendeten Flaggen, Wappen und Länderbezeichnungen in Oteripedia. Sie ist alphabetisch sortiert nach Dateiname und jederzeit redaktionell korrigierbar.

Vorschau Datei Bezeichnung Zeitraum
Datei:Australien 1788-1901.png Australien 1788-1901.png Kolonie Australien 1788–1901
Australien 1901-1903.png Australischer Bund 1901–1903
Australien 1903-1908.png Australischer Bund 1903–1908
Australien.png Australischer Bund —
Datei:Deutsch-Samoa 1900-1914.png Deutsch-Samoa 1900-1914.png Kolonie Deutsch-Samoa 1900–1914
Datei:Fidschi 1871-1874.png Fidschi 1871-1874.png Königreich Fidschi 1871–1874
Datei:Fidschi 1874-1970.png Fidschi 1874-1970.png Kolonie Fidschi 1874–1970
Datei:Neuseeland 1835-1840.png Neuseeland 1835-1840.png Republik Neuseeland 1835–1840
Datei:Neuseeland 1840-1902.png Neuseeland 1840-1902.png Kolonie Neuseeland 1840–1902
Datei:Neuseeland 1907.png Neuseeland 1907.png Dominion Neuseeland ab 1907
Neuseeland.png Neuseeland —
Datei:Neusüdwales 1788-1901.png Neusüdwales 1788-1901.png Kolonie Neusüdwales 1788–1901
Datei:Neusüdwales 1870-1876.png Neusüdwales 1870-1876.png Kolonie Neusüdwales 1870–1876
Datei:Papua 1949-1971.png Papua 1949-1971.png Kolonie Papua 1949–1971
Datei:Papua.png Papua.png Papua-Neuguinea —
Datei:Queensland 1859-1901.png Queensland 1859-1901.png Kolonie Queensland 1859–1901
Datei:Queensland 1870-1876.png Queensland 1870-1876.png Kolonie Queensland 1870–1876
Datei:Samoa 1879-1887.png Samoa 1879-1887.png Königreich Samoa 1879–1887
Datei:Samoa 1887-1889.png Samoa 1887-1889.png Königreich Samoa 1887–1889
Samoa 1914-1925.png Mandatsgebiet Samoa 1914–1925
Datei:Samoa 1962.png Samoa 1962.png Unabhängiger Staat Samoa ab 1962
Datei:Samoa.png Samoa.png Unabhängiger Staat Samoa —
Datei:Tonga 1850-1862.png Tonga 1850-1862.png Königreich Tonga 1850–1862
Datei:Tonga 1970.png Tonga 1970.png Königreich Tonga ab 1970