Chronik 1700: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] | [[Bild:Pixabay-Globus.jpg|150px|left]] | ||
| − | = <center> '''CHRONIK | + | = <center> '''CHRONIK 1701''' </center> = |
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> Ereignis </center> | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> Ereignis </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | '''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...''' || ''' | + | | '''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...''' || '''[[Chronik 1691|1691]] / [[Chronik 1692|1692]] / [[Chronik 1693|1693]] / [[Chronik 1694|1694]] / [[Chronik 1695|1695]] / [[Chronik 1696|1696]] / [[Chronik 1697|1697]] / [[Chronik 1698|1698]] / [[Chronik 1699|1699]] / [[Chronik 1700|1700]]''' <br> |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | '''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik | + | | '''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1701|1701]]''' || '''[[Chronik 1701.01|Januar]] / [[Chronik 1701.02|Februar]] / [[Chronik 1701.03|März]] / [[Chronik 1701.04|April]] / [[Chronik 1701.05|Mai]] / [[Chronik 1701.06|Juni]] / [[Chronik 1701.07|Juli]] / [[Chronik 1701.08|August]] / [[Chronik 1701.09|September]] / [[Chronik 1701.10|Oktober]] / [[Chronik 1701.11|November]] / [[Chronik 1701.12|Dezember]] <br> |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | '''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...''' || ''' | + | | '''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...''' || '''[[Chronik 1702|1702]] [[Chronik 1703|1703]] / [[Chronik 1704|1704]] / [[Chronik 1705|1705]] / [[Chronik 1706|1706]] / [[Chronik 1707|1707]] / [[Chronik 1708|1708]] / [[Chronik 1709|1709]] / [[Chronik 1710|1710]] / [[Chronik 1711|1711]]''' <br> |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | <center> [[Datei: | + | <center> [[Datei:1701 Die wichtigsten Regierenden des Jahres.jpg|800px]] </center> |
| + | <br> | ||
| + | <gallery widths=60px heights=60px perrow=7 caption="Die wichtigsten Persönlichkeiten des Jahres" ''(nach Geburtsjahr geordnet)''> | ||
| + | File:Erik von Dahlberg.jpg|'''Feldmarschall Erik Graf von Dahlberg''', geb. 1625 Stockholm- Seine schwedischen Truppen schlagen das sächsische Heer in die Flucht. | ||
| + | File:James II.jpg|'''König James II. von England''', geb. 1633 London, Englands König dankt endgültig ab und geht nach Frankreich | ||
| + | File:Louis XIV. alt.jpg|'''König Louis XIV. von Frankreich''', geb. 1638 St.-Germain-en-Laye, seit 1643 auf dem Thron, lenkt die Geschicke Europas | ||
| + | File:Gottfried Kirch.jpg|'''Gottfried Kirch'''<br>'' 1639 Guben, Der Astronom beginnt in Berlin mit regelmäßigen Wetteraufzeichnungen | ||
| + | File:Leopold I. (HRR).jpg|'''Kaiser des HRR Leopold I.''', geb. 1640 Wien, Deutscher Kaiser und Erzherzog von Österreich seit 1658 | ||
| + | File:William Penn.jpg|'''William Penn''', geb. 1644 London, Der Quäker setzt sich für eine Gleichstellung aller Menschen ein. | ||
| + | File:Papst Clemens XI.jpg|'''Papst Clemens XI.''', geb. 1649 Urbino, Kirchenstaat)'' <br> Er wird das neue Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche | ||
| + | File:Willem van Oranje.jpg|'''König William III. von England''', geb. 1650 Den Haag, Der Niederländer sitzt seit 1689 auf dem englischen Thron | ||
| + | File:George Rooke.jpg|'''Admiral George Rooke''', geb. 1650, Der englische Admiral leitet das Geschwader, das den Schweden die Invasion Seelands in Dänemark ermöglicht. | ||
| + | File:William Dampier.jpg|'''William Dampier''', geb. 1651 Somerset; der englische Freibeuter entdeckt Neubritannien in Melanesien. | ||
| + | File:Friedrich I. in Preußen.jpg|'''Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg''', geb. 1657 Potsdam, seit 1688 Kurfürst von Brandenburg, künftiger König in Preußen | ||
| + | File:Ferdinand Wilhelm von Württemberg.jpg|'''Ferdinand Wilhelm von Württemberg''', geb. 1659 Neuenstadt am Kocher; der Befehlshaber der dänischen Truppen in Schleswig-Holstein schont sein Heer angesichts der drohenden Niederlage. | ||
| + | File:Yehuda Halevi.jpg|'''Yehuda Segal ha-Levi'''<br>'' 1660 Siedlce. Der kabbalistische Rabbi bringt 1000 Juden aus Mähren nach Jerusalem und stirbt dort. | ||
| + | File:Prinz Eugen.jpg|'''Prinz Eugen von Savoyen''', geb. 1663 Paris. Der kaiserliche Feldmarschall Prinz Eugen erhält den Oberbefehl über die österreichische Italienarmee. | ||
| + | File:August der Starke.jpg|'''Kurfürst August der Starke''', geb. 1670 Dresden''. Der König und Kurfürst kann auf keine Gnade beim schwedischen König hoffen | ||
| + | File:Frederik IV.jpg|'''Frederik IV. von Dänemark-Norwegen''', geb. 1671 Kopenhagen''. Er wird von den Schweden zu Frieden und Neutralität gezwungen. | ||
| + | File:Pjotr I. Weliki.jpg|'''Zar Pjotr I. von Russland''', geb. 1672 Moskau. Seit 1682 auf dem Thron | ||
| + | File:Karl XII.jpg|'''König Karl XII. von Schweden''', geb. 1682 Stockholm. Der schwedische König besiegt seine Feinde im Baltikum. | ||
| + | File:Felipe V. von Anjou.jpg|'''König Felipe V. "El Anomoso"''', geb. 1683 Versailles'' <br> Der Bourbone ist der neue König von Spanien, Sardinien, Sizilien und Neapel. | ||
| + | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
<center> [[Datei:Map 1700 Welt.jpg|800px]] </center> | <center> [[Datei:Map 1700 Welt.jpg|800px]] </center> | ||
Version vom 16. Juni 2022, 13:04 Uhr
CHRONIK 1701
| Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1691 / 1692 / 1693 / 1694 / 1695 / 1696 / 1697 / 1698 / 1699 / 1700 |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1701 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1702 1703 / 1704 / 1705 / 1706 / 1707 / 1708 / 1709 / 1710 / 1711 |
- Die wichtigsten Persönlichkeiten des Jahres