Chronik 1894: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> __NOTOC__ 180px|left = <CENTER> '''DIE EREIGNISSE IM APRIL 1894'''</center> = <br> <br> === <C…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Bild:Pixabay-Globus.jpg|180px|left]] | [[Bild:Pixabay-Globus.jpg|180px|left]] | ||
| − | = <CENTER> '''DIE EREIGNISSE IM | + | = <CENTER> '''DIE EREIGNISSE IM JANUAR 1894'''</center> = |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== <CENTER> <u>'''''DIE SCHLAGZEILEN DES MONATS'''''</u> </center> === | === <CENTER> <u>'''''DIE SCHLAGZEILEN DES MONATS'''''</u> </center> === | ||
<br> | <br> | ||
| − | == <CENTER> ''' | + | == <CENTER> '''''' </center> == |
== <CENTER> '''''' </center> == | == <CENTER> '''''' </center> == | ||
== <CENTER> '''''' </center> == | == <CENTER> '''''' </center> == | ||
Version vom 16. Juni 2017, 06:02 Uhr
DIE EREIGNISSE IM JANUAR 1894
DIE SCHLAGZEILEN DES MONATS
'
'
'
DIESE SEITE IST EINE BAUSTELLE
| Home | 800px ... |
(nach Geburtsjahr geordnet)
| ||||
| Jahres-Chroniken | ||||||
| Länderchroniken | ||||||
| Nation | Name | Regierungszeit | ||
|---|---|---|---|---|
Premierminister William Ewart Gladstone |
16.08.1892-03.03.1894 | |||
Ministerpräsident Alfred Fürst zu Windisch-Grätz |
11.11.1893-19.06.1895 | |||
Ministerpräsident Nikolaus von Bunge |
Anf. 1887-15.06.1895 | |||
Ministerpräsident Jean Paul Pierre Casimir-Périer |
03.12.1893-22.05.1894 | |||
Reichskanzler Graf Georg Leo Caprivi |
20.03.1890-26.10.1894 | |||
Secretary of State Walter Quintin Gresham |
06.03.1893-10.06.1895 | |||