Flaggen Europa: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Oteripedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 398: Zeile 398:
|-
|-
| [[Datei:Schweiz.png|50px]] || Schweiz.png || Schweizerische Eidgenossenschaft || ab 1848
| [[Datei:Schweiz.png|50px]] || Schweiz.png || Schweizerische Eidgenossenschaft || ab 1848
|-
| [[Datei:Schweden 1569-1844.png|50px]] || Schweden 1569-1844.png || Königreich Schweden || 1569–1844
|-
| [[Datei:Schweden-Norwegen 1844-1905.png|50px]] || Schweden-Norwegen 1844-1905.png || Union Schweden–Norwegen || 1844–1905
|-
| [[Datei:Schweden.png|50px]] || Schweden.png || Königreich Schweden || ab 1905
|-
| [[Datei:Rumänien 1859-1861.png|50px]] || Rumänien 1859-1861.png || Vereinigte Fürstentümer Moldau und Walachei || 1859–1861
|-
| [[Datei:Rumänien 1861-1866.png|50px]] || Rumänien 1861-1866.png || Vereinigtes Fürstentum Rumänien || 1861–1866
|-
| [[Datei:Rumänien 1866-1948.png|50px]] || Rumänien 1866-1948.png || Königreich Rumänien || 1866–1948
|-
| [[Datei:Rumänien 1948-1952.png|50px]] || Rumänien 1948-1952.png || Volksrepublik Rumänien || 1948–1952
|-
| [[Datei:Rumänien 1952-1965.png|50px]] || Rumänien 1952-1965.png || Volksrepublik Rumänien || 1952–1965
|-
| [[Datei:Rumänien 1965-1989.png|50px]] || Rumänien 1965-1989.png || Sozialistische Republik Rumänien || 1965–1989
|-
| [[Datei:Rumänien 1989.png|50px]] || Rumänien 1989.png || Übergangsregierung Rumänien || 1989
|-
| [[Datei:Rumänien.png|50px]] || Rumänien.png || Rumänien || ab 1990
|-
| [[Datei:Transsylvanien 1765-1918.png|50px]] || Transsylvanien 1765-1918.png || Großfürstentum Siebenbürgen || 1765–1918
|-
| [[Datei:Transsylvanien 1918-1919.png|50px]] || Transsylvanien 1918-1919.png || Übergangsverwaltung Siebenbürgen || 1918–1919
|-
| [[Datei:Walachei 1593-1834.png|50px]] || Walachei 1593-1834.png || Fürstentum Walachei || 1593–1834
|-
| [[Datei:Walachei 1834-1840.png|50px]] || Walachei 1834-1840.png || Fürstentum Walachei || 1834–1840
|-
| [[Datei:Walachei 1840.png|50px]] || Walachei 1840.png || Fürstentum Walachei || 1840
|-
| [[Datei:Walachei bis 1858.png|50px]] || Walachei bis 1858.png || Fürstentum Walachei || bis 1858
|-
| [[Datei:Wappen Ploiesti 1870.png|50px]] || Wappen Ploiesti 1870.png || Stadtwappen Ploiești || ab 1870
|-
| [[Datei:Königreich Polen bis 1569.png|50px]] || Königreich Polen bis 1569.png || Königreich Polen || bis 1569
|-
| [[Datei:Polen-Litauen.png|50px]] || Polen-Litauen.png || Polen-Litauen || 1569–1795
|-
| [[Datei:Polen 1764-1795.png|50px]] || Polen 1764-1795.png || Königreich Polen || 1764–1795
|-
| [[Datei:Polen 1807-1815.png|50px]] || Polen 1807-1815.png || Herzogtum Warschau || 1807–1815
|-
| [[Datei:Polen 1815-1830.png|50px]] || Polen 1815-1830.png || Königreich Polen (Kongresspolen) || 1815–1830
|-
| [[Datei:Polen 1833-1915.png|50px]] || Polen 1833-1915.png || Russisches Polen || 1833–1915
|-
| [[Datei:Polen 1918-1919.png|50px]] || Polen 1918-1919.png || Republik Polen || 1918–1919
|-
| [[Datei:Polen 1919-1928.png|50px]] || Polen 1919-1928.png || Zweite Republik Polen || 1919–1928
|-
| [[Datei:Polen 1928-1939.png|50px]] || Polen 1928-1939.png || Zweite Republik Polen || 1928–1939
|-
| [[Datei:Polen 1939-1945.png|50px]] || Polen 1939-1945.png || Besetztes Polen || 1939–1945
|-
| [[Datei:Polen 1945-1956.png|50px]] || Polen 1945-1956.png || Volksrepublik Polen || 1945–1956
|-
| [[Datei:Polen 1956-1990.png|50px]] || Polen 1956-1990.png || Volksrepublik Polen || 1956–1990
|-
| [[Datei:Kraków.png|50px]] || Kraków.png || Freie Stadt Krakau || 1815–1846
|-
| [[Datei:Wappen Polen 1000-1386.png|50px]] || Wappen Polen 1000-1386.png || Wappen Polen || 1000–1386
|-
| [[Datei:Wappen Polen-Litauen 1386-1569.png|50px]] || Wappen Polen-Litauen 1386-1569.png || Wappen Polen-Litauen || 1386–1569
|-
| [[Datei:Wappen Polen 1569-1795.png|50px]] || Wappen Polen 1569-1795.png || Wappen Polen || 1569–1795
|-
| [[Datei:Österreich 1230-1786.png|50px]] || Österreich 1230-1786.png || Herzogtum/Königreich Österreich || 1230–1786
|-
| [[Datei:Österreich 1786-1804.png|50px]] || Österreich 1786-1804.png || Erzherzogtum Österreich || 1786–1804
|-
| [[Datei:Österreich 1804-1869.png|50px]] || Österreich 1804-1869.png || Kaisertum Österreich || 1804–1869
|-
| [[Datei:Österreich 1818-1919.png|50px]] || Österreich 1818-1919.png || Österreich-Ungarn || 1818–1919
|-
| [[Datei:Österreich 1919-1934.png|50px]] || Österreich 1919-1934.png || Erste Republik Österreich || 1919–1934
|-
| [[Datei:Österreich 1934-1938.png|50px]] || Österreich 1934-1938.png || Bundesstaat Österreich || 1934–1938
|-
| [[Datei:Österreich.png|50px]] || Österreich.png || Republik Österreich || ab 1945
|-
| [[Datei:Österreich-Ungarn.png|50px]] || Österreich-Ungarn.png || Österreich-Ungarn || 1867–1918
|-
| [[Datei:Norwegen 700-1285.png|50px]] || Norwegen 700-1285.png || Königreich Norwegen || 700–1285
|-
| [[Datei:Norwegen 1814-1821.png|50px]] || Norwegen 1814-1821.png || Unabhängiges Norwegen || 1814–1821
|-
| [[Datei:Norwegen 1821-1844.png|50px]] || Norwegen 1821-1844.png || Norwegen in Union mit Schweden || 1821–1844
|-
| [[Datei:Norwegen-Schweden 1844-1905.png|50px]] || Norwegen-Schweden 1844-1905.png || Union Norwegen–Schweden || 1844–1905
|-
| [[Datei:Norwegen-Schweden.png|50px]] || Norwegen-Schweden.png || Union Norwegen–Schweden || 1814–1905
|-
| [[Datei:Norwegen 1940-1945.png|50px]] || Norwegen 1940-1945.png || Besetztes Norwegen || 1940–1945
|-
| [[Datei:Norwegen.png|50px]] || Norwegen.png || Königreich Norwegen || ab 1905
|-
| [[Datei:Nordmazedonien.png|50px]] || Nordmazedonien.png || Republik Nordmazedonien || ab 2019
|-
| [[Datei:Montenegro 1910-1918.png|50px]] || Montenegro 1910-1918.png || Königreich Montenegro || 1910–1918
|-
| [[Datei:Montenegro.png|50px]] || Montenegro.png || Republik Montenegro || ab 2006
|-
| [[Datei:Nederlande 1556-1579.png|50px]] || Nederlande 1556-1579.png || Spanische Niederlande || 1556–1579
|-
| [[Datei:Nederlande 1579-1581.png|50px]] || Nederlande 1579-1581.png || Union von Utrecht || 1579–1581
|-
| [[Datei:Nederlande 1581-1596.png|50px]] || Nederlande 1581-1596.png || Republik der Sieben Vereinigten Provinzen (de facto) || 1581–1596
|-
| [[Datei:Nederlande 1596-1795.png|50px]] || Nederlande 1596-1795.png || Republik der Vereinigten Niederlande || 1596–1795
|-
| [[Datei:Nederlande 1795-1806.png|50px]] || Nederlande 1795-1806.png || Batavische Republik || 1795–1806
|-
| [[Datei:Nederlande 1806-1810.png|50px]] || Nederlande 1806-1810.png || Königreich Holland || 1806–1810
|-
| [[Datei:Nederlande 1813-1816.png|50px]] || Nederlande 1813-1816.png || Souveränes Fürstentum der Niederlande || 1813–1816
|-
| [[Datei:Nederlande.png|50px]] || Nederlande.png || Königreich der Niederlande || ab 1815
|-
| [[Datei:Nieuw-Nederland.png|50px]] || Nieuw-Nederland.png || Kolonie Nieuw-Nederland || 1614–1664|-
| [[Datei:Monaco 1601-1793.png|50px]] || Monaco 1601-1793.png || Fürstentum Monaco || 1601–1793
|-
| [[Datei:Monaco.png|50px]] || Monaco.png || Fürstentum Monaco || ab 1814
|-
| [[Datei:Moldau 1346-1834.png|50px]] || Moldau 1346-1834.png || Fürstentum Moldau || 1346–1834
|-
| [[Datei:Moldau 1834-1849.png|50px]] || Moldau 1834-1849.png || Fürstentum Moldau || 1834–1849
|-
| [[Datei:Moldau 1849-1856.png|50px]] || Moldau 1849-1856.png || Fürstentum Moldau || 1849–1856
|-
| [[Datei:Moldau 1856-1859.png|50px]] || Moldau 1856-1859.png || Fürstentum Moldau || 1856–1859
|-
| [[Datei:Moldawien 1812-1918.png|50px]] || Moldawien 1812-1918.png || Bessarabien unter russischer Herrschaft || 1812–1918
|-
| [[Datei:Moldawien 1917-1918.png|50px]] || Moldawien 1917-1918.png || Demokratische Republik Moldau || 1917–1918
|-
| [[Datei:Moldawien 1918-1940.png|50px]] || Moldawien 1918-1940.png || Rumänisches Bessarabien || 1918–1940
|-
| [[Datei:Moldawien 1940-1941.png|50px]] || Moldawien 1940-1941.png || Moldauische SSR (sowjetisch) || 1940–1941
|-
| [[Datei:Moldawien 1941-1944.png|50px]] || Moldawien 1941-1944.png || Rumänisches Bessarabien || 1941–1944
|-
| [[Datei:Moldawien 1944-1990.png|50px]] || Moldawien 1944-1990.png || Moldauische SSR || 1944–1990
|-
| [[Datei:Moldawien.png|50px]] || Moldawien.png || Republik Moldau || ab 1991
Monaco.png|50px]] || Monaco.png || Fürstentum Monaco || ab 1814
|-
| [[Datei:Luxemburg 1795-1815.png|50px]] || Luxemburg 1795-1815.png || Département des Forêts (Frankreich) || 1795–1815
|-
| [[Datei:Luxemburg 1815-1845.png|50px]] || Luxemburg 1815-1845.png || Großherzogtum Luxemburg (in Personalunion mit den Niederlanden) || 1815–1845
|-
| [[Datei:Luxemburg.png|50px]] || Luxemburg.png || Großherzogtum Luxemburg || ab 1890
|-
| [[Datei:Litauen 1917-1918.png|50px]] || Litauen 1917-1918.png || Litauische Nationalräte || 1917–1918
|-
| [[Datei:Litauen.png|50px]] || Litauen.png || Republik Litauen || ab 1918
|-
| [[Datei:Liechtenstein.png|50px]] || Liechtenstein.png || Fürstentum Liechtenstein || ab 1806
|-
| [[Datei:Vereinigtes Baltisches Herzogtum.png|50px]] || Vereinigtes Baltisches Herzogtum.png || Vereinigtes Baltisches Herzogtum || 1918
|-
| [[Datei:Lettland.png|50px]] || Lettland.png || Republik Lettland || ab 1918
|-
| [[Datei:Kroaten.png|50px]] || Kroaten.png || Volk der Kroaten || —
|-
| [[Datei:Kroatien.png|50px]] || Kroatien.png || Republik Kroatien || ab 1991
|-
| [[Datei:Jugoslawien 1918-1941.png|50px]] || Jugoslawien 1918-1941.png || Königreich Jugoslawien || 1918–1941
|-
| [[Datei:Jugoslawien 1943-1946.png|50px]] || Jugoslawien 1943-1946.png || Demokratisches Föderatives Jugoslawien || 1943–1946
|-
| [[Datei:Jugoslawien 1946-1950.png|50px]] || Jugoslawien 1946-1950.png || Föderative Volksrepublik Jugoslawien || 1946–1950
|-
| [[Datei:Jugoslawien 1950-1992.png|50px]] || Jugoslawien 1950-1992.png || Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien || 1950–1992
|-
| [[Datei:Jugoslawien 1992-2006.png|50px]] || Jugoslawien 1992-2006.png || Bundesrepublik Jugoslawien / Serbien und Montenegro || 1992–2006
|-
| [[Datei:Königreich Illyrien.png|50px]] || Königreich Illyrien.png || Königreich Illyrien (Habsburg) || 1816–1849
|-
| [[Datei:Cispadanische Republik.png|50px]] || Cispadanische Republik.png || Cispadanische Republik || 1796–1797
|-
| [[Datei:Cisalhenanische Republik.png|50px]] || Cisalhenanische Republik.png || Cisalpinische Republik || 1797–1802
|-
| [[Datei:Florenz 1251-1562.png|50px]] || Florenz 1251-1562.png || Republik Florenz || 1251–1562
|-
| [[Datei:Genua.png|50px]] || Genua.png || Republik Genua || bis 1797
|-
| [[Datei:Italien 1861-1946.png|50px]] || Italien 1861-1946.png || Königreich Italien || 1861–1946
|-
| [[Datei:Italien.png|50px]] || Italien.png || Republik Italien || ab 1946
|-
| [[Datei:Italienische Sozialrepublik.png|50px]] || Italienische Sozialrepublik.png || Italienische Sozialrepublik || 1943–1945
|-
| [[Datei:Italienisches Österreich.png|50px]] || Italienisches Österreich.png || Österreichische Besitzungen in Italien || bis 1866
|-
| [[Datei:Lombardei 1200-1277.png|50px]] || Lombardei 1200-1277.png || Herrschaft der Visconti || 1200–1277
|-
| [[Datei:Lombardei 1277-1302.png|50px]] || Lombardei 1277-1302.png || Visconti in Mailand || 1277–1302
|-
| [[Datei:Lombardei 1302-1311.png|50px]] || Lombardei 1302-1311.png || Mailänder Stadtherrschaft || 1302–1311
|-
| [[Datei:Lombardei 1311-1327.png|50px]] || Lombardei 1311-1327.png || Visconti-Herrschaft || 1311–1327
|-
| [[Datei:Lombardei 1329-1395.png|50px]] || Lombardei 1329-1395.png || Herzogtum Mailand (Visconti) || 1329–1395
|-
| [[Datei:Lombardei 1395-1402.png|50px]] || Lombardei 1395-1402.png || Herzogtum Mailand || 1395–1402
|-
| [[Datei:Lombardei 1402-1447.png|50px]] || Lombardei 1402-1447.png || Herzogtum Mailand || 1402–1447
|-
| [[Datei:Lombardei 1447-1499.png|50px]] || Lombardei 1447-1499.png || Ambrosianische Republik || 1447–1499
|-
| [[Datei:Lombardei 1499-1512.png|50px]] || Lombardei 1499-1512.png || Französische Herrschaft || 1499–1512
|-
| [[Datei:Lombardei 1512-1515.png|50px]] || Lombardei 1512-1515.png || Spanische Herrschaft || 1512–1515
|-
| [[Datei:Lombardei 1529-1540.png|50px]] || Lombardei 1529-1540.png || Spanisches Mailand || 1529–1540
|-
| [[Datei:Lombardei 1765-1796.png|50px]] || Lombardei 1765-1796.png || Habsburgische Lombardei || 1765–1796
|-
| [[Datei:Lombardei 1799-1800.png|50px]] || Lombardei 1799-1800.png || Österreichische Rückeroberung || 1799–1800
|-
| [[Datei:Lombardei 1814-1859.png|50px]] || Lombardei 1814-1859.png || Königreich Lombardei-Venetien || 1814–1859
|-
| [[Datei:Lombardei 1848.png|50px]] || Lombardei 1848.png || Provisorische Regierung Mailand || 1848
|-
| [[Datei:Lombardei-Venedig.png|50px]] || Lombardei-Venedig.png || Königreich Lombardei-Venetien || 1815–1866
|-
| [[Datei:Lucca 1100-1799.png|50px]] || Lucca 1100-1799.png || Republik Lucca || 1100–1799
|-
| [[Datei:Lucca 1799-1801.png|50px]] || Lucca 1799-1801.png || Französische Besetzung || 1799–1801
|-
| [[Datei:Lucca 1801-1805.png|50px]] || Lucca 1801-1805.png || Fürstentum Lucca-Piombino || 1801–1805
|-
| [[Datei:Lucca 1815-1847.png|50px]] || Lucca 1815-1847.png || Herzogtum Lucca || 1815–1847
|-
| [[Datei:Modena et Reggio 1452-1796.png|50px]] || Modena et Reggio 1452-1796.png || Herzogtum Modena und Reggio || 1452–1796
|-
| [[Datei:Modena et Reggio 1796-1797.png|50px]] || Modena et Reggio 1796-1797.png || Cispadanische Republik || 1796–1797
|-
| [[Datei:Modena et Reggio 1814-1830.png|50px]] || Modena et Reggio 1814-1830.png || Herzogtum Modena und Reggio || 1814–1830
|-
| [[Datei:Neapel 1735-1799.png|50px]] || Neapel 1735-1799.png || Königreich Neapel || 1735–1799
|-
| [[Datei:Neapel 1799-1815.png|50px]] || Neapel 1799-1815.png || Königreich beider Sizilien || 1799–1815
|-
| [[Datei:Neapel 1811-1815.png|50px]] || Neapel 1811-1815.png || Joachim Murat-Regierung || 1811–1815
|-
| [[Datei:Pantheon.png|50px]] || Pantheon.png || Pantheon (Symbolbild) || —
|-
| [[Datei:Parma 1545-1731.png|50px]] || Parma 1545-1731.png || Herzogtum Parma || 1545–1731
|-
| [[Datei:Parma 1815-1848.png|50px]] || Parma 1815-1848.png || Herzogtum Parma || 1815–1848
|-
| [[Datei:Parma 1545-1731.png|50px]] || Parma 1545-1731.png || Herzogtum Parma || 1545–1731
|-
| [[Datei:Parma 1815-1848.png|50px]] || Parma 1815-1848.png || Herzogtum Parma || 1815–1848
|-
| [[Datei:Parma 1848-1849.png|50px]] || Parma 1848-1849.png || Provisorische Regierung Parma || 1848–1849
|-
| [[Datei:Parma 1850-1851.png|50px]] || Parma 1850-1851.png || Herzogtum Parma || 1850–1851
|-
| [[Datei:Parma 1851-1859.png|50px]] || Parma 1851-1859.png || Herzogtum Parma || 1851–1859
|-
| [[Datei:Parthenopäische Republik.png|50px]] || Parthenopäische Republik.png || Parthenopäische Republik || 1799
|-
| [[Datei:Romulus und Remus.png|50px]] || Romulus und Remus.png || Mythos von Romulus und Remus || —
|-
| [[Datei:Sardinien 1571-1782.png|50px]] || Sardinien 1571-1782.png || Königreich Sardinien || 1571–1782
|-
| [[Datei:Sardinien 1782-1802.png|50px]] || Sardinien 1782-1802.png || Königreich Sardinien || 1782–1802
|-
| [[Datei:Sardinien-Piemont 1720-1782.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1720-1782.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1720–1782
|-
| [[Datei:Sardinien-Piemont 1782-1802.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1782-1802.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1782–1802
|-
| [[Datei:Sardinien-Piemont 1802-1814.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1802-1814.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1802–1814
|-
| [[Datei:Sardinien-Piemont 1814-1816.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1814-1816.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1814–1816
|-
| [[Datei:Sardinien-Piemont 1816-1848.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1816-1848.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1816–1848
|-
| [[Datei:Sardinien-Piemont 1848-1851.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1848-1851.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1848–1851
|-
| [[Datei:Sizilien 1258-1266.png|50px]] || Sizilien 1258-1266.png || Königreich Sizilien || 1258–1266
|-
| [[Datei:Sizilien 1282-1296.png|50px]] || Sizilien 1282-1296.png || Königreich Sizilien (Trinacria) || 1282–1296
|-
| [[Datei:Sizilien 1296-1699.png|50px]] || Sizilien 1296-1699.png || Königreich Sizilien || 1296–1699
|-
| [[Datei:Sizilien 1700-1800.png|50px]] || Sizilien 1700-1800.png || Königreich Sizilien || 1700–1800
|-
| [[Datei:Sizilien 1800-1817.png|50px]] || Sizilien 1800-1817.png || Königreich Sizilien || 1800–1817
|-
| [[Datei:Sizilien 1848-1849.png|50px]] || Sizilien 1848-1849.png || Revolutionäre Regierung Sizilien || 1848–1849
|-
| [[Datei:Toskana 1562-1840.png|50px]] || Toskana 1562-1840.png || Großherzogtum Toskana || 1562–1840
|-
| [[Datei:Toskana 1586-1737.png|50px]] || Toskana 1586-1737.png || Großherzogtum Toskana (Medici) || 1586–1737
|-
| [[Datei:Toskana 1840-1848.png|50px]] || Toskana 1840-1848.png || Großherzogtum Toskana || 1840–1848
|-
| [[Datei:Venedig 0828-1300.png|50px]] || Venedig 0828-1300.png || Republik Venedig || 828–1300
|-
| [[Datei:Venedig 1300-1797.png|50px]] || Venedig 1300-1797.png || Republik Venedig || 1300–1797
|-
| [[Datei:Venedig 1797-1798.png|50px]] || Venedig 1797-1798.png || Französische Besetzung Venedigs || 1797–1798
|-
| [[Datei:Venedig 1848-1849.png|50px]] || Venedig 1848-1849.png || Republik San Marco || 1848–1849
|-
| [[Datei:Weströmisches Reich 312.png|50px]] || Weströmisches Reich 312.png || Weströmisches Reich || Jahr 312
|-
| [[Datei:Weströmisches Reich.png|50px]] || Weströmisches Reich.png || Weströmisches Reich || 395–476
|-
| [[Datei:Island 1913-1944.png|50px]] || Island 1913-1944.png || Königreich Island (in Personalunion mit Dänemark) || 1913–1944
|-
| [[Datei:Island.png|50px]] || Island.png || Republik Island || ab 1944
|}
|}

Version vom 7. September 2025, 06:17 Uhr

Geografische Gliederung

Alphabetische Übersicht der Flaggen & Länderbezeichnungen

Diese Liste dokumentiert alle verwendeten Flaggen, Wappen und Länderbezeichnungen in Oteripedia. Sie ist alphabetisch sortiert nach Dateiname und jederzeit redaktionell korrigierbar.

Vorschau Datei Bezeichnung Zeitraum
Alamannen.png Alamannen —
Anjou.png Anjou —
Arbeiterkommune Estland.png Arbeiterkommune Estland —
Bayern 1878-1918.png Bayern 1878–1918
Byzanz.png Byzanz —
Colosseum.png Symbol Römisches Kaiserreich —
Davidstern.png Symbol Israel —
East Anglia.png East Anglia —
Estland.png Estland —
Gibraltar.png Gibraltar —
Datei:Ionische Inseln 1817-1864.png Ionische Inseln 1817-1864.png Ionische Inseln 1817–1864
Kalmarer Union.png Kalmarer Union —
Kanarische Inseln.png Kanarische Inseln —
Kelten.png Kelten —
Kent.png Kent —
Datei:Kongresspolen 1815-1867.png Kongresspolen 1815-1867.png Kongresspolen 1815–1867
Königreich Illyrien.png Königreich Illyrien —
Datei:Königreich Polen bis 1569.png Königreich Polen bis 1569.png Königreich Polen bis 1569
Kreta.png Kreta —
Langobardenkrone.png Symbol Langobarden —
Lettland.png Lettland —
Mähren.png Mähren (Tschechien) —
Malta.png Malta —
Mercia.png Mercia —
Merowinger.png Merowinger (Deutschland) —
Milet.png Milet —
Datei:Monogramm Kubrat.png Monogramm Kubrat.png Symbol Bulgarien —
Northumbria.png Northumbria —
Oströmisches Reich.png Oströmisches Reich —
Patrimonium Petri.png Vatikan —
Datei:Philiki Etairia.png Philiki Etairia.png Philiki Etairia —
Datei:Republik Krakau.png Republik Krakau.png Republik Krakau —
Datei:RK.png RK.png RK —
Rote Fahne.png Symbol Europa —
Datei:Schwertbrüderorden.png Schwertbrüderorden.png Schwertbrüderorden —
Sparta.png Sparta —
Sudetenland.png Sudetenland —
Sussex.png Sussex —
Thrakien.png Thrakien —
Datei:Transpadanische Republik.png Transpadanische Republik.png Transpadanische Republik —
Tschechien.png Tschechien —
Tschecho-Slowakei.png Tschecho-Slowakei —
Vereinigtes Baltisches Herzogtum.png Vereinigtes Baltisches Herzogtum —
Volksstaat Reuß.png Volksstaat Reuß —
Datei:Wappen Dänemark.png Wappen Dänemark.png Wappen Dänemark —
Wappen Irland.png Wappen Irland —
Wappen Ploiesti 1870.png Wappen Ploiesti 1870
Wikingerschiff.png Symbol Wikinger —
Yorkshire.png Yorkshire —
Anhalt.png Herzogtum Anhalt —
Österreich.png Republik Österreich —
Baden.png Großherzogtum Baden —
Datei:Bayern 1200-1399.png Bayern 1200-1399.png Herzogtum Bayern 1200–1399
Datei:Bayern 1806-1918.png Bayern 1806-1918.png Königreich Bayern 1806–1918
Brandenburg.png Markgrafschaft Brandenburg —
Datei:Chasaren.png Chasaren.png Chasarenreich —
Dänemark.png Königreich Dänemark —
Datei:Deutsch-Kamerun.png Deutsch-Kamerun.png Kolonie Deutsch-Kamerun —
Datei:Deutsch-Ostafrika.png Deutsch-Ostafrika.png Kolonie Deutsch-Ostafrika —
Deutschland.png Bundesrepublik Deutschland —
Datei:Deutschritterorden.png Deutschritterorden.png Staat des Deutschen Ordens —
Datei:Deutsch-Südwestafrika.png Deutsch-Südwestafrika.png Kolonie Deutsch-Südwestafrika —
Datei:Deutsch-Togo.png Deutsch-Togo.png Kolonie Togo (deutsch) —
Datei:Elsass.png Elsass.png Provinz Elsass —
England.png Königreich England —
Estland.png Republik Estland —
Frankreich.png Republik Frankreich —
Datei:Göttingen.png Göttingen.png Freie Stadt Göttingen —
Großbritannien.png Vereinigtes Königreich —
Hamburg.png Freie und Hansestadt Hamburg —
Hessen.png Land Hessen —
Italien.png Republik Italien —
Datei:Kurpfalz 1329-1604.png Kurpfalz 1329-1604.png Kurfürstentum Pfalz 1329–1604
Datei:Kurpfalz 1604-1685.png Kurpfalz 1604-1685.png Kurfürstentum Pfalz 1604–1685
Datei:Kurpfalz 1685-1777.png Kurpfalz 1685-1777.png Kurfürstentum Pfalz 1685–1777
Datei:Kurpfalz 1777-1803.png Kurpfalz 1777-1803.png Kurpfalz-Bayern 1777–1803
Österreich.png Republik Österreich —
Polen.png Republik Polen —
Portugal 1495-1578.png Königreich Portugal 1495–1578
Portugal.png Republik Portugal —
Russland.png Russische Föderation —
Sachsen.png Königreich Sachsen —
Thüringen.png Freistaat Thüringen —
Wappen Bayern.png Bayern —
Wappen Deutsch-Kamerun.png Deutsch-Kamerun —
Datei:Wappen Portugal.png Wappen Portugal.png Portugal —
Wappen Sachsen.png Sachsen —
Wappen Weimarer Republik.png Weimarer Republik —
Datei:Chasaren.png Chasaren.png Chasarenreich —
Russland 1697-1858.png Russisches Kaiserreich 1697–1858
Russland 1858-1883.png Russisches Kaiserreich 1858–1883
Russland 1883-1914.png Russisches Kaiserreich 1883–1914
Russland 1914-1917.png Russisches Kaiserreich 1914–1917
Russland 1917-1918.png Russische Übergangsregierung 1917–1918
Russland 1918.png Russische Republik 1918
Russland 1918-1920.png Russische Sowjetrepublik 1918–1920
Datei:Russland 1920-1923.png Russland 1920-1923.png Russische Sowjetföderation 1920–1923
Russland.png Russische Föderation ab 1991
Sowjetrussland.png Sowjetisches Russland (symbolisch) —
Datei:UdSSR 1923.png UdSSR 1923.png Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 1923
UdSSR 1923-1955.png UdSSR (Frühphase) 1923–1955
UdSSR.png UdSSR 1955–1991
Belarus.png Republik Belarus —
Böhmen.png Königreich Böhmen —
Bosnien-Herzegowina.png Bosnien und Herzegowina —
Datei:EU 1958-1972.png EU 1958-1972.png Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1958–1972
Datei:EU.png EU.png Europäische Union ab 1993
Slowenien.png Republik Slowenien —
Datei:Zypern 1192-1268.png Zypern 1192-1268.png Königreich Zypern 1192–1268
Datei:Zypern 1268-1393.png Zypern 1268-1393.png Königreich Zypern 1268–1393
Datei:Zypern 1393-1489.png Zypern 1393-1489.png Königreich Zypern 1393–1489
Datei:Zypern 1878-1881.png Zypern 1878-1881.png Britisches Protektorat Zypern 1878–1881
Datei:Zypern 1918-1922.png Zypern 1918-1922.png Britische Kolonie Zypern 1918–1922
Zypern 1922-1960.png Britische Kolonie Zypern 1922–1960
Datei:Zypern 1960.png Zypern 1960.png Republik Zypern 1960
Datei:Zypern 1960-2006.png Zypern 1960-2006.png Republik Zypern 1960–2006
Zypern.png Republik Zypern ab 2006
Kirchenstaat 754-1601.png Kirchenstaat 754–1601
Kirchenstaat 1601-1798.png Kirchenstaat 1601–1798
Datei:Kirchenstaat 1798-1799.png Kirchenstaat 1798-1799.png Römische Republik 1798–1799
Kirchenstaat 1800-1803.png Kirchenstaat 1800–1803
Kirchenstaat 1803-1809.png Kirchenstaat 1803–1809
Kirchenstaat 1810-1824.png Kirchenstaat 1810–1824
Kirchenstaat 1825-1870.png Kirchenstaat 1825–1870
Kirchenstaat 1849.png Römische Republik 1849
Datei:Kirchenstaat 1870-1928.png Kirchenstaat 1870-1928.png Vatikan (symbolisch) 1870–1928
Vatikan.png Staat Vatikanstadt ab 1929
Datei:Ungarn 997-1307.png Ungarn 997-1307.png Königreich Ungarn 997–1307
Datei:Ungarn 1307-1382.png Ungarn 1307-1382.png Königreich Ungarn 1307–1382
Ungarn 1382-1804.png Königreich Ungarn 1382–1804
Datei:Ungarn 1804-1848.png Ungarn 1804-1848.png Königreich Ungarn (Habsburg) 1804–1848
Datei:Ungarn 1848-1849.png Ungarn 1848-1849.png Revolutionäre Republik Ungarn 1848–1849
Datei:Ungarn 1849-1867.png Ungarn 1849-1867.png Königreich Ungarn (Österreichisches Kaisertum) 1849–1867
Ungarn 1867-1915.png Königreich Ungarn (Österreich-Ungarn) 1867–1915
Ungarn 1915-1918.png Königreich Ungarn 1915–1918
Datei:Ungarn 1918-1919.png Ungarn 1918-1919.png Ungarische Volksrepublik 1918–1919
