Chronik 1804: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
! width="20%" | Regierungszeit | ! width="20%" | Regierungszeit | ||
|- | |- | ||
| − | | <center> [[Datei:Großbritannien.png|50px]] </center> || <center> '''[[Großbritannien | + | | <center> [[Datei:Großbritannien.png|50px]] </center> || <center> '''[[Großbritannien 1804|Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]]''' <br> ''(1801-1922)'' </center> || <center>'''König George III.<br>Premierminister Henry Addington<br>Außenminister Robert Jenkinson, 2nd Baron Hawkesbury''' </center> || <center> '''25.10.1760-29.01.1820<br>10.09.1801-10.05.1804<br>20.02.1801-14.05.1804''' </center> |
|- | |- | ||
| − | | <center> [[Datei:HRR 1402-1806.png|50px]] </center> || <center> '''[[HRR | + | | <center> [[Datei:HRR 1402-1806.png|50px]] </center> || <center> '''[[HRR 1804|Heiliges Römisches Reich]]''' <br> ''(962-1806)'' </center> || <center>'''Kaiser Franz II.'''</center> || <center> '''12.07.1792-06.08.1806''' </center> |
|- | |- | ||
| − | | <center> [[Datei:Preußen 1739-1818.png|50px]] </center> || <center> '''[[Königreich Preußen | + | | <center> [[Datei:Preußen 1739-1818.png|50px]] </center> || <center> '''[[Königreich Preußen 1804|Königreich Preußen]]''' <br> ''(1701-1918)'' </center> || <center>'''König Friedrich Wilhelm III.<br>Großkanzler Heinrich Julius von Goldbeck<br>Außenminister Christian Heinrich Kurt Graf von Haugwitz''' </center> || <center> '''16.11.1797-07.06.1840<br>09.1792-25.11.1808<br>Ende 1792-14.04.1804''' </center> |
|- | |- | ||
| − | | <center> [[Datei:Frankreich.png|50px]] </center> || <center> '''[[Französische Republik | + | | <center> [[Datei:Frankreich.png|50px]] </center> || <center> '''[[Französische Republik 1804|Französische Republik]]''' <br> ''(1792-1809)'' </center> || <center>'''1er Consul Napoléon Bonaparte<br>2e Consul Jean Jacques Régis de Cambacérès<br>3e Consul Charles François Lebrun, duc de Plaisance<br>Außenminister Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord''' </center> || <center> '''09.11.1799-18.05.1804<br>27.12.1799-18.05.1804<br>27.12.1799-18.05.1804<br>22.11.1799-09.08.1807''' </center> |
|- | |- | ||
| − | | <center> [[Datei:Kirchenstaat 1800-1803.png|50px]] </center> || <center> '''[[Kirchenstaat | + | | <center> [[Datei:Kirchenstaat 1800-1803.png|50px]] </center> || <center> '''[[Kirchenstaat 1804|Kirchenstaat]]''' <br> ''(754-1870)'' </center> || <center>'''Papst Pius VII.''' ''(Graf Luigi Barnaba Niccolò Maria Chiaramonti)''<br>'''Staatssekretär Ercole Cardinalis Consalvi'''</center> || <center> '''14.03.1800-20.08.1823<br>11.08.1800-17.06.1806''' </center> |
|- | |- | ||
| − | | <center> [[Datei:USA 1795-1818.png|50px]] </center> || <center> '''[[USA | + | | <center> [[Datei:USA 1795-1818.png|50px]] </center> || <center> '''[[USA 1804|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> ''(seit 1776)'' </center> || <center>'''Präsident Thomas Jefferson<br>Vizepräsident Aaron Burr<br>Secretary of State James Madison''' </center> || <center> '''04.03.1801-04.03.1809<br>04.03.1801-04.03.1805<br>02.05.1801-03.03.1809''' </center> |
|- | |- | ||
| − | | <center> [[Datei:Russland.png|50px]] </center> || <center> '''[[Russisches Kaiserreich | + | | <center> [[Datei:Russland.png|50px]] </center> || <center> '''[[Russisches Kaiserreich 1804|Russisches Kaiserreich]]''' <br> ''(1721-1917)'' </center> || <center>'''Zar Alexander I.''' ''(Alexander Pawlowitsch Romanow "Blagoslovenni", der Gesegnete)''<br>'''''Regierungschef N.N.''<br>Außenminister Alexander Romanowitsch Woronzow<br>Außenminister Adam Jerzy Czartoryski'''</center> || <center> '''23.03.1801-01.12.1825<br>''26.03.1801-1807''<br>08.09.1802-16.01.1804<br>16.01.1804-17.06.1806''' </center> |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
Version vom 9. März 2019, 16:14 Uhr
DIE EREIGNISSE IM JANUAR 1804
und die Ereignisse ohne genaue Datumsangabe des Jahres 1804
Die Weltbevölkerung übersteigt erstmals eine Milliarde Menschen
Haiti wird eine von Frankreich unabhängige Republik
Die Janitscharen in Serbien nehmen 70 Adlige fest
| Home | 400px |
(nach Geburtsjahr geordnet) | ||||
| Jahres-Chroniken | ||||||
| Länderchroniken | ||||||
(nach Beginn der Herrschaft geordnet) | ||||
| Nation | Name | Regierungszeit | ||
|---|---|---|---|---|
(1801-1922) |
Premierminister Henry Addington Außenminister Robert Jenkinson, 2nd Baron Hawkesbury |
10.09.1801-10.05.1804 20.02.1801-14.05.1804 | ||
(962-1806) |
||||
(1701-1918) |
Großkanzler Heinrich Julius von Goldbeck Außenminister Christian Heinrich Kurt Graf von Haugwitz |
09.1792-25.11.1808 Ende 1792-14.04.1804 | ||
(1792-1809) |
2e Consul Jean Jacques Régis de Cambacérès 3e Consul Charles François Lebrun, duc de Plaisance Außenminister Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord |
27.12.1799-18.05.1804 27.12.1799-18.05.1804 22.11.1799-09.08.1807 | ||
(754-1870) |
Staatssekretär Ercole Cardinalis Consalvi |
11.08.1800-17.06.1806 | ||
(seit 1776) |
Vizepräsident Aaron Burr Secretary of State James Madison |
04.03.1801-04.03.1805 02.05.1801-03.03.1809 | ||
(1721-1917) |
Regierungschef N.N. Außenminister Alexander Romanowitsch Woronzow Außenminister Adam Jerzy Czartoryski |
26.03.1801-1807 08.09.1802-16.01.1804 16.01.1804-17.06.1806 | ||
| 1794 / 1795 / 1796 / 1797 / 1798 / 1799 / 1800 / 1801 / 1802 | |
| Chronik Januar 1803 / Februar 1803 / März 1803 / April 1803 / Mai 1803 / Juni 1803 / Juli 1803 / August 1803 / September 1803 / Oktober 1803 / November 1803 / Dezember 1803 | |
| Chronik Januar 1804 / Februar 1804 / März 1804 / April 1804 / Mai 1804 / Juni 1804 / Juli 1804 / August 1804 / September 1804 / Oktober 1804 / November 1804 / Dezember 1804 |
| * Ereignis (seit ...) | |
|
Hier geht es zu den Ereignissen der Monate dieses Jahres | |