HRR 1701: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 150px|left == <center> '''HEILIGES RÖMISCHES REICH DEUTSCHER NATION'''</center> == === <center…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:HRR 1402-1806.gif|150px|left]] | [[Datei:HRR 1402-1806.gif|150px|left]] | ||
| − | + | = <center> '''HEILIGES RÖMISCHES REICH DEUTSCHER NATION'''</center> = | |
| − | + | == <center> '''Chronik des Jahres 1701'''</center> == | |
| − | ===<center> '''Hauptstädte: Wien (Residenz des Kaisers) | + | ===<center> '''Hauptstädte: Wien (Residenz des Kaisers)'''</Center>=== |
| + | ===<center> '''Regensburg (Sitz des Reichstages)'''</Center>=== | ||
| + | ===<center> '''Frankfurt am Main (Wahl- und Krönungsort des Kaisers)'''</center> === | ||
| + | <br> | ||
===<center> '''Größte Stadt: Wien (114.000 Einwohner im Jahre 1700)'''</center> === | ===<center> '''Größte Stadt: Wien (114.000 Einwohner im Jahre 1700)'''</center> === | ||
| + | <br> | ||
==<center> ''' ''' </center>== | ==<center> ''' ''' </center>== | ||
==<center> ''' ''' </center>== | ==<center> ''' ''' </center>== | ||
| Zeile 69: | Zeile 73: | ||
| <center> [[Datei:Lothar Franz von Schönborn.jpg|70px]] </center> || <center> '''Kanzler für die deutschen Lande<br>und Erzbischof von Mainz</center> || <center> '''Lothar Franz von Schönborn''' <br> ''(* 1655 Steinheim am Main)</center> || <center>'''1695''' </center>|| <center>'''ca. 5 Jahre''' </center> | | <center> [[Datei:Lothar Franz von Schönborn.jpg|70px]] </center> || <center> '''Kanzler für die deutschen Lande<br>und Erzbischof von Mainz</center> || <center> '''Lothar Franz von Schönborn''' <br> ''(* 1655 Steinheim am Main)</center> || <center>'''1695''' </center>|| <center>'''ca. 5 Jahre''' </center> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | |'''Hier geht es zu den Ereignissen der Quartale dieses Jahres des Heiligen Römischen Reiches''' || | + | |'''''Hier geht es zu den Ereignissen der Quartale dieses Jahres des Heiligen Römischen Reiches''''' || |
'''[[HRR 1701|I. Quartal]] / [[HRR 1701-II|II. Quartal]] / [[HRR 1701-III|III. Quartal]] / [[HRR 1701-IV|IV. Quartal]]''' | '''[[HRR 1701|I. Quartal]] / [[HRR 1701-II|II. Quartal]] / [[HRR 1701-III|III. Quartal]] / [[HRR 1701-IV|IV. Quartal]]''' | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | |'''Hier geht es zu den Ereignissen der Quartale des nächsten Jahres des Heiligen Römischen Reiches''' || | + | |'''''Hier geht es zu den Ereignissen der Quartale des nächsten Jahres des Heiligen Römischen Reiches''''' || |
'''[[HRR 1702|I. Quartal]] / [[HRR 1702-II|II. Quartal]] / [[HRR 1702-III|III. Quartal]] / [[HRR 1702-IV|IV. Quartal]]''' | '''[[HRR 1702|I. Quartal]] / [[HRR 1702-II|II. Quartal]] / [[HRR 1702-III|III. Quartal]] / [[HRR 1702-IV|IV. Quartal]]''' | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2018, 18:09 Uhr
HEILIGES RÖMISCHES REICH DEUTSCHER NATION
Chronik des Jahres 1701
Hauptstädte: Wien (Residenz des Kaisers)
Regensburg (Sitz des Reichstages)
Frankfurt am Main (Wahl- und Krönungsort des Kaisers)
Größte Stadt: Wien (114.000 Einwohner im Jahre 1700)
| Hauptseite | |||
| Jahres-Chroniken | |||
| Länderchroniken | |||
| frühere Chroniken Deutschlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Quartal / II. Quartal / III. Quartal / IV. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Quartal / II. Quartal / III. Quartal / IV. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fortlaufende Ereignisse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiliges Römisches Reich
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier geht es zu den Ereignissen der Quartale dieses Jahres des Heiligen Römischen Reiches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier geht es zu den Ereignissen der Quartale des nächsten Jahres des Heiligen Römischen Reiches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1703 - 1704 - 1705 - 1706 - 1707 - 1708 - 1709 - 1710 - 1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spätere Chroniken Deutschlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||