WM 2026: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (47 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<font face="Verdana"> | <font face="Verdana"> | ||
[[Bild:2026 FIFA World Cup Emblem.jpg|180px|left]] [[Datei:Kanada.png|180px|right]] [[Datei:Mexiko.png|180px|right]] [[Datei:USA.png|180px|right]] | [[Bild:2026 FIFA World Cup Emblem.jpg|180px|left]] [[Datei:Kanada.png|180px|right]] [[Datei:Mexiko.png|180px|right]] [[Datei:USA.png|180px|right]] [[Datei:Spanien.png|180px|right]] | ||
== <CENTER>'''FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT 2026 in KANADA, MEXIKO und USA'''</center> == | == <CENTER>'''FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT 2026 in KANADA, MEXIKO und USA'''</center> == | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== <CENTER> ''' | == <CENTER> '''Zum ersten Mal mit 48 Teilnehmern in der Endrunde!''' </center> == | ||
== <CENTER> ''' | == <CENTER> '''Spanien ist zum zweiten Mal Weltmeister''' </center> == | ||
== <CENTER> '''DIESE SEITE IST EINE BAUSTELLE''' </center> == | == <CENTER> '''DIESE SEITE IST NOCH EINE BAUSTELLE''' </center> == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; background-color:#ffffcc; color:blue;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; background-color:#ffffcc; color:blue;" | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2017.01|10.01.2017]] (Dienstag)''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Bahrain.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Emirat Bahrain 2017|Emirat Bahrain]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Bahrain.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Emirat Bahrain 2017|Emirat Bahrain]]''' <br> | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2017.04|10.04.2017]] (Montag)''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2017|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2017|Kanada]] / [[USA 2017|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2017|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2017|Kanada]] / [[USA 2017|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2017.08-II|10.08.2017]] (Donnerstag)''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2017|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2017|Kanada]] / [[USA 2017|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2017|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2017|Kanada]] / [[USA 2017|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2017.09|05.09.2017]] (Dienstag)''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2017|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2017|Kanada]] / [[USA 2017|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2017|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2017|Kanada]] / [[USA 2017|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2018.03|März 2018]] (Dienstag)''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2017|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2017|Kanada]] / [[USA 2017|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2017|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2017|Kanada]] / [[USA 2017|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2018.06-II|13.06.2018]] (Mittwoch)''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Russland.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Russische Föderation 2018|Russische Föderation]] / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2018|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2018|Kanada]] / [[USA 2018|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Russland.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Russische Föderation 2018|Russische Föderation]] / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2018|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2018|Kanada]] / [[USA 2018|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2018.06|16.06.2022]] (Donnerstag)''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2018|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2018|Kanada]] / [[USA 2018|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2018|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2018|Kanada]] / [[USA 2018|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | ||
Die FIFA trifft die Entscheidung über die 16 Austragungsorte der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und USA. <br> | Die FIFA trifft die Entscheidung über die 16 Austragungsorte der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und USA. <br> | ||
{| class="wikitable" style="float:center; width: | {| class="wikitable" style="float:center; width:900px; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" align="center" | '''Fußball WM 2026 - Die Spielorte in Nordamerika''' | | colspan="9" align="center" | '''Fußball WM 2026 - Die Spielorte in Nordamerika''' | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2022.12|Dezember 2022]]''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Katar.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Staat Katar 2022|Staat Katar]] / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2022|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2022|Kanada]] / [[USA 2022|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Katar.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Staat Katar 2022|Staat Katar]] / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2022|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2022|Kanada]] / [[USA 2022|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2023.02|Februar 2023]]''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Schweiz.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Schweizerische Eidgenossenschaft 2023|Schweizerische Eidgenossenschaft]] / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2023|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2023|Kanada]] / [[USA 2023|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Schweiz.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Schweizerische Eidgenossenschaft 2023|Schweizerische Eidgenossenschaft]] / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2023|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2023|Kanada]] / [[USA 2023|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2023.03|14.03.2023]] (Dienstag)''' </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Ruanda.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Republik Ruanda 2023|Republik Ruanda]] / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2023|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2023|Kanada]] / [[USA 2023|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Ruanda.png|70px]] <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] </center> || '''FIFA / [[Republik Ruanda 2023|Republik Ruanda]] / [[Vereinigte Mexikanische Staaten 2023|Vereinigte Mexikanische Staaten]] / [[Kanada 2023|Kanada]] / [[USA 2023|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width: | ! style="width:25%" | !! style="width:75%"| <center> '''[[Chronik 2023.10|12.10.2023]] (Donnerstag)''' </center> | ||
|- valign="top" | |||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Kambodscha.png|70px]] [[Datei:Pakistan.png|70px]] </center> || '''[[Königreich Kambodscha 2023|Königreich Kambodscha]] / [[Islamische Republik Pakistan 2023|Islamische Republik Pakistan]]''' <br> | |||
'''Fußball WM 2026 - Qualifikation AFC zur WM 2026 - Erste Runde - Hinspiel''' <br> | |||
Austragungsort: Pnom Penh, Olympic Stadium, 11.718 Zuschauer <br> | |||
'''Kambodscha gegen Pakistan 0:0''' <br> | |||
Spielverlauf: <br> | |||
* Schiedsrichter: Baraa Aisha (Palästina) <br> | |||
Bemerkung: Kambodscha befindet sich im FIFA-Ranking auf dem 176. Platz, Pakistan auf dem 201. Platz. Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Ulaanbaatar statt. <br> | |||
<br> | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Malediven.png|70px]] [[Datei:Bangladesch.png|70px]] </center> || '''[[Republik Malediven 2023|Republik Malediven]] / [[Volksrepublik Bangladesch 2023|Volksrepublik Bangladesch]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Malediven.png|70px]] [[Datei:Bangladesch.png|70px]] </center> || '''[[Republik Malediven 2023|Republik Malediven]] / [[Volksrepublik Bangladesch 2023|Volksrepublik Bangladesch]]''' <br> | ||
'''Fußball WM 2026 - Qualifikation AFC zur WM 2026 - Erste Runde - Hinspiel''' <br> | |||
Austragungsort: Malé, National Football Stadium. 2500 Zuschauer <br> | |||
'''Malediven gegen Bangladesch 1:1''' (0:0) <br> | |||
Spielverlauf: <br> | |||
* 87. Minute 1:0 Hassan Nazeem gen. "Choatu" (Maziya Sports and Recreation Club Malediven) | * 87. Minute 1:0 Hassan Nazeem gen. "Choatu" (Maziya Sports and Recreation Club Malediven) | ||
* 90.+2. Minute 1:1 Mohammed Saad Uddin (Bashundhara Kings, Dhaka) | * 90.+2. Minute 1:1 Mohammed Saad Uddin (Bashundhara Kings, Dhaka) | ||
* Schiedsrichter: Wahid Kazemi (Iran) <br> | * Schiedsrichter: Wahid Kazemi (Iran) <br> | ||
Bemerkung: Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Dhaka statt. | Bemerkung: Die Malediven befinden sich im FIFA-Ranking auf dem 155. Platz, Bangladesh auf dem 189. Platz. Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Dhaka statt. <br> | ||
<br> | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Myanmar.png|70px]] [[Datei:China.png|70px]] [[Datei:Macau.png|70px]] </center> || '''[[Republik der Union von Myanmar 2023|Republik der Union von Myanmar]] / [[Volksrepublik China 2023|Volksrepublik China]] / [[Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China 2023|Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China]] ''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Myanmar.png|70px]] [[Datei:China.png|70px]] [[Datei:Macau.png|70px]] </center> || '''[[Republik der Union von Myanmar 2023|Republik der Union von Myanmar]] / [[Volksrepublik China 2023|Volksrepublik China]] / [[Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China 2023|Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China]] ''' <br> | ||
'''Fußball WM 2026 - Qualifikation AFC zur WM 2026 - Erste Runde - Hinspiel''' <br> | |||
Austragungsort: Yangon, Thuwunna Stadium, 6213 Zuschauer <br> | |||
'''Myanmar gegen Macau 5:1''' (1:0) <br> | |||
Spielverlauf: <br> | |||
* 39. Minute 1:0 Lwin Moe Aung (Rayong FC) | * 39. Minute 1:0 Lwin Moe Aung (Rayong FC) | ||
* 55. Minute 1:1 Niki Torrão (Sporting de Macau) | * 55. Minute 1:1 Niki Torrão (Sporting de Macau) | ||
| Zeile 201: | Zeile 199: | ||
* 90-+1. Minute 4:1 Nay Moe Naing (Hantharwady United Myanmar) | * 90-+1. Minute 4:1 Nay Moe Naing (Hantharwady United Myanmar) | ||
* Schiedsrichter: Pranjal Banerjee (Indien) | * Schiedsrichter: Pranjal Banerjee (Indien) | ||
Bemerkungen: Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Macau statt. <br> | Bemerkungen: Malaysia befindet sich im FIFA-Ranking auf dem 158. Platz, Macao den 185. Platz. Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Macau statt. <br> | ||
| | <br> | ||
| | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Nepal.png|70px]] [[Datei:Laos.png|70px]] </center> || '''[[Demokratische Bundesrepublik Nepal 2023|Demokratische Bundesrepublik Nepal]] / [[Demokratische Volksrepublik Laos 2023|Demokratische Volksrepublik Laos]]''' <br> | |||
'''Fußball WM 2026 - Qualifikation AFC zur WM 2026 - Erste Runde - Hinspiel''' <br> | |||
Austragungsort: Kathmandu, Dasharath Rangasala Stadium, 11.235 Zuschauer <br> | |||
'''Nepal gegen Laos 1:1''' (0:1) <br> | |||
Spielverlauf: <br> | |||
* 33. Minute 0:1 Bounphachan Bounkong (Preah Khan Reach Svay Rieng FC Kambodscha) | |||
* 48. Minute 1:1 Anjan Bista (Kenkre FC Indien) | |||
* Schiedsrichter: Nivon Robesh Gamini (Sri Lanka) <br> | |||
Bemerkung: Der Nepal steht im FIFA-Ranking auf Platz 175, Laos auf Platz 187. Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Vientiane statt. <br> | |||
<br> | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Tadschikistan.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] [[Datei:Tadschikistan.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Afghanistan.png|70px]] [[Datei:Mongolei.png|70px]] </center> || '''[[Islamische Republik Afghanistan 2023|Islamische Republik Afghanistan]] / [[Mongolei 2023|Mongolei]]''' <br> | ||
'''Fußball WM 2026 - Qualifikation AFC zur WM 2026 - Erste Runde - Hinspiel''' <br> | |||
Austragungsort: Duschanbe, Tadschikistan, Pamir Stadium, 1456 Zuschauer <br> | |||
'''Afghanistan gegen Mongolei 1:0''' (0:0) <br> | |||
Spielverlauf: <br> | |||
* 60. Minute 1:0 Jabar Sharza (Ariana FC Malmö) | * 60. Minute 1:0 Jabar Sharza (Ariana FC Malmö) | ||
* Schiedsrichter: Qasim Al-Hatmi (Oman) <br> | * Schiedsrichter: Qasim Al-Hatmi (Oman) <br> | ||
Bemerkung: Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Ulaanbaatar statt. <br> | Bemerkung: Afghanistan steht im FIFA-Ranking auf dem 157. Platz, die Mongolei auf dem 183. Platz. Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Ulaanbaatar statt. <br> | ||
<br> | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei: | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Taiwan.png|70px]] [[Datei:Timor-Leste.png|70px]] </center> || '''[[Republik China 2023|Republik China]] / [[Demokratische Republik Timor-Leste 2023|Demokratische Republik Timor-Leste]]''' <br> | ||
'''Fußball WM 2026 - Qualifikation AFC zur WM 2026 - Erste Runde - Hinspiel''' <br> | |||
Austragungsort: Kaohsiung, Taiwan, National Stadium, 1894 Zuschauer <br> | |||
'''Taiwan gegen Timor-Leste 4:0''' (1:0) <br> | |||
Spielverlauf: <br> | |||
* 4. Minute 1:0 Yu Yao-hsing (Ming Chuan University FC) | |||
| | * 57. Minute 2:0 Chen Ting-Yang (Taichung Futuro FC) | ||
* 60. Minute 3:0 Yu Yao-hsing (Ming Chuan University FC) | |||
* 88. Minute Ko Yu-ting (Taiwan Power Company FC) | |||
* Schiedsrichter: Ismaeel Habib Ali (Bahrain) <br> | |||
* Schiedsrichter: | Bemerkung: Taiwan steht in der FIFA-Rangliste auf dem 153. Platz, Timor-Leste auf dem 192. Platz. Das Rückspiel findet am 17.10.2023 (ebenfalls) in Kaohsiung statt. <br> | ||
Bemerkung: Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in | <br> | ||
|- valign="top" | |||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Indonesien.png|70px]] [[Datei:Brunei.png|70px]] </center> || '''[[Republik Indonesien 2023|Republik Indonesien]] / [[Sultanat Brunei-Darussalam 2020|Sultanat Brunei-Darussalam]]''' <br> | |||
'''Fußball WM 2026 - Qualifikation AFC zur WM 2026 - Erste Runde - Hinspiel''' <br> | |||
Austragungsort: Jakarta, Gelora Bung Karno Stadium, 23.318 Zuschauer <br> | |||
'''Indonesien gegen Brunei 6:0''' (2:0) <br> | |||
Spielverlauf: <br> | |||
* 7. Minute 1:0 Muhammad Dimas Drajad (Persikabo 1973 Bogor Regency, West Java) | |||
* 12. Minute 2:0 Rizky Ridho (Persebaya Surabaya FA) | |||
* 63. Minute 3:0 (Foulelfmeter) Muhammad Ramadhan Sananta (Persebaya Surabaya FA) | |||
* 67. Minute 4:0 Muhammad Ramadhan Sananta (Persebaya Surabaya FA) | |||
* 72. Minute 5:0 Drajad (Persikabo 1973 Bogor Regency, West Java) | |||
* 90.+2. Minute 6:0 Drajad (Persikabo 1973 Bogor Regency, West Java) | |||
* Schiedsrichter: Bijan Heydari (Iran) <br> | |||
Bemerkung: Indonesien steht im FIFA-Ranking auf dem 150. Platz, Brunei auf dem 190. Platz. Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Jordanien statt. <br> | |||
<br> | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Singapur.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] [[Datei:Guam.png|70px]] </center> || '''[[Republik Singapur 2023|Republik Singapur]] / [[USA 2023|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[ | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Singapur.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] [[Datei:Guam.png|70px]] </center> || '''[[Republik Singapur 2023|Republik Singapur]] / [[USA 2023|Vereinigte Staaten von Amerika]] / [[US-Territorium Guam (unincorporated territory) 2020|US-Territorium Guam (unincorporated territory)]]''' <br> '''Fußball WM 2026 - Qualifikation AFC zur WM 2026 - Erste Runde - Hinspiel''' <br> | ||
Austragungsort: Singapur, National Stadium, 10.355 Zuschauer <br> | |||
'''Singapur gegen Guam 2:1''' (2:0) <br> | |||
Spielverlauf: <br> | |||
* 35. Minute 1:0 Christopher van Huizen (Lion City Sailors FC Singapur) | * 35. Minute 1:0 Christopher van Huizen (Lion City Sailors FC Singapur) | ||
* 41. Minute 2:0 Jacob Mahler (Tampines Rovers FC Singapur) | * 41. Minute 2:0 Jacob Mahler (Tampines Rovers FC Singapur) | ||
* 90. Minute 2:1 Jason Cunliffe (FC Arizona USA) | * 90. Minute 2:1 Jason Cunliffe (FC Arizona USA) | ||
* Schiedsrichter: Mohammad Ghabayen (Jordanien) <br> | * Schiedsrichter: Mohammad Ghabayen (Jordanien) <br> | ||
Bemerkung: Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Dededo statt. <br> | Bemerkung: Singapur steht im FIFA-Ranking auf dem 158. Platz, Guam auf Platz 203. Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Dededo statt. <br> | ||
<br> | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Jemen.png|70px]] [[Datei:Sri Lanka.png|70px]] </center> || '''[[Republik Jemen 2023|Republik Jemen]] / [[Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka 2023|Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka]]''' <br> | | <center> [[Datei:FIFA.png|70px]] <br><br> '''Asian Football Association''' <br><br> [[Datei:Mexiko.png|70px]] [[Datei:Kanada.png|70px]] [[Datei:USA.png|70px]] <br><br> [[Datei:Jemen.png|70px]] [[Datei:Sri Lanka.png|70px]] </center> || '''[[Republik Jemen 2023|Republik Jemen]] / [[Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka 2023|Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka]]''' <br> | ||
'''Fußball WM 2026 - Qualifikation AFC zur WM 2026 - Erste Runde - Hinspiel''' <br> | |||
Austragungsort: Khamis Mushait, Saudi Arabien, Damac Club Stadium, 1526 Zuschauer <br> | |||
'''Jemen gegen Sri Lanka 3:0''' (1:0) <br> | |||
Spielverlauf: <br> | |||
* 33. Minute 1:0 Ahmed Maher Gamal Khalil (Al-Tadamun Hadramawt Jemen) | * 33. Minute 1:0 Ahmed Maher Gamal Khalil (Al-Tadamun Hadramawt Jemen) | ||
* 67. Minute 2:0 Nasser Al-Gahwashi (Al-Shorta Sports Club Irak) | * 67. Minute 2:0 Nasser Al-Gahwashi (Al-Shorta Sports Club Irak) | ||
* 90.+3. Minute 3:0 Al-Matari (Sitra Club, Bahrain) | * 90.+3. Minute 3:0 Al-Matari (Sitra Club, Bahrain) | ||
* Schiedsrichter: Nasrullo Kabirow (Tadschikistan) <br> | * Schiedsrichter: Nasrullo Kabirow (Tadschikistan) <br> | ||
Bemerkung: Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Columbo statt. <br> | Bemerkung: Jemen belegt in der FIFA-Rangliste den 156. Platz, Sri Lanka den 204. Platz. Das Rückspiel findet am 17.10.2023 in Columbo statt. <br> | ||
<br> | |||
|- valign="top" | |||
