Flaggen Vorderasien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „== Geografische Gliederung == * Flaggen Vorderasien * Flaggen Europa * Flaggen Asien * Flaggen Afrika * Flaggen No…“ Markierung: Ersetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Geografische Gliederung == | == [[Flaggen Hilfstabelle|Geografische Gliederung]] == | ||
* [[Flaggen Vorderasien]] | * [[Flaggen Vorderasien]] | ||
* [[Flaggen Europa]] | * [[Flaggen Europa]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Zeitraum | ! Zeitraum | ||
|- | |||
| [[Datei:Karachaniden.png|50px]] || Karachaniden.png || Karachaniden || — | |||
|- | |||
| [[Datei:Milet.png|50px]] || Milet.png || Milet || — | |||
|- | |||
| [[Datei:Seldschuken.png|50px]] || Seldschuken.png || Seldschuken || — | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:Osmanisches Reich 1307-1453.png|50px]] || Osmanisches Reich 1307-1453.png || Osmanisches Reich (Frühphase) || 1307–1453 | | [[Datei:Osmanisches Reich 1307-1453.png|50px]] || Osmanisches Reich 1307-1453.png || Osmanisches Reich (Frühphase) || 1307–1453 | ||
| Zeile 30: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Osmanisches Reich 1826-1867.png|50px]] || Osmanisches Reich 1826-1867.png || Osmanisches Reich (Tanzimat-Phase) || 1826–1867 | | [[Datei:Osmanisches Reich 1826-1867.png|50px]] || Osmanisches Reich 1826-1867.png || Osmanisches Reich (Tanzimat-Phase) || 1826–1867 | ||
| | |- | ||
| [[Datei:Arabische Liga.png|50px]] || Arabische Liga.png || Arabische Liga || — | |||
|- | |||
| [[Datei:Bahrain 1783-1932.png|50px]] || Bahrain 1783-1932.png || Bahrain || 1783–1932 | |||
|- | |||
| [[Datei:Bahrain 1820-1932.png|50px]] || Bahrain 1820-1932.png || Bahrain || 1820–1932 | |||
|- | |||
| [[Datei:Bahrain 1932-1972.png|50px]] || Bahrain 1932-1972.png || Bahrain || 1932–1972 | |||
|- | |||
| [[Datei:Bahrain 1972-2002.png|50px]] || Bahrain 1972-2002.png || Bahrain || 1972–2002 | |||
|- | |||
| [[Datei:Bahrain 2002.png|50px]] || Bahrain 2002.png || Bahrain || ab 2002 | |||
|- | |||
| [[Datei:Bahrain.png|50px]] || Bahrain.png || Bahrain || — | |||
|- | |||
| [[Datei:Jebel Shammar 1835-1921.png|50px]] || Jebel Shammar 1835-1921.png || Jebel Shammar || 1835–1921 | |||
|- | |||
| [[Datei:Kuwait 1921-1961.png|50px]] || Kuwait 1921-1961.png || Kuwait || 1921–1961 | |||
|- | |||
| [[Datei:Nedschd 1750-1891.png|50px]] || Nedschd 1750-1891.png || Nedschd || 1750–1891 | |||
|- | |||
| [[Datei:Nedschd 1902-1921.png|50px]] || Nedschd 1902-1921.png || Nedschd || 1902–1921 | |||
|- | |||
| [[Datei:Nedschd 1921-1926.png|50px]] || Nedschd 1921-1926.png || Nedschd || 1921–1926 | |||
|- | |||
| [[Datei:Nedschd 1926-1932.png|50px]] || Nedschd 1926-1932.png || Nedschd || 1926–1932 | |||
|- | |||
| [[Datei:Neu persisches Reich.png|50px]] || Neu persisches Reich.png || Persien || — | |||
|- | |||
| [[Datei:Nord-Jemen 1927-1962.png|50px]] || Nord-Jemen 1927-1962.png || Nord-Jemen || 1927–1962 | |||
|- | |||
| [[Datei:Oman 1649-1868.png|50px]] || Oman 1649-1868.png || Oman || 1649–1868 | |||
|- | |||
| [[Datei:Oman 1868-1971.png|50px]] || Oman 1868-1971.png || Oman || 1868–1971 | |||
|- | |||
| [[Datei:Oman 1871-1970.png|50px]] || Oman 1871-1970.png || Oman || 1871–1970 | |||
|- | |||
| [[Datei:Oman 1970-1995.png|50px]] || Oman 1970-1995.png || Oman || 1970–1995 | |||
|- | |||
| [[Datei:Oman 1995.png|50px]] || Oman 1995.png || Oman || ab 1995 | |||
|- | |||
| [[Datei:Persien 1600.png|50px]] || Persien 1600.png || Persien || um 1600 | |||
|- | |||
| [[Datei:Phönizier.png|50px]] || Phönizier.png || Phönizier || — | |||
|- | |||
| [[Datei:Safawiden 1524-1736.png|50px]] || Safawiden 1524-1736.png || Safawiden || 1524–1736 | |||
|- | |||
| [[Datei:Safawiden 1736-1747.png|50px]] || Safawiden 1736-1747.png || Safawiden (Spätphase) || 1736–1747 | |||
|- | |||
| [[Datei:Safawiden 1786.png|50px]] || Safawiden 1786.png || Safawiden (Symbolik) || 1786 | |||
|- | |||
| [[Datei:Safawiden_1524-1736.png|50px]] || Safawiden_1524-1736.png || Safawiden (Alternative) || 1524–1736 | |||
|- | |||
| [[Datei:Saudi-Arabien 1932-1934.png|50px]] || Saudi-Arabien 1932-1934.png || Saudi-Arabien || 1932–1934 | |||
|- | |||
| [[Datei:Saudi-Arabien 1934-1938.png|50px]] || Saudi-Arabien 1934-1938.png || Saudi-Arabien || 1934–1938 | |||
|- | |||
| [[Datei:Saudi-Arabien 1938-1973.png|50px]] || Saudi-Arabien 1938-1973.png || Saudi-Arabien || 1938–1973 | |||
|- | |||
| [[Datei:Saudi-Arabien.png|50px]] || Saudi-Arabien.png || Saudi-Arabien || ab 1973 | |||
|- | |||
| [[Datei:VAR 1958-1971.png|50px]] || VAR 1958-1971.png || Vereinigte Arabische Republik || 1958–1971 | |||
|- | |||
| [[Datei:Israel 1918-1935.png|50px]] || Israel 1918-1935.png || Israel || 1918–1935 | |||
|- | |||
| [[Datei:Israel 1935-1948.png|50px]] || Israel 1935-1948.png || Israel || 1935–1948 | |||
|- | |||
| [[Datei:Israel 1948.png|50px]] || Israel 1948.png || Israel || ab 1948 | |||
|- | |||
| [[Datei:Israel.png|50px]] || Israel.png || Israel || — | |||
|- | |||
| [[Datei:Jordanien 1928-1958.png|50px]] || Jordanien 1928-1958.png || Jordanien || 1928–1958 | |||
|- | |||
| [[Datei:Grüne Flagge.png|50px]] || Grüne Flagge.png || Grüne Flagge || — | |||
|- | |||
| [[Datei:Syrien 1932-1958.png|50px]] || Syrien 1932-1958.png || Syrien || 1932–1958 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. September 2025, 17:59 Uhr
Geografische Gliederung
- Flaggen Vorderasien
- Flaggen Europa
- Flaggen Asien
- Flaggen Afrika
- Flaggen Nordamerika
- Flaggen Südamerika
- Flaggen Australien, Ozeanien & Antarktika
Alphabetische Übersicht der Flaggen & Länderbezeichnungen
Diese Liste dokumentiert alle verwendeten Flaggen, Wappen und Länderbezeichnungen in Oteripedia. Sie ist alphabetisch sortiert nach Dateiname und jederzeit redaktionell korrigierbar.
| Vorschau | Datei | Bezeichnung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Datei:Karachaniden.png | Karachaniden.png | Karachaniden | — |
| Milet.png | Milet | — | |
| Datei:Seldschuken.png | Seldschuken.png | Seldschuken | — |
| Datei:Osmanisches Reich 1307-1453.png | Osmanisches Reich 1307-1453.png | Osmanisches Reich (Frühphase) | 1307–1453 |
| Datei:Osmanisches Reich 1453-1499.png | Osmanisches Reich 1453-1499.png | Osmanisches Reich (Konstantinopel erobert) | 1453–1499 |
| Datei:Osmanisches Reich 1499-1517.png | Osmanisches Reich 1499-1517.png | Osmanisches Reich (Expansion) | 1499–1517 |
| Osmanisches Reich 1517-1793.png | Osmanisches Reich (Kalifat etabliert) | 1517–1793 | |
| Osmanisches Reich 1793-1808.png | Osmanisches Reich (Reformbeginn) | 1793–1808 | |
| Datei:Osmanisches Reich 1808-1826.png | Osmanisches Reich 1808-1826.png | Osmanisches Reich (Mahmud II) | 1808–1826 |
| Datei:Osmanisches Reich 1826-1867.png | Osmanisches Reich 1826-1867.png | Osmanisches Reich (Tanzimat-Phase) | 1826–1867 |
| Datei:Arabische Liga.png | Arabische Liga.png | Arabische Liga | — |
| Datei:Bahrain 1783-1932.png | Bahrain 1783-1932.png | Bahrain | 1783–1932 |
| Datei:Bahrain 1820-1932.png | Bahrain 1820-1932.png | Bahrain | 1820–1932 |
| Bahrain 1932-1972.png | Bahrain | 1932–1972 | |
| Bahrain 1972-2002.png | Bahrain | 1972–2002 | |
| Datei:Bahrain 2002.png | Bahrain 2002.png | Bahrain | ab 2002 |
| Bahrain.png | Bahrain | — | |
| Datei:Jebel Shammar 1835-1921.png | Jebel Shammar 1835-1921.png | Jebel Shammar | 1835–1921 |
| Kuwait 1921-1961.png | Kuwait | 1921–1961 | |
| Nedschd 1750-1891.png | Nedschd | 1750–1891 | |
| Nedschd 1902-1921.png | Nedschd | 1902–1921 | |
| Nedschd 1921-1926.png | Nedschd | 1921–1926 | |
| Nedschd 1926-1932.png | Nedschd | 1926–1932 | |
| Datei:Neu persisches Reich.png | Neu persisches Reich.png | Persien | — |
| Nord-Jemen 1927-1962.png | Nord-Jemen | 1927–1962 | |
| Oman 1649-1868.png | Oman | 1649–1868 | |
| Datei:Oman 1868-1971.png | Oman 1868-1971.png | Oman | 1868–1971 |
| Oman 1871-1970.png | Oman | 1871–1970 | |
| Oman 1970-1995.png | Oman | 1970–1995 | |
| Datei:Oman 1995.png | Oman 1995.png | Oman | ab 1995 |
| Datei:Persien 1600.png | Persien 1600.png | Persien | um 1600 |
| Phönizier.png | Phönizier | — | |
| Safawiden 1524-1736.png | Safawiden | 1524–1736 | |
| Datei:Safawiden 1736-1747.png | Safawiden 1736-1747.png | Safawiden (Spätphase) | 1736–1747 |
| Datei:Safawiden 1786.png | Safawiden 1786.png | Safawiden (Symbolik) | 1786 |
| Safawiden_1524-1736.png | Safawiden (Alternative) | 1524–1736 | |
| Saudi-Arabien 1932-1934.png | Saudi-Arabien | 1932–1934 | |
| Saudi-Arabien 1934-1938.png | Saudi-Arabien | 1934–1938 | |
| Saudi-Arabien 1938-1973.png | Saudi-Arabien | 1938–1973 | |
| Saudi-Arabien.png | Saudi-Arabien | ab 1973 | |
| Datei:VAR 1958-1971.png | VAR 1958-1971.png | Vereinigte Arabische Republik | 1958–1971 |
| Datei:Israel 1918-1935.png | Israel 1918-1935.png | Israel | 1918–1935 |
| Datei:Israel 1935-1948.png | Israel 1935-1948.png | Israel | 1935–1948 |
| Datei:Israel 1948.png | Israel 1948.png | Israel | ab 1948 |
| Israel.png | Israel | — | |
| Jordanien 1928-1958.png | Jordanien | 1928–1958 | |
| Grüne Flagge.png | Grüne Flagge | — | |
| Syrien 1932-1958.png | Syrien | 1932–1958 |