Chronik 1897: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
800px
xxxx
K |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Datei:Félix Faure.jpg|'''Félix Faure'''<br>''(* 1841 Paris)''<br>Präsident Frankreichs | Datei:Félix Faure.jpg|'''Félix Faure'''<br>''(* 1841 Paris)''<br>Präsident Frankreichs | ||
Datei:Abdülhamid II.jpg|'''Abdülhamid II.''' <br> ''(* 1842 Konstantinopel)''<br>Sultan des Osmanischen Reiches | Datei:Abdülhamid II.jpg|'''Abdülhamid II.''' <br> ''(* 1842 Konstantinopel)''<br>Sultan des Osmanischen Reiches | ||
| − | |||
| − | |||
Datei:Wilhelm II.jpg|'''Wilhelm II.'''<br>''(* 1859 Berlin)''<br>Kaiser des Deutschen Kaiserreiches | Datei:Wilhelm II.jpg|'''Wilhelm II.'''<br>''(* 1859 Berlin)''<br>Kaiser des Deutschen Kaiserreiches | ||
Datei:Nikolaj II.jpg|'''Nikolaj II.'''<br>''(* 1868 Zarskoje Selo)''<br>Russischer Zar | Datei:Nikolaj II.jpg|'''Nikolaj II.'''<br>''(* 1868 Zarskoje Selo)''<br>Russischer Zar | ||
| Zeile 50: | Zeile 48: | ||
| <center> [[Datei:Türkei.png|70px]] </center> || <center> '''[[Osmanisches Reich 1897|Osmanisches Reich]]''' <br> ''(1299-1922)'' </center> || <center> '''Sultan Abdülhamid II. "Kanlı" Bedros <br> (Abdülhamid Hân bin Abdülmecid Hân)''' <br> Großwesir Halil Rıfat Pasha <br> Außenminister Turhan Pasha </center> || <center> '''31.08.1876-27.04.1909''' <br><br> 07.11.1895-09.11.1901 <br> 1896-1899 </center> || <center> '''21y04m01d''' <br><br> 02y01m25d <br> ca. 1,5y </center> | | <center> [[Datei:Türkei.png|70px]] </center> || <center> '''[[Osmanisches Reich 1897|Osmanisches Reich]]''' <br> ''(1299-1922)'' </center> || <center> '''Sultan Abdülhamid II. "Kanlı" Bedros <br> (Abdülhamid Hân bin Abdülmecid Hân)''' <br> Großwesir Halil Rıfat Pasha <br> Außenminister Turhan Pasha </center> || <center> '''31.08.1876-27.04.1909''' <br><br> 07.11.1895-09.11.1901 <br> 1896-1899 </center> || <center> '''21y04m01d''' <br><br> 02y01m25d <br> ca. 1,5y </center> | ||
|- | |- | ||
| − | | <center> [[Datei:Italien 1861-1946.png|70px]] </center> || <center> '''[[ | + | | <center> [[Datei:Italien 1861-1946.png|70px]] </center> || <center> '''[[Sancta Sedes 1895|Sancta Sedes]]''' <br> ''(1870-1929)'' </center> || <center> '''Papst Leo XIII.''' (Gioacchino Pecci) <br> Staatssekretär Mariano Rampolla del Tindaro </center> || <center> '''20.02.1878-20.07.1903''' <br> 02.06.1887-12.11.1903 </center> || <center> '''19y10m12d''' <br> 10y06m30d </center> |
|- | |- | ||
| <center> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] </center> || <center> '''[[Deutsches Kaiserreich 1897|Deutsches Kaiserreich]]''' <br> ''(1871-1918)'' </center> || <center> '''Kaiser Wilhelm II.''' <br> Reichskanzler Chlodwig Karl Viktor Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst <br> Außenminister Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein <br> Außenminister Bernhard Graf von Bülow </center> || <center> '''15.06.1888-28.11.1918''' <br> 29.10.1894-15.10.1900 <br> 01.04.1890-20.10.1897 <br> 20.10.1897-17.10.1900 </center> || <center> '''09y06m17d''' <br> 03y02m03d <br> 07y06m20d <br> 00y02m12d </center> | | <center> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] </center> || <center> '''[[Deutsches Kaiserreich 1897|Deutsches Kaiserreich]]''' <br> ''(1871-1918)'' </center> || <center> '''Kaiser Wilhelm II.''' <br> Reichskanzler Chlodwig Karl Viktor Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst <br> Außenminister Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein <br> Außenminister Bernhard Graf von Bülow </center> || <center> '''15.06.1888-28.11.1918''' <br> 29.10.1894-15.10.1900 <br> 01.04.1890-20.10.1897 <br> 20.10.1897-17.10.1900 </center> || <center> '''09y06m17d''' <br> 03y02m03d <br> 07y06m20d <br> 00y02m12d </center> | ||
| Zeile 95: | Zeile 93: | ||
** [https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Foreign_Affairs_(Ottoman_Empire) Außenminister Türkei ab 1836] | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Foreign_Affairs_(Ottoman_Empire) Außenminister Türkei ab 1836] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands Die geschichtliche Entwicklung Deutschlands bei Wikipedia] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands Die geschichtliche Entwicklung Deutschlands bei Wikipedia] | ||
| − | * [http://www.dhm.de/lemo/home.html Die deutsche Geschichte von | + | * [http://www.dhm.de/lemo/home.html Die deutsche Geschichte von 1896 bis heute vom Deutschen Historischen Museum] |
| − | * [http://www.hdg.de/lemo/jahreschronik/ | + | * [http://www.hdg.de/lemo/jahreschronik/1896 Lemo 1896] |
* [http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschland-chronik/ Deutschland-Chronik der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin] | * [http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschland-chronik/ Deutschland-Chronik der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin] | ||
Aktuelle Version vom 9. Januar 2026, 15:50 Uhr
CHRONIK 1897
xxxx
| Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1887 / 1888 / 1889 / 1890 / 1891 / 1892 / 1893 / 1894 / 1895 / 1896 / 1897 / 1898 / 1899 / 1900 / 1901 / 1902 / 1903 / 1904 / 1905 / 1906 / 1907 / 1908 / 1909 / 1910 / 1911 / 1912 / 1913 / 1914 / 1915 / 1916 / 1917 |
| Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1897 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
(nach Geburtsjahr geordnet) |
(nach Beginn der Herrschaft geordnet, Regierungschef fett gedruckt. Sollte diese Tabelle "chaotisch" dargestellt werden, bitte die Schrift verkleinern!) | ||||
| Nation | Name | Regierungszeit | Dauer Jahresende | |
|---|---|---|---|---|
(1867-1918) |
Minister des kaiserl. und königl. Hauses und Außenminister Agenor Graf von Gołuchowski |
02.05.1895-24.10.1906 |
02y07m30d | |
(1299-1922) |
(Abdülhamid Hân bin Abdülmecid Hân) Großwesir Halil Rıfat Pasha Außenminister Turhan Pasha |
07.11.1895-09.11.1901 1896-1899 |
02y01m25d ca. 1,5y | |
(1870-1929) |
Staatssekretär Mariano Rampolla del Tindaro |
02.06.1887-12.11.1903 |
10y06m30d | |
(1871-1918) |
Reichskanzler Chlodwig Karl Viktor Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst Außenminister Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein Außenminister Bernhard Graf von Bülow |
29.10.1894-15.10.1900 01.04.1890-20.10.1897 20.10.1897-17.10.1900 |
03y02m03d 07y06m20d 00y02m12d | |
(seit 1776) |
Präsident William McKinley Vizepräsident Adlai E. Stevenson Vizepräsident Garret A. Hobart Secretary of State Richard Olney Secretary of State John Sherman |
04.03.1897-14.09.1901 04.03.1893-04.03.1897 04.03.1897-21.11.1899 10.06.1895-05.03.1897 06.03.1897-27.04.1898 |
00y09m28d 04y00m01d 00y09m28d 01y08m24d 00y09m26d | |
(1721-1917) |
(Nikolaus Alexandrowitsch Romanow-Holstein-Gottorp) Vorsitzender des Ministerrates Iwan Nikolajewitsch Durnowo Außenminister Nikolaj Schischkin Außenminister Michail Murawjow |
27.10.1895-11.06.1903 01.09.1896-13.01.1897 13.01.1897-21.06.1900 |
02y02m05d 00y04m13d 00y11m19d | |
(1870-1940) |
Premierminister Félix Jules Méline Außenminister Gabriel Hanotaux |
29.04.1896-28.06.1898 29.04.1896-28.06.1898 |
01y08m03d 01y08m03d | |
(1801-1922) |
Premierminister Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury Außenminister Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury |
25.06.1895-11.07.1902 29.06.1895-12.11.1900 |
02y06m07d 02y06m03d | |
|
| |
|