HRR 1500: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 180px|left = <CENTER> '''HEILIGES RÖMISCHES REICH DEUTSCHER NATION'''</center> = = <CENTER> '''D…“) |
|||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| '''Weblinks''' <br> | | '''Weblinks''' <br> | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Wahlen_der_römisch-deutschen_Könige#Wahl_von_1486 Königswahl 1486] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Wahlen_der_römisch-deutschen_Könige#Wahl_von_1486 Königswahl 1486] | ||
| − | * 1503 Tod von Johann II. von Baden | + | * 1503 Tod von [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bischöfe_von_Trier Johann II. von Baden], [http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/johann-ii.-von-baden/DE-2086/lido/57c92dbb73bad1.63096165] |
| − | * 1504 Tod von Berthold von Henneberg | + | * 1504 Tod von [https://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_von_Henneberg Berthold von Henneberg], [https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/texte/biographien/henneberg-berthold-von.html] |
| − | * 1508 König Maximilian I. erhält Kaiserwürde | + | * 1508 König [https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_I._(HRR) Maximilian I. erhält Kaiserwürde] |
| − | * 1508 Tod von Hermann IV. von Hessen | + | * 1508 Tod von [https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Hessen_(1450–1508) Hermann IV. von Hessen] |
| − | * 1508 Tod von Philipp dem Aufrichtigen | + | * 1508 Tod von [https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_(Pfalz) Philipp dem Aufrichtigen] |
| − | * 1516 Tod von König Vladislav II. von Böhmen | + | * 1516 Tod von König [https://de.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II._(Böhmen_und_Ungarn) Vladislav II. von Böhmen] |
* 1519 Tod von Maximilien I. | * 1519 Tod von Maximilien I. | ||
| − | * 1525 Tod von Friedrich III. von Sachsen | + | * 1525 Tod von [https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_III._(Sachsen) Friedrich III. von Sachsen] |
| − | * 1535 Tod von Joachim I. Nestor | + | * 1535 Tod von [https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_I._(Brandenburg) Joachim I. Nestor] |
| + | <br> | ||
| + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bischöfe_von_Mainz Liste der Bischöfe von Mainz] | ||
| + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Erzbischöfe_und_Bischöfe_von_Köln Liste der Bischöfe von Köln] | ||
| + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Bischöfe_von_Trier Liste der Bischöfe von Trier] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2018, 15:30 Uhr
HEILIGES RÖMISCHES REICH DEUTSCHER NATION
DIE EREIGNISSE DES JAHRES 1500
'
'
Ein Schweineschneider im Thurgau führt an seiner Frau den ersten erfolgreichen Kaiserschnitt durch
| Home | 400px | |
| Jahres-Chroniken | ||
| Länderchroniken |
| HRR 1490 / HRR 1491 / HRR 1492 / HRR 1493 / HRR 1494 / HRR 1495 / HRR 1496 / HRR 1497 / HRR 1498 / HRR 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiliges Römisches Reich 1500
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiliges Römisches Reich 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
