Stammesverband der Franken 340: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hauptorte: unbekannt Staatsform: Monarchie
K |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= <center> '''STAMMESVERBAND DER FRANKEN''' </center> = | = <center> '''STAMMESVERBAND DER FRANKEN''' </center> = | ||
| − | ==<center>'''Dekade 340-349'''</center>== | + | ==<center>'''''Dekade 340-349'''''</center>== |
<center> '''Hauptorte: ''unbekannt''''' </center> | <center> '''Hauptorte: ''unbekannt''''' </center> | ||
<center> '''Staatsform: Monarchie''' </center> | <center> '''Staatsform: Monarchie''' </center> | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center>'''[[Chronik 348|348]]'''</center> || '''[[Datei:Merowinger.gif|25px]] [[Stammesverband der Franken]]''' <br> | | <center>'''[[Chronik 348|348]]'''</center> || '''[[Datei:Merowinger.gif|25px]] [[Stammesverband der Franken]]''' <br> | ||
| − | Der salische Hunno Genobald, inzwischen 76 Jahre alt, begeht sein 31. Herrschaftsjahr und ist damit genauso lange Throninhaber wie Chlodio | + | Der salische Hunno Genobald, inzwischen 76 Jahre alt, begeht sein 31. Herrschaftsjahr und ist damit genauso lange Throninhaber wie Chlodio, bisher alleiniger Inhaber des zweiten Ranges in der Liste der Herrschaftszeiten der Franken ist. <br> |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 349|31.12.349]]''' <br> [[Datei:Merowinger.gif|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Stammesverband der Franken]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 349|31.12.349]]''' <br> [[Datei:Merowinger.gif|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Stammesverband der Franken]]''' <br> | ||
Version vom 27. Februar 2017, 13:47 Uhr
STAMMESVERBAND DER FRANKEN
Dekade 340-349
| Hauptseite |
| |
| Jahres-Chroniken | ||
| Länderchroniken | ||
| frühere Chroniken Deutschlands | |||||||||||||||||||||||||
| Volk der Germanen | |||||||||||||||||||||||||
| Germania Magna | |||||||||||||||||||||||||
| Chronik des Stammesverbandes der Franken 200-511 | |||||||||||||||||||||||||
| 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310 / 320 / 330 | |||||||||||||||||||||||||
Stammesverband der Franken
| |||||||||||||||||||||||||
| Stammesverband der Franken Der salische Hunno Genobald, inzwischen 75 Jahre alt, begeht sein 30. Herrschaftsjahr und ist damit genauso lange Throninhaber wie Marcomer III., bisher alleiniger Inhaber des dritten Ranges in der Liste der Herrschaftszeiten der Franken ist. | |||||||||||||||||||||||||
Der salische Hunno Genobald, inzwischen 76 Jahre alt, begeht sein 31. Herrschaftsjahr und ist damit genauso lange Throninhaber wie Chlodio, bisher alleiniger Inhaber des zweiten Ranges in der Liste der Herrschaftszeiten der Franken ist. | |||||||||||||||||||||||||
| Stammesverband der Franken | |||||||||||||||||||||||||
| 350 / 360 / 370 / 380 / 390 / 400 / 410 / 420 / 430 / 440 | |||||||||||||||||||||||||
| Chronik des Stammesverbandes der Franken 200-511 | |||||||||||||||||||||||||
| Übersicht über das Fränkische Reich 511-843 | |||||||||||||||||||||||||
| spätere Chroniken Deutschlands | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
