Flaggen Europa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == Geografische Gliederung == | + | == [[Flaggen Hilfstabelle|Geografische Gliederung]] == |
* [[Flaggen Vorderasien]] | * [[Flaggen Vorderasien]] | ||
* [[Flaggen Europa]] | * [[Flaggen Europa]] | ||
| + | ** [[Flaggen Deutschland]] | ||
* [[Flaggen Asien]] | * [[Flaggen Asien]] | ||
* [[Flaggen Afrika]] | * [[Flaggen Afrika]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! Zeitraum | ! Zeitraum | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Alamannen.png|50px]] || Alamannen.png || Alamannen || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Anjou.png|50px]] || Anjou.png || Anjou || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Arbeiterkommune Estland.png|50px]] || Arbeiterkommune Estland.png || Arbeiterkommune Estland || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Bayern 1878-1918.png|50px]] || Bayern 1878-1918.png || Bayern || 1878–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Byzanz.png|50px]] || Byzanz.png || Byzanz || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Colosseum.png|50px]] || Colosseum.png || Symbol Römisches Kaiserreich || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Davidstern.png|50px]] || Davidstern.png || Symbol Israel || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:East Anglia.png|50px]] || East Anglia.png || East Anglia || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Estland.png|50px]] || Estland.png || Estland || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Gibraltar.png|50px]] || Gibraltar.png || Gibraltar || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Ionische Inseln 1817-1864.png|50px]] || Ionische Inseln 1817-1864.png || Ionische Inseln || 1817–1864 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kalmarer Union.png|50px]] || Kalmarer Union.png || Kalmarer Union || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kanarische Inseln.png|50px]] || Kanarische Inseln.png || Kanarische Inseln || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kelten.png|50px]] || Kelten.png || Kelten || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kent.png|50px]] || Kent.png || Kent || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kongresspolen 1815-1867.png|50px]] || Kongresspolen 1815-1867.png || Kongresspolen || 1815–1867 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Königreich Illyrien.png|50px]] || Königreich Illyrien.png || Königreich Illyrien || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Königreich Polen bis 1569.png|50px]] || Königreich Polen bis 1569.png || Königreich Polen || bis 1569 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kreta.png|50px]] || Kreta.png || Kreta || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Langobardenkrone.png|50px]] || Langobardenkrone.png || Symbol Langobarden || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lettland.png|50px]] || Lettland.png || Lettland || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Mähren.png|50px]] || Mähren.png || Mähren (Tschechien) || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Malta.png|50px]] || Malta.png || Malta || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Mercia.png|50px]] || Mercia.png || Mercia || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Merowinger.png|50px]] || Merowinger.png || Merowinger (Deutschland) || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Milet.png|50px]] || Milet.png || Milet || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Monogramm Kubrat.png|50px]] || Monogramm Kubrat.png || Symbol Bulgarien || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Northumbria.png|50px]] || Northumbria.png || Northumbria || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Oströmisches Reich.png|50px]] || Oströmisches Reich.png || Oströmisches Reich || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Patrimonium Petri.png|50px]] || Patrimonium Petri.png || Vatikan || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Philiki Etairia.png|50px]] || Philiki Etairia.png || Philiki Etairia || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Republik Krakau.png|50px]] || Republik Krakau.png || Republik Krakau || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:RK.png|50px]] || RK.png || RK || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rote Fahne.png|50px]] || Rote Fahne.png || Symbol Europa || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Schwertbrüderorden.png|50px]] || Schwertbrüderorden.png || Schwertbrüderorden || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sparta.png|50px]] || Sparta.png || Sparta || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sudetenland.png|50px]] || Sudetenland.png || Sudetenland || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sussex.png|50px]] || Sussex.png || Sussex || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Thrakien.png|50px]] || Thrakien.png || Thrakien || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Transpadanische Republik.png|50px]] || Transpadanische Republik.png || Transpadanische Republik || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Tschechien.png|50px]] || Tschechien.png || Tschechien || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Tschecho-Slowakei.png|50px]] || Tschecho-Slowakei.png || Tschecho-Slowakei || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Vereinigtes Baltisches Herzogtum.png|50px]] || Vereinigtes Baltisches Herzogtum.png || Vereinigtes Baltisches Herzogtum || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Volksstaat Reuß.png|50px]] || Volksstaat Reuß.png || Volksstaat Reuß || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Wappen Dänemark.png|50px]] || Wappen Dänemark.png || Wappen Dänemark || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Wappen Irland.png|50px]] || Wappen Irland.png || Wappen Irland || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Wappen Ploiesti 1870.png|50px]] || Wappen Ploiesti 1870.png || Wappen Ploiesti || 1870 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Wikingerschiff.png|50px]] || Wikingerschiff.png || Symbol Wikinger || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Yorkshire.png|50px]] || Yorkshire.png || Yorkshire || — | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Anhalt.png|50px]] || Anhalt.png || Herzogtum Anhalt || — | | [[Datei:Anhalt.png|50px]] || Anhalt.png || Herzogtum Anhalt || — | ||
| Zeile 300: | Zeile 399: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Schweiz.png|50px]] || Schweiz.png || Schweizerische Eidgenossenschaft || ab 1848 | | [[Datei:Schweiz.png|50px]] || Schweiz.png || Schweizerische Eidgenossenschaft || ab 1848 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Schweden 1569-1844.png|50px]] || Schweden 1569-1844.png || Königreich Schweden || 1569–1844 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Schweden-Norwegen 1844-1905.png|50px]] || Schweden-Norwegen 1844-1905.png || Union Schweden–Norwegen || 1844–1905 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Schweden.png|50px]] || Schweden.png || Königreich Schweden || ab 1905 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rumänien 1859-1861.png|50px]] || Rumänien 1859-1861.png || Vereinigte Fürstentümer Moldau und Walachei || 1859–1861 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rumänien 1861-1866.png|50px]] || Rumänien 1861-1866.png || Vereinigtes Fürstentum Rumänien || 1861–1866 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rumänien 1866-1948.png|50px]] || Rumänien 1866-1948.png || Königreich Rumänien || 1866–1948 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rumänien 1948-1952.png|50px]] || Rumänien 1948-1952.png || Volksrepublik Rumänien || 1948–1952 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rumänien 1952-1965.png|50px]] || Rumänien 1952-1965.png || Volksrepublik Rumänien || 1952–1965 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rumänien 1965-1989.png|50px]] || Rumänien 1965-1989.png || Sozialistische Republik Rumänien || 1965–1989 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rumänien 1989.png|50px]] || Rumänien 1989.png || Übergangsregierung Rumänien || 1989 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rumänien.png|50px]] || Rumänien.png || Rumänien || ab 1990 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Transsylvanien 1765-1918.png|50px]] || Transsylvanien 1765-1918.png || Großfürstentum Siebenbürgen || 1765–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Transsylvanien 1918-1919.png|50px]] || Transsylvanien 1918-1919.png || Übergangsverwaltung Siebenbürgen || 1918–1919 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Walachei 1593-1834.png|50px]] || Walachei 1593-1834.png || Fürstentum Walachei || 1593–1834 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Walachei 1834-1840.png|50px]] || Walachei 1834-1840.png || Fürstentum Walachei || 1834–1840 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Walachei 1840.png|50px]] || Walachei 1840.png || Fürstentum Walachei || 1840 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Walachei bis 1858.png|50px]] || Walachei bis 1858.png || Fürstentum Walachei || bis 1858 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Wappen Ploiesti 1870.png|50px]] || Wappen Ploiesti 1870.png || Stadtwappen Ploiești || ab 1870 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Königreich Polen bis 1569.png|50px]] || Königreich Polen bis 1569.png || Königreich Polen || bis 1569 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen-Litauen.png|50px]] || Polen-Litauen.png || Polen-Litauen || 1569–1795 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen 1764-1795.png|50px]] || Polen 1764-1795.png || Königreich Polen || 1764–1795 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen 1807-1813.png|50px]] || Polen 1807-1815.png || Herzogtum Warschau || 1807–1815 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen 1815-1830.png|50px]] || Polen 1815-1830.png || Königreich Polen (Kongresspolen) || 1815–1830 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen 1833-1915.png|50px]] || Polen 1833-1915.png || Russisches Polen || 1833–1915 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen 1918-1919.png|50px]] || Polen 1918-1919.png || Republik Polen || 1918–1919 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen 1919-1928.png|50px]] || Polen 1919-1928.png || Zweite Republik Polen || 1919–1928 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen 1928-1939.png|50px]] || Polen 1928-1939.png || Zweite Republik Polen || 1928–1939 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen 1939-1945.png|50px]] || Polen 1939-1945.png || Besetztes Polen || 1939–1945 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen 1945-1956.png|50px]] || Polen 1945-1956.png || Volksrepublik Polen || 1945–1956 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Polen 1956-1990.png|50px]] || Polen 1956-1990.png || Volksrepublik Polen || 1956–1990 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kraków.png|50px]] || Kraków.png || Freie Stadt Krakau || 1815–1846 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Wappen Polen 1000-1386.png|50px]] || Wappen Polen 1000-1386.png || Wappen Polen || 1000–1386 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Wappen Polen-Litauen 1386-1569.png|50px]] || Wappen Polen-Litauen 1386-1569.png || Wappen Polen-Litauen || 1386–1569 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Wappen Polen 1569-1795.png|50px]] || Wappen Polen 1569-1795.png || Wappen Polen || 1569–1795 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Österreich 1230-1786.png|50px]] || Österreich 1230-1786.png || Herzogtum/Königreich Österreich || 1230–1786 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Österreich 1786-1804.png|50px]] || Österreich 1786-1804.png || Erzherzogtum Österreich || 1786–1804 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Österreich 1804-1869.png|50px]] || Österreich 1804-1869.png || Kaisertum Österreich || 1804–1869 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Österreich 1818-1919.png|50px]] || Österreich 1818-1919.png || Österreich-Ungarn || 1818–1919 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Österreich 1919-1934.png|50px]] || Österreich 1919-1934.png || Erste Republik Österreich || 1919–1934 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Österreich 1934-1938.png|50px]] || Österreich 1934-1938.png || Bundesstaat Österreich || 1934–1938 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Österreich.png|50px]] || Österreich.png || Republik Österreich || ab 1945 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Österreich-Ungarn.png|50px]] || Österreich-Ungarn.png || Österreich-Ungarn || 1867–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Norwegen 700-1285.png|50px]] || Norwegen 700-1285.png || Königreich Norwegen || 700–1285 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Norwegen 1814-1821.png|50px]] || Norwegen 1814-1821.png || Unabhängiges Norwegen || 1814–1821 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Norwegen 1821-1844.png|50px]] || Norwegen 1821-1844.png || Norwegen in Union mit Schweden || 1821–1844 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Norwegen-Schweden 1844-1905.png|50px]] || Norwegen-Schweden 1844-1905.png || Union Norwegen–Schweden || 1844–1905 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Norwegen-Schweden.png|50px]] || Norwegen-Schweden.png || Union Norwegen–Schweden || 1814–1905 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Norwegen 1940-1945.png|50px]] || Norwegen 1940-1945.png || Besetztes Norwegen || 1940–1945 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Norwegen.png|50px]] || Norwegen.png || Königreich Norwegen || ab 1905 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nordmazedonien.png|50px]] || Nordmazedonien.png || Republik Nordmazedonien || ab 2019 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Montenegro 1910-1918.png|50px]] || Montenegro 1910-1918.png || Königreich Montenegro || 1910–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Montenegro.png|50px]] || Montenegro.png || Republik Montenegro || ab 2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nederlande 1556-1579.png|50px]] || Nederlande 1556-1579.png || Spanische Niederlande || 1556–1579 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nederlande 1579-1581.png|50px]] || Nederlande 1579-1581.png || Union von Utrecht || 1579–1581 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nederlande 1581-1596.png|50px]] || Nederlande 1581-1596.png || Republik der Sieben Vereinigten Provinzen (de facto) || 1581–1596 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nederlande 1596-1795.png|50px]] || Nederlande 1596-1795.png || Republik der Vereinigten Niederlande || 1596–1795 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nederlande 1795-1806.png|50px]] || Nederlande 1795-1806.png || Batavische Republik || 1795–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nederlande 1806-1810.png|50px]] || Nederlande 1806-1810.png || Königreich Holland || 1806–1810 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nederlande 1813-1816.png|50px]] || Nederlande 1813-1816.png || Souveränes Fürstentum der Niederlande || 1813–1816 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nederlande.png|50px]] || Nederlande.png || Königreich der Niederlande || ab 1815 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nieuw-Nederland.png|50px]] || Nieuw-Nederland.png || Kolonie Nieuw-Nederland || 1614–1664 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Monaco 1601-1793.png|50px]] || Monaco 1601-1793.png || Fürstentum Monaco || 1601–1793 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Monaco.png|50px]] || Monaco.png || Fürstentum Monaco || ab 1814 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldau 1346-1834.png|50px]] || Moldau 1346-1834.png || Fürstentum Moldau || 1346–1834 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldau 1834-1849.png|50px]] || Moldau 1834-1849.png || Fürstentum Moldau || 1834–1849 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldau 1849-1856.png|50px]] || Moldau 1849-1856.png || Fürstentum Moldau || 1849–1856 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldau 1856-1859.png|50px]] || Moldau 1856-1859.png || Fürstentum Moldau || 1856–1859 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldawien 1812-1918.png|50px]] || Moldawien 1812-1918.png || Bessarabien unter russischer Herrschaft || 1812–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldawien 1917-1918.png|50px]] || Moldawien 1917-1918.png || Demokratische Republik Moldau || 1917–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldawien 1918-1940.png|50px]] || Moldawien 1918-1940.png || Rumänisches Bessarabien || 1918–1940 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldawien 1940-1941.png|50px]] || Moldawien 1940-1941.png || Moldauische SSR (sowjetisch) || 1940–1941 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldawien 1941-1944.png|50px]] || Moldawien 1941-1944.png || Rumänisches Bessarabien || 1941–1944 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldawien 1944-1990.png|50px]] || Moldawien 1944-1990.png || Moldauische SSR || 1944–1990 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Moldawien.png|50px]] || Moldawien.png || Republik Moldau || ab 1991 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Monaco.png|50px]] || Monaco.png || Fürstentum Monaco || ab 1814 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Luxemburg 1795-1815.png|50px]] || Luxemburg 1795-1815.png || Département des Forêts (Frankreich) || 1795–1815 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Luxemburg 1815-1845.png|50px]] || Luxemburg 1815-1845.png || Großherzogtum Luxemburg (in Personalunion mit den Niederlanden) || 1815–1845 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Luxemburg.png|50px]] || Luxemburg.png || Großherzogtum Luxemburg || ab 1890 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Litauen 1917-1918.png|50px]] || Litauen 1917-1918.png || Litauische Nationalräte || 1917–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Litauen.png|50px]] || Litauen.png || Republik Litauen || ab 1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Liechtenstein.png|50px]] || Liechtenstein.png || Fürstentum Liechtenstein || ab 1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Vereinigtes Baltisches Herzogtum.png|50px]] || Vereinigtes Baltisches Herzogtum.png || Vereinigtes Baltisches Herzogtum || 1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lettland.png|50px]] || Lettland.png || Republik Lettland || ab 1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kroaten.png|50px]] || Kroaten.png || Volk der Kroaten || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kroatien.png|50px]] || Kroatien.png || Republik Kroatien || ab 1991 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Jugoslawien 1918-1941.png|50px]] || Jugoslawien 1918-1941.png || Königreich Jugoslawien || 1918–1941 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Jugoslawien 1943-1946.png|50px]] || Jugoslawien 1943-1946.png || Demokratisches Föderatives Jugoslawien || 1943–1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Jugoslawien 1946-1950.png|50px]] || Jugoslawien 1946-1950.png || Föderative Volksrepublik Jugoslawien || 1946–1950 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Jugoslawien 1950-1992.png|50px]] || Jugoslawien 1950-1992.png || Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien || 1950–1992 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Jugoslawien 1992-2006.png|50px]] || Jugoslawien 1992-2006.png || Bundesrepublik Jugoslawien / Serbien und Montenegro || 1992–2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Königreich Illyrien.png|50px]] || Königreich Illyrien.png || Königreich Illyrien (Habsburg) || 1816–1849 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Cispadanische Republik.png|50px]] || Cispadanische Republik.png || Cispadanische Republik || 1796–1797 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Cisalhenanische Republik.png|50px]] || Cisalhenanische Republik.png || Cisalpinische Republik || 1797–1802 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Florenz 1251-1562.png|50px]] || Florenz 1251-1562.png || Republik Florenz || 1251–1562 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Genua.png|50px]] || Genua.png || Republik Genua || bis 1797 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Italien 1861-1946.png|50px]] || Italien 1861-1946.png || Königreich Italien || 1861–1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Italien.png|50px]] || Italien.png || Republik Italien || ab 1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Italienische Sozialrepublik.png|50px]] || Italienische Sozialrepublik.png || Italienische Sozialrepublik || 1943–1945 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Italienisches Österreich.png|50px]] || Italienisches Österreich.png || Österreichische Besitzungen in Italien || bis 1866 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1200-1277.png|50px]] || Lombardei 1200-1277.png || Herrschaft der Visconti || 1200–1277 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1277-1302.png|50px]] || Lombardei 1277-1302.png || Visconti in Mailand || 1277–1302 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1302-1311.png|50px]] || Lombardei 1302-1311.png || Mailänder Stadtherrschaft || 1302–1311 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1311-1327.png|50px]] || Lombardei 1311-1327.png || Visconti-Herrschaft || 1311–1327 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1329-1395.png|50px]] || Lombardei 1329-1395.png || Herzogtum Mailand (Visconti) || 1329–1395 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1395-1402.png|50px]] || Lombardei 1395-1402.png || Herzogtum Mailand || 1395–1402 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1402-1447.png|50px]] || Lombardei 1402-1447.png || Herzogtum Mailand || 1402–1447 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1447-1499.png|50px]] || Lombardei 1447-1499.png || Ambrosianische Republik || 1447–1499 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1499-1512.png|50px]] || Lombardei 1499-1512.png || Französische Herrschaft || 1499–1512 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1512-1515.png|50px]] || Lombardei 1512-1515.png || Spanische Herrschaft || 1512–1515 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1529-1540.png|50px]] || Lombardei 1529-1540.png || Spanisches Mailand || 1529–1540 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1765-1796.png|50px]] || Lombardei 1765-1796.png || Habsburgische Lombardei || 1765–1796 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1799-1800.png|50px]] || Lombardei 1799-1800.png || Österreichische Rückeroberung || 1799–1800 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1814-1859.png|50px]] || Lombardei 1814-1859.png || Königreich Lombardei-Venetien || 1814–1859 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei 1848.png|50px]] || Lombardei 1848.png || Provisorische Regierung Mailand || 1848 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lombardei-Venedig.png|50px]] || Lombardei-Venedig.png || Königreich Lombardei-Venetien || 1815–1866 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lucca 1100-1799.png|50px]] || Lucca 1100-1799.png || Republik Lucca || 1100–1799 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lucca 1799-1801.png|50px]] || Lucca 1799-1801.png || Französische Besetzung || 1799–1801 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lucca 1801-1805.png|50px]] || Lucca 1801-1805.png || Fürstentum Lucca-Piombino || 1801–1805 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lucca 1815-1847.png|50px]] || Lucca 1815-1847.png || Herzogtum Lucca || 1815–1847 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Modena et Reggio 1452-1796.png|50px]] || Modena et Reggio 1452-1796.png || Herzogtum Modena und Reggio || 1452–1796 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Modena et Reggio 1796-1797.png|50px]] || Modena et Reggio 1796-1797.png || Cispadanische Republik || 1796–1797 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Modena et Reggio 1814-1830.png|50px]] || Modena et Reggio 1814-1830.png || Herzogtum Modena und Reggio || 1814–1830 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Neapel 1735-1799.png|50px]] || Neapel 1735-1799.png || Königreich Neapel || 1735–1799 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Neapel 1799-1815.png|50px]] || Neapel 1799-1815.png || Königreich beider Sizilien || 1799–1815 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Neapel 1811-1815.png|50px]] || Neapel 1811-1815.png || Joachim Murat-Regierung || 1811–1815 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Pantheon.png|50px]] || Pantheon.png || Pantheon (Symbolbild) || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Parma 1545-1731.png|50px]] || Parma 1545-1731.png || Herzogtum Parma || 1545–1731 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Parma 1815-1848.png|50px]] || Parma 1815-1848.png || Herzogtum Parma || 1815–1848 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Parma 1545-1731.png|50px]] || Parma 1545-1731.png || Herzogtum Parma || 1545–1731 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Parma 1815-1848.png|50px]] || Parma 1815-1848.png || Herzogtum Parma || 1815–1848 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Parma 1848-1849.png|50px]] || Parma 1848-1849.png || Provisorische Regierung Parma || 1848–1849 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Parma 1850-1851.png|50px]] || Parma 1850-1851.png || Herzogtum Parma || 1850–1851 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Parma 1851-1859.png|50px]] || Parma 1851-1859.png || Herzogtum Parma || 1851–1859 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Parthenopäische Republik.png|50px]] || Parthenopäische Republik.png || Parthenopäische Republik || 1799 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Romulus und Remus.png|50px]] || Romulus und Remus.png || Mythos von Romulus und Remus || — | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sardinien 1571-1782.png|50px]] || Sardinien 1571-1782.png || Königreich Sardinien || 1571–1782 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sardinien 1782-1802.png|50px]] || Sardinien 1782-1802.png || Königreich Sardinien || 1782–1802 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sardinien-Piemont 1720-1782.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1720-1782.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1720–1782 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sardinien-Piemont 1782-1802.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1782-1802.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1782–1802 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sardinien-Piemont 1802-1814.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1802-1814.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1802–1814 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sardinien-Piemont 1814-1816.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1814-1816.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1814–1816 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sardinien-Piemont 1816-1848.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1816-1848.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1816–1848 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sardinien-Piemont 1848-1851.png|50px]] || Sardinien-Piemont 1848-1851.png || Königreich Sardinien-Piemont || 1848–1851 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sizilien 1258-1266.png|50px]] || Sizilien 1258-1266.png || Königreich Sizilien || 1258–1266 | ||
| + | |- | ||
