Flaggen Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 177: | Zeile 177: | ||
| [[Datei:Brandenburg 1415-1618.png|50px]] || Brandenburg 1415-1618.png || Brandenburg || 1415–1618 | | [[Datei:Brandenburg 1415-1618.png|50px]] || Brandenburg 1415-1618.png || Brandenburg || 1415–1618 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |- |
| + | | [[Datei:Braunschweig 1235-1814.png|50px]] || Braunschweig 1235-1814.png || Herzogtum Braunschweig || 1235–1814 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Braunschweig 1814-1831.png|50px]] || Braunschweig 1814-1831.png || Herzogtum Braunschweig || 1814–1831 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Braunschweig 1831-1918.png|50px]] || Braunschweig 1831-1918.png || Herzogtum Braunschweig || 1831–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Bremen 1180-1692.png|50px]] || Bremen 1180-1692.png || Erzbistum Bremen / Freie Stadt Bremen || 1180–1692 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Bremen 1692-1891.png|50px]] || Bremen 1692-1891.png || Freie Hansestadt Bremen || 1692–1891 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Bremen 1891-1919.png|50px]] || Bremen 1891-1919.png || Freie Hansestadt Bremen || 1891–1919 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Deutschritterorden.png|50px]] || Deutschritterorden.png || Staat des Deutschen Ordens || 1230–1561 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Elsass-Lothringen.png|50px]] || Elsass-Lothringen.png || Reichsland Elsaß-Lothringen || 1871–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Brandenburg.png|50px]] || Brandenburg.png || Markgrafschaft Brandenburg || ca. 1157–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Brandenburg 1415-1618.png|50px]] || Brandenburg 1415-1618.png || Kurfürstentum Brandenburg || 1415–1618 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Braunschweig.png|50px]] || Braunschweig.png || Herzogtum Braunschweig || 1815–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Bremen.png|50px]] || Bremen.png || Freie Hansestadt Bremen || ab 1815 (Speckflagge seit 1891) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Danzig.png|50px]] || Danzig.png || Freie Stadt Danzig || 1920–1939 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:DDR.png|50px]] || DDR.png || Deutsche Demokratische Republik || 1959–1990 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Deutsche Hanse.png|50px]] || Deutsche Hanse.png || Hanseatische Städtebund || ca. 13.–17. Jh. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Deutschritterorden.png|50px]] || Deutschritterorden.png || Staat des Deutschen Ordens || 1230–1561 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Dortmund.png|50px]] || Dortmund.png || Freie Reichs- und Hansestadt Dortmund || ca. 13. Jh.–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Elsass.png|50px]] || Elsass.png || Reichsland Elsaß-Lothringen || 1871–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Gotenfibel.png|50px]] || Gotenfibel.png || Stamm der Goten || - | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Erzbistum Köln.png|50px]] || Erzbistum Köln.png || Erzbistum Köln || ab 794 (Erhebung zum Erzbistum) – 1803 (Säkularisation) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Erzbistum Mainz.png|50px]] || Erzbistum Mainz.png || Erzbistum Mainz || ab 782 (Erhebung zum Erzbistum) – 1803 (Säkularisation) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Flaschenhals.png|50px]] || Flaschenhals.png || Freistaat Flaschenhals (Satirestaat) || 1919–1923 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Franken.png|50px]] || Franken.png || Stammesverband der Franken (Symbolflagge) || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Frankfurt 1372-1806.png|50px]] || Frankfurt 1372-1806.png || Freie Reichsstadt Frankfurt || 1372–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Frankfurt 1806-1813.png|50px]] || Frankfurt 1806-1813.png || Großherzogtum Frankfurt || 1806–1813 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Frankfurt 1833-1866.png|50px]] || Frankfurt 1833-1866.png || Freie Stadt Frankfurt || 1833–1866 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Friesland.png|50px]] || Friesland.png || Region Friesland (Symbolflagge) || ab 1897 (Design), offiziell ab 1957 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Fürstenberg.png|50px]] || Fürstenberg.png || Fürstentum Fürstenberg || 1664–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Ger.png|50px]] || Ger.png || Symbol der Germanen (Ger = Wurfspieß) || ca. 1.–6. Jh. (als kulturelles Symbol) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Gmünd.png|50px]] || Gmünd.png || Freie Reichsstadt Schwäbisch Gmünd || ca. 1260–1802 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Gotha.png|50px]] || Gotha.png || Herzogtum Sachsen-Gotha || 1640–1826 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hessen 1808-1839.png|50px]] || Großherzogtum Hessen 1808-1839.png || Großherzogtum Hessen || 1806–1918 (Phase: 1808–1839 mit Wappenreform) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hamburg 13.Jhrt.png|50px]] || Hamburg 13.Jhrt.png || Freie und Hansestadt Hamburg || ab 1241 (erste Hanse-Urkunde), Flagge ab 13. Jh. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hamburg 1356-1685.png|50px]] || Hamburg 1356-1685.png || Freie Reichsstadt Hamburg || 1356–1685 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hamburg 1685-1751.png|50px]] || Hamburg 1685-1751.png || Freie Reichsstadt Hamburg || 1685–1751 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hamburg 1751.png|50px]] || Hamburg 1751.png || Freie Reichsstadt Hamburg || ab 1751 (Dekretierte Flagge mit weißer Burg auf Rot) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hamburg 1835.png|50px]] || Hamburg 1835.png || Freie und Hansestadt Hamburg || ab 1835 (Standardisierte Wappenform) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hamburg 1835-1897.png|50px]] || Hamburg 1835-1897.png || Freie und Hansestadt Hamburg || 1835–1897 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hamburg 1897-1918.png|50px]] || Hamburg 1897-1918.png || Freie und Hansestadt Hamburg || 1897–1918 (Staatsflagge mit großem Wappen) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hamburg.png|50px]] || Hamburg.png || Freie und Hansestadt Hamburg || ab 1919 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hanau.png|50px]] || Hanau.png || Grafschaft Hanau / Stadt Hanau || ca. 1300–1736 / ab 1833 (Vereinigung Alt- und Neustadt) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hannover 1600-1727.png|50px]] || Hannover 1600-1727.png || Herzogtum Braunschweig-Lüneburg (Linie Calenberg) || 1600–1727 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hannover 1727-1801.png|50px]] || Hannover 1727-1801.png || Kurfürstentum Hannover (Personalunion mit GB) || 1727–1801 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hannover 1801-1837.png|50px]] || Hannover 1801-1837.png || Kurfürstentum / Königreich Hannover || 1801–1837 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hannover 1837-1866.png|50px]] || Hannover 1837-1866.png || Königreich Hannover || 1837–1866 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hannover 1945-1946.png|50px]] || Hannover 1945-1946.png || Land Hannover (britische Besatzung) || 1945–1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hanse.png|50px]] || Hanse.png || Hanseatische Städtebund || ca. 1270–1669 (weiß-rote Banner, Wimpel) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Heilbronn.png|50px]] || Heilbronn.png || Freie Reichsstadt Heilbronn || 1281–1803 / Stadtflagge ab 1835 (Rot-Weiß-Blau) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Heitersheim.png|50px]] || Heitersheim.png || Fürstentum Heitersheim (Johanniterorden) || 1505–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Herzogtum Sachsen.png|50px]] || Herzogtum Sachsen.png || Herzogtum Sachsen (diverse Linien) || ab 1180 (Askanier) – 1918 (Ernestiner) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hessen 1567-1839.png|50px]] || Hessen 1567-1839.png || Landgrafschaft Hessen (Teilungen: Darmstadt, Kassel) || 1567–1839 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hessen 1839-1903.png|50px]] || Hessen 1839-1903.png || Großherzogtum Hessen || 1839–1903 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hessen 1903-1918.png|50px]] || Hessen 1903-1918.png || Großherzogtum Hessen || 1903–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hessen 1919-1935.png|50px]] || Hessen 1919-1935.png || Volksstaat Hessen || 1919–1935 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hessen 1935-1946.png|50px]] || Hessen 1935-1946.png || Provinz Hessen-Nassau (Preußen) || 1935–1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hessen 1946-1948.png|50px]] || Hessen 1946-1948.png || Land Hessen (US-Zone) || 1946–1948 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hessen.png|50px]] || Hessen.png || Bundesland Hessen || ab 1948 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hessen-Darmstadt.png|50px]] || Hessen-Darmstadt.png || Landgrafschaft / Großherzogtum Hessen-Darmstadt || 1567–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hessen-Kassel.png|50px]] || Hessen-Kassel.png || Landgrafschaft / Kurfürstentum Hessen-Kassel || 1567–1866 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hildesheim.png|50px]] || Hildesheim.png || Bistum Hildesheim / Stadt Hildesheim || ab 815 / Stadt ab 983 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hohengeroldseck 1705-1798.png|50px]] || Hohengeroldseck 1705-1798.png || Grafschaft Hohengeroldseck (von der Leyen) || 1705–1798 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hohengeroldseck 1806-1814.png|50px]] || Hohengeroldseck 1806-1814.png || Fürstentum von der Leyen (Rheinbund) || 1806–1814 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hohenlohe.png|50px]] || Hohenlohe.png || Fürstentum Hohenlohe (diverse Linien) || ca. 1450–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hohenlohe-Langenburg.png|50px]] || Hohenlohe-Langenburg.png || Fürstentum Hohenlohe-Langenburg || 1764–1806 (mediatisiert), bis heute als Adelslinie | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hohenlohe-Neuenstein.png|50px]] || Hohenlohe-Neuenstein.png || Grafschaft / Linie Hohenlohe-Neuenstein || ab 1553 (Teilung), bis 1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst.png|50px]] || Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst.png || Fürstentum Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst || 1744–1806 (mediatisiert), bis heute als Adelslinie | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Hohenzollern.png|50px]] || Hohenzollern.png || Fürstentum Hohenzollern || ca. 1061–1850 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:HRR 962-1402.png|50px]] || HRR 962-1402.png || Heiliges Römisches Reich (Reichsfahne: silbernes Kreuz auf Rot) || 962–1402 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:HRR 1402-1806.png|50px]] || HRR 1402-1806.png || Heiliges Römisches Reich (Reichsbanner: schwarzer Adler auf Gold) || 1402–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Isenburg-Birstein.png|50px]] || Isenburg-Birstein.png || Fürstentum Isenburg-Birstein || 1806–1814 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Isenburg-Büdingen-Büdingen.png|50px]] || Isenburg-Büdingen-Büdingen.png || Grafschaft Isenburg-Büdingen-Büdingen || 1687–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Jever.png|50px]] || Jever.png || Herrschaft Jever || ca. 1536–1818 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Katholische Liga.png|50px]] || Katholische Liga.png || Katholische Liga (Bündnis im Dreißigjährigen Krieg) || 1609–1635 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Protestantische Union.png|50px]] || Protestantische Union.png || Protestantische Union (Bündnis im Dreißigjährigen Krieg) || 1608–1621 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kempten.png|50px]] || Kempten.png || Reichsstadt / Fürststift Kempten || 1289–1803 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Köln.png|50px]] || Köln.png || Kurfürstentum / Erzbistum Köln || ca. 953–1803 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Königlich-Preußen.png|50px]] || Königlich-Preußen.png || Königreich Preußen || 1701–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Konstanz.png|50px]] || Konstanz.png || Freie Reichsstadt Konstanz || 1237–1548 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kurfürstentum Brandenburg.png|50px]] || Kurfürstentum Brandenburg.png || Kurfürstentum Brandenburg || 1415–1701 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kurhannover 1692-1837.png|50px]] || Kurhannover 1692-1837.png || Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg (Kurhannover) || 1692–1837 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kurhessen.png|50px]] || Kurhessen.png || Kurfürstentum Hessen-Kassel || 1803–1866 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kurland.png|50px]] || Kurland.png || Herzogtum Kurland und Semgallen || 1561–1795 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kurpfalz 1329-1604.png|50px]] || Kurpfalz 1329-1604.png || Kurfürstentum Pfalz || 1329–1604 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kurpfalz 1604-1776.png|50px]] || Kurpfalz 1604-1776.png || Kurfürstentum Pfalz || 1604–1776 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kurpfalz 1776-1789.png|50px]] || Kurpfalz 1776-1789.png || Kurpfalz-Bayern (vereinigter Staat) || 1776–1789 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kurpfalz.png|50px]] || Kurpfalz.png || Kurfürstentum Pfalz || bis 1803 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Kursachsen.png|50px]] || Kursachsen.png || Kurfürstentum Sachsen || 1356–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lauenburg 1866-1876.png|50px]] || Lauenburg 1866-1876.png || Herzogtum Lauenburg (preußisch) || 1866–1876 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lippe.png|50px]] || Lippe.png || Fürstentum Lippe || 1789–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lübeck 1280-1890.png|50px]] || Lübeck 1280-1890.png || Freie Reichs- und Hansestadt Lübeck || 1280–1890 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Lübeck.png|50px]] || Lübeck.png || Freie und Hansestadt Lübeck || ab 1890 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Mainz.png|50px]] || Mainz.png || Kurfürstentum / Erzbistum Mainz || ca. 780–1803 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Mecklenburg.png|50px]] || Mecklenburg.png || Herzogtum Mecklenburg || 1348–1815 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Mecklenburg-Schwerin.png|50px]] || Mecklenburg-Schwerin.png || Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin || 1815–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Mecklenburg-Vorpommern 1947-1952.png|50px]] || Mecklenburg-Vorpommern 1947-1952.png || Land Mecklenburg-Vorpommern (SBZ/DDR) || 1947–1952 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Mecklenburg-Vorpommern.png|50px]] || Mecklenburg-Vorpommern.png || Bundesland Mecklenburg-Vorpommern || ab 1991 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Medaille Wiener Kongress.png|50px]] || Medaille Wiener Kongress.png || Symbol des Wiener Kongresses || 1814–1815 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nassau 1839-1866.png|50px]] || Nassau 1839-1866.png || Herzogtum Nassau || 1839–1866 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nassau-Usingen.png|50px]] || Nassau-Usingen.png || Fürstentum Nassau-Usingen || 1659–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nassau-Weilburg.png|50px]] || Nassau-Weilburg.png || Fürstentum Nassau-Weilburg || 1344–1806 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Niedersachsen.png|50px]] || Niedersachsen.png || Bundesland Niedersachsen || ab 1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Norddeutscher Bund.png|50px]] || Norddeutscher Bund.png || Norddeutscher Bund || 1867–1871 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Nordrhein-Westfalen.png|50px]] || Nordrhein-Westfalen.png || Bundesland Nordrhein-Westfalen || ab 1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Oldenburg 1148-1774.png|50px]] || Oldenburg 1148-1774.png || Grafschaft Oldenburg || 1148–1774 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Oldenburg 1774-1918.png|50px]] || Oldenburg 1774-1918.png || Herzogtum / Großherzogtum Oldenburg || 1774–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Oldenburg.png|50px]] || Oldenburg.png || Freistaat Oldenburg / Teil von Niedersachsen || ab 1919 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Osnabrück.png|50px]] || Osnabrück.png || Hochstift / Stadt Osnabrück || ca. 780–1803 / Stadt ab 1243 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Ostberlin 1948-1956.png|50px]] || Ostberlin 1948-1956.png || Hauptstadt der DDR (sowjetischer Sektor) || 1948–1956 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Ostberlin.png|50px]] || Ostberlin.png || Hauptstadt der DDR || 1956–1990 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Ostfriesland.png|50px]] || Ostfriesland.png || Region Ostfriesland / Fürstentum Cirksena || ca. 1464–1744 / Symbol ab 1957 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Pfalz 1329-1776.png|50px]] || Pfalz 1329-1776.png || Kurfürstentum Pfalz || 1329–1776 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Pfalz 1776-1799.png|50px]] || Pfalz 1776-1799.png || Kurpfalz-Bayern (Personalunion) || 1776–1799 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1701-1750.png|50px]] || Preußen 1701-1750.png || Königreich Preußen || 1701–1750 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1750-1801.png|50px]] || Preußen 1750-1801.png || Königreich Preußen || 1750–1801 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1801-1803.png|50px]] || Preußen 1801-1803.png || Königreich Preußen || 1801–1803 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1803-1892.png|50px]] || Preußen 1803-1892.png || Königreich Preußen || 1803–1892 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1892-1918.png|50px]] || Preußen 1892-1918.png || Königreich Preußen || 1892–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1918-1922.png|50px]] || Preußen 1918-1922.png || Freistaat Preußen || 1918–1922 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1922-1933.png|50px]] || Preußen 1922-1933.png || Freistaat Preußen || 1922–1933 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1933-1935.png|50px]] || Preußen 1933-1935.png || Freistaat Preußen (NS-Zeit, Übergangsphase) || 1933–1935 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Elsass-Lothringen.png|50px]] || Elsass-Lothringen.png || Reichsland Elsass-Lothringen || 1871–1918 (keine Republik, aber Sonderstatus) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rheinbund.png|50px]] || Rheinbund.png || Rheinbund (Konföderation unter Napoleon) || 1806–1813 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rheinland-Pfalz.png|50px]] || Rheinland-Pfalz.png || Bundesland Rheinland-Pfalz || ab 1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Saarland 1920-1935.png|50px]] || Saarland 1920-1935.png || Saargebiet (Völkerbundmandat) || 1920–1935 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Saarland 1947-1956.png|50px]] || Saarland 1947-1956.png || Saarprotektorat (französisch) || 1947–1956 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Saarland.png|50px]] || Saarland.png || Bundesland Saarland || ab 1957 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen 1806-1815.png|50px]] || Sachsen 1806-1815.png || Königreich Sachsen || 1806–1815 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen 1815-1918.png|50px]] || Sachsen 1815-1918.png || Königreich Sachsen || 1815–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen 1918-1919.png|50px]] || Sachsen 1918-1919.png || Freistaat Sachsen (Übergangsphase) || 1918–1919 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen 1919-1952.png|50px]] || Sachsen 1919-1952.png || Land Sachsen (Weimarer Republik, DDR bis Bezirksreform) || 1919–1952 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Land Sachsen.png|50px]] || Land Sachsen.png || Freistaat Sachsen || ab 1990 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Altenburg.png|50px]] || Sachsen-Altenburg.png || Herzogtum / Freistaat Sachsen-Altenburg || 1826–1920 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Anhalt 1945-1952.png|50px]] || Sachsen-Anhalt 1945-1952.png || Land Sachsen-Anhalt (SBZ/DDR) || 1945–1952 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Anhalt.png|50px]] || Sachsen-Anhalt.png || Bundesland Sachsen-Anhalt || ab 1990 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Coburg 1826-1918.png|50px]] || Sachsen-Coburg 1826-1918.png || Herzogtum Sachsen-Coburg || 1826–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Coburg-Gotha 1826-1918.png|50px]] || Sachsen-Coburg-Gotha 1826-1918.png || Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha || 1826–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Meiningen 1818-1918.png|50px]] || Sachsen-Meiningen 1818-1918.png || Herzogtum Sachsen-Meiningen || 1818–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Weimar-Eisenach.png|50px]] || Sachsen-Weimar-Eisenach.png || Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach || 1815–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Schaumburg-Lippe.png|50px]] || Schaumburg-Lippe.png || Fürstentum / Freistaat Schaumburg-Lippe || 1647–1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Schleswig-Holstein 1948-1957.png|50px]] || Schleswig-Holstein 1948-1957.png || Land Schleswig-Holstein (vor offizieller Flaggenregelung) || 1948–1957 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Land Schleswig-Holstein.png|50px]] || Land Schleswig-Holstein.png || Bundesland Schleswig-Holstein || ab 1957 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Schleswig-Holstein-Gottorf.png|50px]] || Schleswig-Holstein-Gottorf.png || Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf || 1544–1773 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Schwarzburg-Sondershausen.png|50px]] || Schwarzburg-Sondershausen.png || Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen || 1599–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1701-1750.png|50px]] || Preußen 1701-1750.png || Königreich Preußen || 1701–1750 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1750-1801.png|50px]] || Preußen 1750-1801.png || Königreich Preußen || 1750–1801 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1801-1803.png|50px]] || Preußen 1801-1803.png || Königreich Preußen || 1801–1803 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1803-1892.png|50px]] || Preußen 1803-1892.png || Königreich Preußen || 1803–1892 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1892-1918.png|50px]] || Preußen 1892-1918.png || Königreich Preußen || 1892–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1918-1922.png|50px]] || Preußen 1918-1922.png || Freistaat Preußen || 1918–1922 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1922-1933.png|50px]] || Preußen 1922-1933.png || Freistaat Preußen || 1922–1933 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Preußen 1933-1935.png|50px]] || Preußen 1933-1935.png || Freistaat Preußen (NS-Zeit, Übergangsphase) || 1933–1935 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Elsass-Lothringen.png|50px]] || Elsass-Lothringen.png || Reichsland Elsass-Lothringen || 1871–1918 (keine Republik, aber Sonderstatus) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rheinbund.png|50px]] || Rheinbund.png || Rheinbund (Konföderation unter Napoleon) || 1806–1813 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Rheinland-Pfalz.png|50px]] || Rheinland-Pfalz.png || Bundesland Rheinland-Pfalz || ab 1946 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Saarland 1920-1935.png|50px]] || Saarland 1920-1935.png || Saargebiet (Völkerbundmandat) || 1920–1935 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Saarland 1947-1956.png|50px]] || Saarland 1947-1956.png || Saarprotektorat (französisch) || 1947–1956 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Saarland.png|50px]] || Saarland.png || Bundesland Saarland || ab 1957 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen 1806-1815.png|50px]] || Sachsen 1806-1815.png || Königreich Sachsen || 1806–1815 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen 1815-1918.png|50px]] || Sachsen 1815-1918.png || Königreich Sachsen || 1815–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen 1918-1919.png|50px]] || Sachsen 1918-1919.png || Freistaat Sachsen (Übergangsphase) || 1918–1919 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen 1919-1952.png|50px]] || Sachsen 1919-1952.png || Land Sachsen (Weimarer Republik, DDR bis Bezirksreform) || 1919–1952 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Land Sachsen.png|50px]] || Land Sachsen.png || Freistaat Sachsen || ab 1990 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Altenburg.png|50px]] || Sachsen-Altenburg.png || Herzogtum / Freistaat Sachsen-Altenburg || 1826–1920 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Anhalt 1945-1952.png|50px]] || Sachsen-Anhalt 1945-1952.png || Land Sachsen-Anhalt (SBZ/DDR) || 1945–1952 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Anhalt.png|50px]] || Sachsen-Anhalt.png || Bundesland Sachsen-Anhalt || ab 1990 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Coburg 1826-1918.png|50px]] || Sachsen-Coburg 1826-1918.png || Herzogtum Sachsen-Coburg || 1826–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Coburg-Gotha 1826-1918.png|50px]] || Sachsen-Coburg-Gotha 1826-1918.png || Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha || 1826–1918 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Datei:Sachsen-Meiningen 1818-1918.png|50px]] || Sachsen-Meiningen 1818-1918.png || Herzogtum Sachsen-Meiningen || 1818–1918 | ||
| + | |- | ||
