Flaggen 1870: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[Datei:Menora.jpg|70px]] '''Jüdische Bevölkerung''' <br> | [[Datei:Menora.jpg|70px]] '''Jüdische Bevölkerung''' <br> | ||
[[Datei:Metis.png|70px]] '''Metis''' <br> | [[Datei:Metis.png|70px]] '''Metis''' <br> | ||
| − | [[Datei:Mexiko 1867-1880.png|70px]] '''Mexiko 1867-1880''' | + | [[Datei:Mexiko 1867-1880.png|70px]] '''Mexiko 1867-1880''' <br> |
[[Datei:Niederlande.png|70px]] '''Königreich der Niederlande''' <br> | [[Datei:Niederlande.png|70px]] '''Königreich der Niederlande''' <br> | ||
[[Datei:Österreich-Ungarn.png|70px]] '''Österreich-Ungarn 1869-1918''' <br> | [[Datei:Österreich-Ungarn.png|70px]] '''Österreich-Ungarn 1869-1918''' <br> | ||
[[Datei:Preußen 1863-1922.png|70px]] '''Preußen 1863-1922''' <br> | [[Datei:Preußen 1863-1922.png|70px]] '''Preußen 1863-1922''' <br> | ||
| + | [[Datei:Rugby.png|70px|70px]] '''Rugby''' <br> | ||
[[Datei:Rumänien 1866-1948.png|70px]] '''Rumänien 1866-1948''' <br> | [[Datei:Rumänien 1866-1948.png|70px]] '''Rumänien 1866-1948''' <br> | ||
[[Datei:Russland 1858-1883.png|70px]] '''Russland 1858-1883''' <br> | [[Datei:Russland 1858-1883.png|70px]] '''Russland 1858-1883''' <br> | ||
Version vom 4. Juni 2019, 16:21 Uhr
Flaggen der Dekade 1870
Argentinien 1818-2010
Baden 1862-1871
70px Bayern 1388-1918
Brasilien 1822-1889
Bremen 1692-1891
China 1862-1872
China 1872-1890
Deutsches Reich und Norddeutscher Bund seit 1867
Frankreich seit 1848
Großbritannien seit 1801
Haiti 1806-1964
Hamburg 1835-1897
Persien
Italien 1861-1946
Japan 1868-1889
Mecklenburg-Schwerin 1863-1918
Jüdische Bevölkerung
Metis
Mexiko 1867-1880
Königreich der Niederlande
Österreich-Ungarn 1869-1918
70px Preußen 1863-1922
Rugby
Rumänien 1866-1948
Russland 1858-1883
Vereinigte Königreiche Schweden-Norwegen
Schweiz seit 1848
(Native People in America)
Osmanisches Reich und Türkei seit 1867
USA 1867-1877
USA 1877-1890
Vatikan 1825-1870
Vatikan 1870-1929
Virginia 1861-1931