Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:59, 15. Nov. 2025 | Schutzgebiet Deutsch-Togo.png (Datei) | 5 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 19:24, 18. Nov. 2025 | Map Deutsch Samoa 1900.png (Datei) | 2,15 MB | Oteriwutaban | Quelle: Wikimedia Commons, Spezialkarte der Samoa‑Inseln, 1900. Public Domain – keine bekannten urheberrechtlichen Einschränkungen. | 1 | |
| 16:14, 8. Dez. 2025 | Guglielmo Marconi.jpg (Datei) | 18 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:27, 16. Dez. 2025 | California 1836-1911.png (Datei) | 5 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:35, 16. Dez. 2025 | Kiribati 1895-1937.png (Datei) | 6 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:41, 16. Dez. 2025 | California 1846-1911.png (Datei) | 5 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 17:19, 31. Dez. 2025 | 1900 Iron Sailing Ship.jpg (Datei) | 147 KB | Oteriwutaban | Eisernes Segelschiff des späten 19. Jahrhunderts. Zeitgenössische Darstellung aus der Sammlung der Smithsonian Institution (Public Domain). | 1 | |
| 21:17, 17. Jan. 2026 | Durrani 1747-1823.png (Datei) | 4 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 21:17, 17. Jan. 2026 | Korea-1883.png (Datei) | 9 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 21:18, 17. Jan. 2026 | Satara.png (Datei) | 2 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 21:18, 17. Jan. 2026 | The Tay Son.png (Datei) | 9 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 21:19, 17. Jan. 2026 | Togukawa.png (Datei) | 1 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 21:40, 17. Jan. 2026 | China 1662-1862.png (Datei) | 181 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 17:11, 18. Jan. 2026 | Japan 1603-1867.png (Datei) | 295 Bytes | Oteriwutaban | 2 | ||
| 17:13, 18. Jan. 2026 | Neapel 1799-1815.png (Datei) | 60 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 17:29, 18. Jan. 2026 | Marokko 1666-1915.png (Datei) | 148 Bytes | Oteriwutaban | 1 | ||
| 17:47, 18. Jan. 2026 | Talpur Sindh.png (Datei) | 21 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 17:49, 18. Jan. 2026 | Sindh.png (Datei) | 5 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:08, 18. Jan. 2026 | Löwe von Juda.png (Datei) | 180 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:48, 20. Jan. 2026 | Kadscharien 1794-1797.png (Datei) | 31 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:49, 20. Jan. 2026 | Kadscharien 1797-1848.png (Datei) | 31 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:51, 20. Jan. 2026 | Thailand 1782-1809.png (Datei) | 21 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 18:58, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1236-1456.png (Datei) | ![]() |
7 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 18:59, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1456-1822.png (Datei) | ![]() |
14 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 18:59, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1822-1858.png (Datei) | ![]() |
14 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 18:59, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1858-1914.png (Datei) | ![]() |
3 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 19:00, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1914-1917.png (Datei) | ![]() |
10 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 19:00, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1917-1919.png (Datei) | ![]() |
10 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 19:00, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1919-1920.png (Datei) | 21 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 19:01, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1920-1922.png (Datei) | 13 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 19:01, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1921.png (Datei) | ![]() |
8 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 19:01, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1922-1924.png (Datei) | ![]() |
11 KB | Oteriwutaban | 1 | |
| 19:02, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1924-1937.png (Datei) | 7 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 19:02, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1937-1940.png (Datei) | 27 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 19:03, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1940-1953.png (Datei) | 38 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 19:03, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1953-1992.png (Datei) | 10 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 19:04, 20. Jan. 2026 | Kasachstan 1991.png (Datei) | 56 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 19:36, 20. Jan. 2026 | Ojo.png (Datei) | 364 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:16, 21. Jan. 2026 | Sardinien 1515-1816.png (Datei) | 21 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:24, 21. Jan. 2026 | Saudi-Arabien 1932-1934.png (Datei) | 7 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:25, 21. Jan. 2026 | Saudi-Arabien 1934-1938.png (Datei) | 15 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:27, 21. Jan. 2026 | Diriyah -1750.png (Datei) | 148 Bytes | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:27, 21. Jan. 2026 | Diriyah 1750-1818.png (Datei) | 3 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:28, 21. Jan. 2026 | Diriyah 1842-1887.png (Datei) | 3 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:28, 21. Jan. 2026 | Diriyah 1887-1891.png (Datei) | 29 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:29, 21. Jan. 2026 | Diriyah 1902-1913.png (Datei) | 29 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:30, 21. Jan. 2026 | Diriyah 1913-1921.png (Datei) | 20 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:30, 21. Jan. 2026 | Diriyah 1921-1926.png (Datei) | 17 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:30, 21. Jan. 2026 | Diriyah 1926-1932.png (Datei) | 26 KB | Oteriwutaban | 1 | ||
| 16:34, 21. Jan. 2026 | Angkor Wat.png (Datei) | 14 KB | Oteriwutaban | 1 |







