<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://www.oteripedia.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Chronik_1834</id>
	<title>Chronik 1834 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.oteripedia.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Chronik_1834"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oteripedia.de/index.php?title=Chronik_1834&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-07T04:22:53Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Oteripedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.0</generator>
	<entry>
		<id>http://www.oteripedia.de/index.php?title=Chronik_1834&amp;diff=19404&amp;oldid=prev</id>
		<title>Oteriwutaban am 3. November 2023 um 23:24 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oteripedia.de/index.php?title=Chronik_1834&amp;diff=19404&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-03T23:24:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 3. November 2023, 23:24 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l31&quot; &gt;Zeile 31:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 31:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Metternich.jpg|'''Graf Klemens Wenzel von Metternich'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1773 Koblenz)''&amp;lt;br&amp;gt;Leitender Minister Österreichs&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Metternich.jpg|'''Graf Klemens Wenzel von Metternich'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1773 Koblenz)''&amp;lt;br&amp;gt;Leitender Minister Österreichs&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Louis-Philippe I.jpg|'''Louis-Philippe I.'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1773 Paris)''&amp;lt;br&amp;gt;König der Franzosen und &amp;quot;Bürgerkönig&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Louis-Philippe I.jpg|'''Louis-Philippe I.'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1773 Paris)''&amp;lt;br&amp;gt;König der Franzosen und &amp;quot;Bürgerkönig&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:William Lamb&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;,&lt;/del&gt;jpg|'''William Lamb'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1779 London)''&amp;lt;br&amp;gt;Premierminister Großbritanniens&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:William Lamb&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;.&lt;/ins&gt;jpg|'''William Lamb'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1779 London)''&amp;lt;br&amp;gt;Premierminister Großbritanniens&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Mahmud II.jpg|'''Mahmud II.'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1785 Konstantinopel)'' &amp;lt;br&amp;gt; Sultan des Osmanischen Reiches&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Mahmud II.jpg|'''Mahmud II.'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1785 Konstantinopel)'' &amp;lt;br&amp;gt; Sultan des Osmanischen Reiches&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Robert Peel.jpg|'''Robert Peel'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1788 Bury, Lancashire)''&amp;lt;br&amp;gt;Premierminister Großbritanniens&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Robert Peel.jpg|'''Robert Peel'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1788 Bury, Lancashire)''&amp;lt;br&amp;gt;Premierminister Großbritanniens&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Oteriwutaban</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.oteripedia.de/index.php?title=Chronik_1834&amp;diff=19398&amp;oldid=prev</id>
		<title>Oteriwutaban am 3. November 2023 um 00:20 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oteripedia.de/index.php?title=Chronik_1834&amp;diff=19398&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-03T00:20:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 3. November 2023, 00:20 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l31&quot; &gt;Zeile 31:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 31:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Metternich.jpg|'''Graf Klemens Wenzel von Metternich'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1773 Koblenz)''&amp;lt;br&amp;gt;Leitender Minister Österreichs&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Metternich.jpg|'''Graf Klemens Wenzel von Metternich'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1773 Koblenz)''&amp;lt;br&amp;gt;Leitender Minister Österreichs&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Louis-Philippe I.jpg|'''Louis-Philippe I.'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1773 Paris)''&amp;lt;br&amp;gt;König der Franzosen und &amp;quot;Bürgerkönig&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Louis-Philippe I.jpg|'''Louis-Philippe I.'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1773 Paris)''&amp;lt;br&amp;gt;König der Franzosen und &amp;quot;Bürgerkönig&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:William Lamb&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;.&lt;/del&gt;jpg|'''William Lamb'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1779 London)''&amp;lt;br&amp;gt;Premierminister Großbritanniens&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:William Lamb&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;,&lt;/ins&gt;jpg|'''William Lamb'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1779 London)''&amp;lt;br&amp;gt;Premierminister Großbritanniens&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Mahmud II.jpg|'''Mahmud II.'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1785 Konstantinopel)'' &amp;lt;br&amp;gt; Sultan des Osmanischen Reiches&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Mahmud II.jpg|'''Mahmud II.'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1785 Konstantinopel)'' &amp;lt;br&amp;gt; Sultan des Osmanischen Reiches&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Robert Peel.jpg|'''Robert Peel'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1788 Bury, Lancashire)''&amp;lt;br&amp;gt;Premierminister Großbritanniens&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Datei:Robert Peel.jpg|'''Robert Peel'''&amp;lt;br&amp;gt;''(* 1788 Bury, Lancashire)''&amp;lt;br&amp;gt;Premierminister Großbritanniens&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l54&quot; &gt;Zeile 54:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 54:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &amp;lt;center&amp;gt; [[Datei:Türkei 1826-1867.png|70px]] &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''[[Osmanisches Reich 1834|Osmanisches Reich]]''' &amp;lt;br&amp;gt; ''(1299-1922)'' &amp;lt;/center&amp;gt;  || &amp;lt;center&amp;gt; '''Sultan Mahmud II. &amp;quot;Adlî, Gaz&amp;amp;#305; (der Gerechte)''' &amp;lt;br&amp;gt;  '''(Mustafa Hân bin Abdülhamid Hân)''' &amp;lt;br&amp;gt; Großwesir Mehmed Emin Rauf Pasha &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''28.07.1808-01.07.1839''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; 18.02.1833-02.07.1839 &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt;'''26y05m04d''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; 01y10m14d &amp;lt;/center&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &amp;lt;center&amp;gt; [[Datei:Türkei 1826-1867.png|70px]] &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''[[Osmanisches Reich 1834|Osmanisches Reich]]''' &amp;lt;br&amp;gt; ''(1299-1922)'' &amp;lt;/center&amp;gt;  || &amp;lt;center&amp;gt; '''Sultan Mahmud II. &amp;quot;Adlî, Gaz&amp;amp;#305; (der Gerechte)''' &amp;lt;br&amp;gt;  '''(Mustafa Hân bin Abdülhamid Hân)''' &amp;lt;br&amp;gt; Großwesir Mehmed Emin Rauf Pasha &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''28.07.1808-01.07.1839''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; 18.02.1833-02.07.1839 &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt;'''26y05m04d''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; 01y10m14d &amp;lt;/center&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &amp;lt;center&amp;gt; [[Datei:Russland 1697-1858.png|70px]] &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''[[Russisches Kaiserreich 1834|Russisches Kaiserreich]]''' &amp;lt;br&amp;gt; ''(1721-1917)'' &amp;lt;/center&amp;gt;  || &amp;lt;center&amp;gt; '''Zar Nikolaus I. Pawlowitsch''' &amp;lt;br&amp;gt; (Nikolaus Pawlowitsch Romanow-Holstein-Gottorp) &amp;lt;br&amp;gt; Vorsitzender des Staatsrates Graf Wiktor Pawlowitsch Kotschubei &amp;lt;br&amp;gt; Vorsitzender des Staatsrates Graf Nikolai Nikolajewitsch Nowosilzew &amp;lt;br&amp;gt;  Außenminister Karl Nesselrode  &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''24.12.1825-02.03.1855''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; 11.05.1827-15.06.1834 &amp;lt;br&amp;gt; 20.07.1834-20.04.1838 &amp;lt;br&amp;gt; 01.08.1814-15.04.1856 &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''09y00m08d''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; 07y01m05d &amp;lt;br&amp;gt; &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;03y09m01d &lt;/del&gt;&amp;lt;br&amp;gt; 20y05m00d &amp;lt;/center&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &amp;lt;center&amp;gt; [[Datei:Russland 1697-1858.png|70px]] &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''[[Russisches Kaiserreich 1834|Russisches Kaiserreich]]''' &amp;lt;br&amp;gt; ''(1721-1917)'' &amp;lt;/center&amp;gt;  || &amp;lt;center&amp;gt; '''Zar Nikolaus I. Pawlowitsch''' &amp;lt;br&amp;gt; (Nikolaus Pawlowitsch Romanow-Holstein-Gottorp) &amp;lt;br&amp;gt; Vorsitzender des Staatsrates Graf Wiktor Pawlowitsch Kotschubei &amp;lt;br&amp;gt; Vorsitzender des Staatsrates Graf Nikolai Nikolajewitsch Nowosilzew &amp;lt;br&amp;gt;  Außenminister Karl Nesselrode  &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''24.12.1825-02.03.1855''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; 11.05.1827-15.06.1834 &amp;lt;br&amp;gt; 20.07.1834-20.04.1838 &amp;lt;br&amp;gt; 01.08.1814-15.04.1856 &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''09y00m08d''' &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; 07y01m05d &amp;lt;br&amp;gt; &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;00y05m12d &lt;/ins&gt;&amp;lt;br&amp;gt; 20y05m00d &amp;lt;/center&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &amp;lt;center&amp;gt; [[Datei:USA 1822-1836.png|70px]] &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''[[Vereinigte Staaten von Amerika 1834|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' &amp;lt;br&amp;gt; ''(seit 1776)'' &amp;lt;/center&amp;gt;  || &amp;lt;center&amp;gt; '''Präsident Andrew Jackson''' &amp;lt;br&amp;gt; Vizepräsident Martin Van Buren &amp;lt;br&amp;gt; Secretary of State Louis McLane &amp;lt;br&amp;gt; Secretary of State John Forsyth &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''04.03.1829-04.03.1837''' &amp;lt;br&amp;gt; 04.03.1833-04.03.1837 &amp;lt;br&amp;gt; 29.05.1833-30.06.1834 &amp;lt;br&amp;gt; 01.07.1834-03.03.1841 &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''05y09m28d''' &amp;lt;br&amp;gt; 01y09m28d &amp;lt;br&amp;gt; 01y01m02d &amp;lt;br&amp;gt; 00y06m00d &amp;lt;/center&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &amp;lt;center&amp;gt; [[Datei:USA 1822-1836.png|70px]] &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''[[Vereinigte Staaten von Amerika 1834|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' &amp;lt;br&amp;gt; ''(seit 1776)'' &amp;lt;/center&amp;gt;  || &amp;lt;center&amp;gt; '''Präsident Andrew Jackson''' &amp;lt;br&amp;gt; Vizepräsident Martin Van Buren &amp;lt;br&amp;gt; Secretary of State Louis McLane &amp;lt;br&amp;gt; Secretary of State John Forsyth &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''04.03.1829-04.03.1837''' &amp;lt;br&amp;gt; 04.03.1833-04.03.1837 &amp;lt;br&amp;gt; 29.05.1833-30.06.1834 &amp;lt;br&amp;gt; 01.07.1834-03.03.1841 &amp;lt;/center&amp;gt; || &amp;lt;center&amp;gt; '''05y09m28d''' &amp;lt;br&amp;gt; 01y09m28d &amp;lt;br&amp;gt; 01y01m02d &amp;lt;br&amp;gt; 00y06m00d &amp;lt;/center&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l60&quot; &gt;Zeile 60:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 60:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
